10月14日龙虎榜解析:软通动力当日净买入额最多
10-14 17:26来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月14日龙虎榜出炉,软通动力、拓维信息、中航电测为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.27亿元、2.16亿元、1.72亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 69.80 | 2.27亿 | 19.99 | 20.62 | IT服务 |
002261 | 拓维信息 | 20.88 | 2.16亿 | 10.01 | 25.08 | 软件开发 |
300114 | 中航电测 | 69.67 | 1.72亿 | 20.00 | 11.30 | 军工电子 |
300077 | 国民技术 | 22.98 | 1.27亿 | 20.00 | 44.73 | 半导体 |
301551 | 无线传媒 | 82.34 | 8801.13万 | 19.99 | 44.42 | 文化传媒 |
002457 | 青龙管业 | 12.90 | 5897.47万 | 9.97 | 28.27 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 60.46 | 5591.25万 | 20.01 | 31.55 | IT服务 |
000158 | 常山北明 | 19.46 | 5375.03万 | 10.01 | 28.89 | IT服务 |
688232 | 新点软件 | 37.69 | 4644.60万 | 19.99 | 8.40 | 软件开发 |
688800 | 瑞可达 | 35.75 | 4468.56万 | 16.03 | 8.58 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国民技术、软通动力、新点软件,分别为8292.36万元、8186.50万元、7322.64万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 22.98 | 8292.36万 | 20.00 | 44.73 | 半导体 |
301236 | 软通动力 | 69.80 | 8186.50万 | 19.99 | 20.62 | IT服务 |
688232 | 新点软件 | 37.69 | 7322.64万 | 19.99 | 8.40 | 软件开发 |
601995 | 中金公司 | 36.81 | 3459.85万 | -7.95 | 4.36 | 证券 |
301551 | 无线传媒 | 82.34 | 2444.82万 | 19.99 | 44.42 | 文化传媒 |
603091 | 众鑫股份 | 46.22 | 2444.03万 | 3.24 | 22.53 | 家居用品 |
002457 | 青龙管业 | 12.90 | 2385.21万 | 9.97 | 28.27 | 建筑材料 |
688629 | 华丰科技 | 29.53 | 1175.15万 | 16.40 | 12.69 | 军工电子 |
688252 | 天德钰 | 25.19 | 1101.58万 | 20.01 | 15.50 | 半导体 |
603214 | 爱婴室 | 13.94 | 1037.43万 | -5.43 | 11.42 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688800 | 瑞可达 | 35.75 | 2393.36万 | 16.03 | 8.58 | 其他电子 |
688629 | 华丰科技 | 29.53 | 1280.68万 | 16.40 | 12.69 | 军工电子 |
601021 | 春秋航空 | 53.80 | 286.80万 | -5.91 | 2.70 | 机场航运 |
600939 | 重庆建工 | 2.82 | 148.02万 | 10.16 | 2.60 | 建筑装饰 |
688232 | 新点软件 | 37.69 | -702.23万 | 19.99 | 8.40 | 软件开发 |
688252 | 天德钰 | 25.19 | -794.41万 | 20.01 | 15.50 | 半导体 |
600120 | 浙江东方 | 4.57 | -2063.49万 | 10.12 | 4.96 | 多元金融 |
601995 | 中金公司 | 36.81 | -9428.58万 | -7.95 | 4.36 | 证券 |
600415 | 小商品城 | 10.80 | -2.29亿 | -2.70 | 7.65 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.88 | 1.11亿 | 10.01 | 25.08 | 软件开发 |
300077 | 国民技术 | 22.98 | 7563.52万 | 20.00 | 44.73 | 半导体 |
300663 | 科蓝软件 | 26.95 | 7136.09万 | 19.99 | 44.50 | 软件开发 |
300047 | 天源迪科 | 17.01 | 6450.58万 | 9.74 | 37.70 | 软件开发 |
301236 | 软通动力 | 69.80 | 3390.29万 | 19.99 | 20.62 | IT服务 |
000158 | 常山北明 | 19.46 | 2573.15万 | 10.01 | 28.89 | IT服务 |
301611 | 珂玛科技 | 68.42 | 2001.80万 | 5.49 | 57.51 | 半导体 |
002583 | 海能达 | 8.76 | -4807.36万 | 5.04 | 35.11 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)