10月15日龙虎榜解析:高新发展当日净买入额最多
10-15 17:21来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月15日龙虎榜出炉,高新发展、华力创通、国民技术为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.67亿元、1.36亿元、1.23亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 59.72 | 1.67亿 | 10.00 | 15.58 | 建筑装饰 |
300045 | 华力创通 | 27.04 | 1.36亿 | 20.02 | 31.54 | 军工电子 |
300077 | 国民技术 | 24.79 | 1.23亿 | 7.88 | 52.05 | 半导体 |
300284 | 苏交科 | 11.38 | 1.17亿 | 20.04 | 19.95 | 建筑装饰 |
600326 | 西藏天路 | 6.72 | 1.05亿 | 2.44 | 26.18 | 建筑材料 |
300063 | 天龙集团 | 6.62 | 8596.86万 | 19.93 | 46.31 | 文化传媒 |
002583 | 海能达 | 9.64 | 8280.90万 | 10.05 | 17.56 | 通信设备 |
301551 | 无线传媒 | 98.81 | 5947.09万 | 20.00 | 38.85 | 文化传媒 |
301618 | 长联科技 | 159.02 | 5061.53万 | 11.34 | 50.06 | 化学制品 |
301050 | 雷电微力 | 51.54 | 4807.16万 | 20.00 | 15.24 | 军工电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国民技术、雷电微力、华力创通,分别为1.24亿元、3980.52万元、3920.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 24.79 | 1.24亿 | 7.88 | 52.05 | 半导体 |
301050 | 雷电微力 | 51.54 | 3980.52万 | 20.00 | 15.24 | 军工电子 |
300045 | 华力创通 | 27.04 | 3920.76万 | 20.02 | 31.54 | 军工电子 |
301551 | 无线传媒 | 98.81 | 2657.40万 | 20.00 | 38.85 | 文化传媒 |
000628 | 高新发展 | 59.72 | 2544.98万 | 10.00 | 15.58 | 建筑装饰 |
300063 | 天龙集团 | 6.62 | 1767.74万 | 19.93 | 46.31 | 文化传媒 |
301182 | 凯旺科技 | 31.14 | 1456.82万 | 16.41 | 61.52 | 消费电子 |
002640 | 跨境通 | 3.12 | 1171.04万 | 9.86 | 28.65 | 互联网电商 |
301618 | 长联科技 | 159.02 | 970.02万 | 11.34 | 50.06 | 化学制品 |
002256 | 兆新股份 | 2.72 | 909.91万 | 9.24 | 20.06 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 6.72 | 3516.67万 | 2.44 | 26.18 | 建筑材料 |
600657 | 信达地产 | 4.91 | 1262.05万 | 10.09 | 7.51 | 房地产 |
600696 | 岩石股份 | 10.45 | 887.10万 | 10.00 | 7.90 | 白酒 |
601162 | 天风证券 | 4.44 | -307.58万 | 3.50 | 24.26 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 24.79 | 6499.86万 | 7.88 | 52.05 | 半导体 |
301050 | 雷电微力 | 51.54 | 4682.03万 | 20.00 | 15.24 | 军工电子 |
002583 | 海能达 | 9.64 | 4655.98万 | 10.05 | 17.56 | 通信设备 |
000628 | 高新发展 | 59.72 | 2773.69万 | 10.00 | 15.58 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 3.12 | 586.63万 | 9.86 | 28.65 | 互联网电商 |
002256 | 兆新股份 | 2.72 | 451.08万 | 9.24 | 20.06 | 电力 |
002208 | 合肥城建 | 6.74 | 281.47万 | -9.65 | 8.51 | 房地产 |
002261 | 拓维信息 | 20.93 | -902.52万 | 0.24 | 32.65 | 软件开发 |
300339 | 润和软件 | 60.02 | -1245.37万 | -0.73 | 49.87 | IT服务 |
000158 | 常山北明 | 20.99 | -1421.19万 | 7.86 | 37.02 | IT服务 |
300284 | 苏交科 | 11.38 | -1804.38万 | 20.04 | 19.95 | 建筑装饰 |
300045 | 华力创通 | 27.04 | -2427.92万 | 20.02 | 31.54 | 军工电子 |
000875 | 吉电股份 | 6.05 | -5647.60万 | 10.00 | 11.64 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)