10月16日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
10-16 17:22来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月16日龙虎榜出炉,常山北明、长亮科技、深圳华强为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.21亿元、2.55亿元、2.38亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 23.09 | 3.21亿 | 10.00 | 24.75 | IT服务 |
300348 | 长亮科技 | 16.90 | 2.55亿 | 20.03 | 23.51 | 软件开发 |
000062 | 深圳华强 | 28.63 | 2.38亿 | 9.99 | 7.89 | 其他电子 |
300085 | 银之杰 | 42.78 | 1.82亿 | 20.00 | 32.22 | 软件开发 |
600383 | 金地集团 | 5.91 | 1.39亿 | 10.06 | 9.18 | 房地产 |
301522 | 上大股份 | 79.85 | 1.23亿 | 1060.61 | 84.31 | 金属新材料 |
300678 | 中科信息 | 41.46 | 9450.68万 | 20.00 | 25.96 | IT服务 |
300120 | 经纬辉开 | 10.99 | 9071.19万 | 19.98 | 48.76 | 光学光电子 |
600203 | 福日电子 | 9.58 | 6749.56万 | 9.99 | 32.10 | 消费电子 |
600415 | 小商品城 | 10.55 | 6532.24万 | -8.58 | 5.66 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金地集团、常山北明、经纬辉开,分别为2.30亿元、1.60亿元、1.31亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 5.91 | 2.30亿 | 10.06 | 9.18 | 房地产 |
000158 | 常山北明 | 23.09 | 1.60亿 | 10.00 | 24.75 | IT服务 |
300120 | 经纬辉开 | 10.99 | 1.31亿 | 19.98 | 48.76 | 光学光电子 |
000560 | 我爱我家 | 3.69 | 3114.09万 | 10.15 | 21.15 | 房地产 |
301357 | 北方长龙 | 45.55 | 1819.86万 | 6.65 | 69.44 | 军工装备 |
300063 | 天龙集团 | 7.20 | 858.99万 | 8.76 | 53.07 | 文化传媒 |
002272 | 川润股份 | 6.51 | 31.40万 | 9.97 | 30.21 | 通用设备 |
837006 | 晟楠科技 | 16.60 | 30.50万 | -6.64 | 41.04 | 军工装备 |
833943 | 优机股份 | 11.75 | -24.98万 | 29.98 | 24.58 | 通用设备 |
836260 | 中寰股份 | 8.98 | -436.17万 | 29.96 | 47.83 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603920 | 世运电路 | 21.74 | 1.24亿 | -7.09 | 10.18 | 元件 |
605117 | 德业股份 | 86.00 | 1357.66万 | -8.90 | 2.60 | 光伏设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | 752.63万 | 10.40 | 3.54 | 钢铁 |
600198 | 大唐电信 | 8.65 | 311.10万 | 10.05 | 7.83 | 通信设备 |
600415 | 小商品城 | 10.55 | -1623.45万 | -8.58 | 5.66 | 零售 |
600326 | 西藏天路 | 7.22 | -2028.58万 | 7.44 | 27.53 | 建筑材料 |
600383 | 金地集团 | 5.91 | -4007.63万 | 10.06 | 9.18 | 房地产 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 41.46 | 6345.77万 | 20.00 | 25.96 | IT服务 |
300085 | 银之杰 | 42.78 | 3709.01万 | 20.00 | 32.22 | 软件开发 |
000158 | 常山北明 | 23.09 | 3495.73万 | 10.00 | 24.75 | IT服务 |
000560 | 我爱我家 | 3.69 | 3277.32万 | 10.15 | 21.15 | 房地产 |
000062 | 深圳华强 | 28.63 | 1872.01万 | 9.99 | 7.89 | 其他电子 |
300348 | 长亮科技 | 16.90 | 1590.16万 | 20.03 | 23.51 | 软件开发 |
000536 | 华映科技 | 3.59 | 684.97万 | 6.53 | 8.92 | 光学光电子 |
002829 | 星网宇达 | 17.37 | 160.33万 | -10.00 | 3.34 | 军工装备 |
002640 | 跨境通 | 3.13 | -1410.14万 | 0.32 | 28.43 | 互联网电商 |
002583 | 海能达 | 10.60 | -1575.25万 | 9.96 | 27.81 | 通信设备 |
000595 | 宝塔实业 | 9.68 | -1637.01万 | -10.04 | 13.66 | 通用设备 |
301421 | 波长光电 | 55.18 | -2122.50万 | -10.96 | 46.80 | 光学光电子 |
002423 | 中粮资本 | 16.40 | -2355.79万 | -9.99 | 11.38 | 多元金融 |
000628 | 高新发展 | 65.69 | -7501.90万 | 10.00 | 45.89 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)