10月17日龙虎榜解析:欧菲光当日净买入额最多
10-17 17:20来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月17日龙虎榜出炉,欧菲光、光启技术、长亮科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.91亿元、2.10亿元、1.99亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 10.67 | 3.91亿 | 10.00 | 16.90 | 光学光电子 |
002625 | 光启技术 | 31.26 | 2.10亿 | 9.99 | 6.18 | 军工装备 |
300348 | 长亮科技 | 18.78 | 1.99亿 | 11.12 | 45.18 | 软件开发 |
000062 | 深圳华强 | 31.49 | 1.65亿 | 9.99 | 13.11 | 其他电子 |
300120 | 经纬辉开 | 12.62 | 9259.20万 | 14.83 | 50.77 | 光学光电子 |
002272 | 川润股份 | 7.16 | 7285.77万 | 9.98 | 34.36 | 通用设备 |
000628 | 高新发展 | 60.47 | 7128.43万 | -7.95 | 36.59 | 建筑装饰 |
300311 | 任子行 | 7.07 | 6971.06万 | 20.03 | 12.42 | 软件开发 |
301556 | 托普云农 | 130.51 | 5721.57万 | 800.07 | 85.91 | IT服务 |
301182 | 凯旺科技 | 33.72 | 4735.46万 | 20.00 | 52.28 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为经纬辉开、金地集团、欧菲光,分别为1.21亿元、1.16亿元、5048.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300120 | 经纬辉开 | 12.62 | 1.21亿 | 14.83 | 50.77 | 光学光电子 |
600383 | 金地集团 | 5.32 | 1.16亿 | -9.98 | 7.87 | 房地产 |
002456 | 欧菲光 | 10.67 | 5048.15万 | 10.00 | 16.90 | 光学光电子 |
002625 | 光启技术 | 31.26 | 4218.85万 | 9.99 | 6.18 | 军工装备 |
301259 | 艾布鲁 | 41.92 | 1607.73万 | 20.01 | 12.25 | 环境治理 |
300311 | 任子行 | 7.07 | 737.13万 | 20.03 | 12.42 | 软件开发 |
688244 | 永信至诚 | 35.60 | 695.45万 | 17.07 | 6.16 | 软件开发 |
003016 | 欣贺股份 | 7.36 | 518.48万 | -8.11 | 2.82 | 服装家纺 |
301182 | 凯旺科技 | 33.72 | 249.76万 | 20.00 | 52.28 | 消费电子 |
301326 | 捷邦科技 | 53.88 | -386.79万 | 20.00 | 45.25 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | 14.36 | 719.57万 | -9.97 | 6.40 | 房地产 |
601155 | 新城控股 | 13.63 | 437.24万 | -9.97 | 2.38 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 5.32 | -3060.54万 | -9.98 | 7.87 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 5.20 | -3351.23万 | -3.70 | 9.16 | 房地产 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 31.26 | 7869.81万 | 9.99 | 6.18 | 军工装备 |
000628 | 高新发展 | 60.47 | 4490.07万 | -7.95 | 36.59 | 建筑装饰 |
002583 | 海能达 | 10.86 | 4060.41万 | 2.45 | 30.90 | 通信设备 |
002285 | 世联行 | 2.60 | 733.81万 | -9.41 | 11.72 | 房地产 |
002456 | 欧菲光 | 10.67 | 716.78万 | 10.00 | 16.90 | 光学光电子 |
300348 | 长亮科技 | 18.78 | -174.57万 | 11.12 | 45.18 | 软件开发 |
002312 | 川发龙蟒 | 9.62 | -1911.88万 | -9.07 | 8.08 | 农化制品 |
000158 | 常山北明 | 24.70 | -6217.40万 | 6.97 | 35.23 | IT服务 |
000062 | 深圳华强 | 31.49 | -7568.16万 | 9.99 | 13.11 | 其他电子 |
300085 | 银之杰 | 42.74 | -9730.91万 | -0.09 | 38.34 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)