10月22日龙虎榜解析:中文在线当日净买入额最多
10-22 17:17来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月22日龙虎榜出炉,中文在线、天龙集团、东方集团为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.80亿元、2.56亿元、9624.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 33.66 | 3.80亿 | 20.00 | 18.27 | 文化传媒 |
300063 | 天龙集团 | 8.78 | 2.56亿 | 19.95 | 39.08 | 文化传媒 |
600811 | 东方集团 | 1.74 | 9624.85万 | 10.13 | 10.46 | 农产品加工 |
688287 | 观典防务 | 7.09 | 4866.63万 | 18.56 | 12.75 | 军工装备 |
300004 | 南风股份 | 7.63 | 4393.60万 | 19.97 | 23.00 | 专用设备 |
688549 | 中巨芯 | 9.12 | 4011.33万 | 3.52 | 31.46 | 电子化学品 |
300046 | 台基股份 | 44.17 | 3364.69万 | 19.96 | 55.68 | 半导体 |
830799 | 艾融软件 | 77.29 | 3034.02万 | -20.70 | 28.01 | 软件开发 |
301082 | 久盛电气 | 12.42 | 2773.70万 | 20.00 | 36.09 | 电网设备 |
835207 | 众诚科技 | 22.60 | 2716.50万 | -6.61 | 41.30 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为台基股份、凯旺科技、瑞德智能,分别为1.33亿元、3730.95万元、3208.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 44.17 | 1.33亿 | 19.96 | 55.68 | 半导体 |
301182 | 凯旺科技 | 42.00 | 3730.95万 | -13.49 | 55.73 | 消费电子 |
301135 | 瑞德智能 | 29.64 | 3208.71万 | 20.00 | 24.45 | 白色家电 |
833230 | 欧康医药 | 22.25 | 562.30万 | 29.96 | 41.26 | 化学制药 |
301082 | 久盛电气 | 12.42 | 220.95万 | 20.00 | 36.09 | 电网设备 |
833943 | 优机股份 | 16.56 | 341.22 | -22.11 | 28.85 | 通用设备 |
300063 | 天龙集团 | 8.78 | -222.62万 | 19.95 | 39.08 | 文化传媒 |
605056 | 咸亨国际 | 13.28 | -231.48万 | -7.97 | 4.83 | 通用设备 |
000004 | 国华网安 | 22.88 | -1071.53万 | -2.31 | 31.00 | 软件开发 |
002094 | 青岛金王 | 4.83 | -1174.05万 | 10.02 | 29.32 | 家居用品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600811 | 东方集团 | 1.74 | 2216.49万 | 10.13 | 10.46 | 农产品加工 |
605056 | 咸亨国际 | 13.28 | -141.69万 | -7.97 | 4.83 | 通用设备 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.50 | -574.55万 | 10.13 | 3.38 | 贸易 |
600200 | 江苏吴中 | 10.25 | -916.89万 | -6.82 | 8.54 | 化学制药 |
600990 | 四创电子 | 26.00 | -1074.44万 | -6.98 | 8.63 | 军工电子 |
603636 | 南威软件 | 11.15 | -2257.75万 | -6.77 | 7.43 | IT服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 13.39 | 2.04亿 | 3.72 | 39.08 | 光学光电子 |
002459 | 晶澳科技 | 16.59 | 3053.74万 | 10.01 | 6.57 | 光伏设备 |
000997 | 新大陆 | 17.32 | 1337.11万 | -6.88 | 4.19 | 计算机设备 |
000526 | 学大教育 | 48.67 | 623.08万 | -8.15 | 11.98 | 教育 |
301536 | 星宸科技 | 50.04 | 385.93万 | -4.83 | 57.67 | 半导体 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 356.83万 | 0.00 | 49.34 | 其他电子 |
300364 | 中文在线 | 33.66 | -2038.22万 | 20.00 | 18.27 | 文化传媒 |
001696 | 宗申动力 | 20.79 | -2427.62万 | 10.00 | 19.31 | 通用设备 |
002130 | 沃尔核材 | 20.90 | -3848.72万 | 10.00 | 20.36 | 其他电子 |
002987 | 京北方 | 16.60 | -4367.87万 | -6.79 | 10.44 | 软件开发 |
002261 | 拓维信息 | 25.27 | -1.41亿 | 3.02 | 36.74 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)