10月23日龙虎榜解析:上海贝岭当日净买入额最多
10-23 17:24来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月23日龙虎榜出炉,上海贝岭、台基股份、太辰光为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.19亿元、3.61亿元、2.31亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 35.41 | 4.19亿 | -5.04 | 41.05 | 半导体 |
300046 | 台基股份 | 45.65 | 3.61亿 | 3.35 | 49.20 | 半导体 |
300570 | 太辰光 | 60.11 | 2.31亿 | 20.00 | 22.43 | 通信设备 |
300322 | 硕贝德 | 16.55 | 1.93亿 | 20.01 | 25.40 | 消费电子 |
002129 | TCL中环 | 11.13 | 1.92亿 | 9.98 | 9.38 | 光伏设备 |
688297 | 中无人机 | 55.74 | 1.83亿 | 20.00 | 15.61 | 军工装备 |
300008 | 天海防务 | 6.07 | 1.75亿 | 19.96 | 32.70 | 军工装备 |
002625 | 光启技术 | 40.66 | 1.18亿 | 10.01 | 6.61 | 军工装备 |
601162 | 天风证券 | 5.62 | 1.14亿 | 2.37 | 33.65 | 证券 |
603887 | 城地香江 | 13.13 | 9994.34万 | 0.38 | 36.16 | 通信服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为台基股份、TCL中环、太辰光,分别为2.83亿元、1.87亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 45.65 | 2.83亿 | 3.35 | 49.20 | 半导体 |
002129 | TCL中环 | 11.13 | 1.87亿 | 9.98 | 9.38 | 光伏设备 |
300570 | 太辰光 | 60.11 | 1.02亿 | 20.00 | 22.43 | 通信设备 |
688680 | 海优新材 | 41.46 | 9389.83万 | 20.00 | 13.18 | 光伏设备 |
688297 | 中无人机 | 55.74 | 8012.84万 | 20.00 | 15.61 | 军工装备 |
601162 | 天风证券 | 5.62 | 6017.96万 | 2.37 | 33.65 | 证券 |
300322 | 硕贝德 | 16.55 | 269.50万 | 20.01 | 25.40 | 消费电子 |
000628 | 高新发展 | 68.11 | 150.85万 | 4.98 | 32.47 | 建筑装饰 |
600292 | 远达环保 | 7.22 | -85.99万 | 10.06 | 0.46 | 环境治理 |
301082 | 久盛电气 | 13.10 | -211.57万 | 5.48 | 49.31 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 35.41 | 2.89亿 | -5.04 | 41.05 | 半导体 |
601727 | 上海电气 | 6.02 | 2382.26万 | 10.05 | 7.79 | 其他电源设备 |
600770 | 综艺股份 | 4.82 | 2022.41万 | -4.37 | 16.39 | 综合 |
688680 | 海优新材 | 41.46 | 464.10万 | 20.00 | 13.18 | 光伏设备 |
603992 | 松霖科技 | 20.27 | 454.39万 | -8.24 | 1.86 | 家居用品 |
688303 | 大全能源 | 31.64 | -1098.49万 | 19.98 | 7.86 | 光伏设备 |
688297 | 中无人机 | 55.74 | -3195.20万 | 20.00 | 15.61 | 军工装备 |
601162 | 天风证券 | 5.62 | -2.00亿 | 2.37 | 33.65 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 21.53 | 1.49亿 | 3.56 | 40.79 | 通用设备 |
002851 | 麦格米特 | 45.08 | 9216.69万 | 10.00 | 26.04 | 其他电源设备 |
002625 | 光启技术 | 40.66 | 9164.82万 | 10.01 | 6.61 | 军工装备 |
000628 | 高新发展 | 68.11 | 7148.06万 | 4.98 | 32.47 | 建筑装饰 |
300570 | 太辰光 | 60.11 | 4847.77万 | 20.00 | 22.43 | 通信设备 |
300008 | 天海防务 | 6.07 | 1924.07万 | 19.96 | 32.70 | 军工装备 |
000503 | 国新健康 | 16.72 | 973.60万 | 10.00 | 13.00 | 软件开发 |
000016 | 深康佳A | 3.97 | -2923.75万 | -4.57 | 20.55 | 白色家电 |
002129 | TCL中环 | 11.13 | -2951.53万 | 9.98 | 9.38 | 光伏设备 |
002902 | 铭普光磁 | 24.34 | -3934.65万 | 2.92 | 46.34 | 通信设备 |
300364 | 中文在线 | 31.58 | -4674.06万 | -6.18 | 40.16 | 文化传媒 |
000062 | 深圳华强 | 29.52 | -7884.80万 | -9.09 | 10.46 | 其他电子 |
002229 | 鸿博股份 | 12.63 | -8424.97万 | 1.77 | 33.16 | 包装印刷 |
(数据来源:同花顺iFinD)