10月24日龙虎榜解析:国海证券当日净买入额最多
10-24 17:17来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月24日龙虎榜出炉,国海证券、鸿博股份、四川长虹为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.83亿元、1.34亿元、1.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 5.13 | 2.83亿 | 10.09 | 14.40 | 证券 |
002229 | 鸿博股份 | 13.89 | 1.34亿 | 9.98 | 24.62 | 包装印刷 |
600839 | 四川长虹 | 10.99 | 1.29亿 | 1.85 | 35.32 | 黑色家电 |
301085 | 亚康股份 | 69.25 | 8829.15万 | 20.00 | 16.46 | IT服务 |
600520 | 文一科技 | 43.76 | 8502.58万 | 10.01 | 26.70 | 专用设备 |
301626 | 苏州天脉 | 117.97 | 7479.94万 | 455.68 | 79.71 | 消费电子 |
300261 | 雅本化学 | 8.20 | 7013.65万 | 20.06 | 15.36 | 农化制品 |
000158 | 常山北明 | 25.34 | 6857.86万 | 9.98 | 27.46 | IT服务 |
000016 | 深康佳A | 4.37 | 6540.82万 | 10.08 | 11.82 | 白色家电 |
301592 | 六九一二 | 170.00 | 6133.76万 | 476.47 | 77.95 | 军工电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为宗申动力、常山北明、天龙集团,分别为9747.27万元、9728.27万元、6199.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 22.68 | 9747.27万 | 5.34 | 34.57 | 通用设备 |
000158 | 常山北明 | 25.34 | 9728.27万 | 9.98 | 27.46 | IT服务 |
300063 | 天龙集团 | 9.50 | 6199.18万 | -9.87 | 49.76 | 文化传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 13.89 | 3653.31万 | 9.98 | 24.62 | 包装印刷 |
002459 | 晶澳科技 | 16.27 | 2866.92万 | -7.92 | 6.37 | 光伏设备 |
000750 | 国海证券 | 5.13 | 2582.33万 | 10.09 | 14.40 | 证券 |
000016 | 深康佳A | 4.37 | 1550.60万 | 10.08 | 11.82 | 白色家电 |
002902 | 铭普光磁 | 24.92 | 1149.96万 | 2.38 | 36.02 | 通信设备 |
301085 | 亚康股份 | 69.25 | 1107.31万 | 20.00 | 16.46 | IT服务 |
002094 | 青岛金王 | 5.83 | -413.23万 | 9.79 | 35.91 | 家居用品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 5.90 | 1.85亿 | 4.98 | 27.09 | 证券 |
600523 | 贵航股份 | 13.48 | 1355.35万 | -10.01 | 6.79 | 汽车零部件 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.54 | 441.53万 | -7.64 | 7.23 | 贸易 |
600881 | 亚泰集团 | 1.82 | -96.48万 | 10.30 | 8.03 | 综合 |
600589 | 广东榕泰 | 3.70 | -428.75万 | 10.12 | 2.19 | IT服务 |
600696 | 岩石股份 | 13.55 | -745.01万 | 1.80 | 14.12 | 白酒 |
600605 | 汇通能源 | 31.09 | -819.44万 | -9.99 | 4.91 | 零售 |
603393 | 新天然气 | 31.79 | -1156.36万 | -8.75 | 4.95 | 油气开采及服务 |
600839 | 四川长虹 | 10.99 | -5805.10万 | 1.85 | 35.32 | 黑色家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 25.34 | 1.45亿 | 9.98 | 27.46 | IT服务 |
000750 | 国海证券 | 5.13 | 3535.17万 | 10.09 | 14.40 | 证券 |
002229 | 鸿博股份 | 13.89 | 2092.19万 | 9.98 | 24.62 | 包装印刷 |
000016 | 深康佳A | 4.37 | 1050.65万 | 10.08 | 11.82 | 白色家电 |
301085 | 亚康股份 | 69.25 | 659.34万 | 20.00 | 16.46 | IT服务 |
003000 | 劲仔食品 | 12.61 | -558.68万 | -8.69 | 8.82 | 食品加工制造 |
002902 | 铭普光磁 | 24.92 | -902.75万 | 2.38 | 36.02 | 通信设备 |
300320 | 海达股份 | 13.08 | -981.15万 | 20.00 | 21.15 | 橡胶制品 |
000676 | 智度股份 | 10.93 | -1738.62万 | -8.54 | 29.47 | 文化传媒 |
300261 | 雅本化学 | 8.20 | -3351.57万 | 20.06 | 15.36 | 农化制品 |
002459 | 晶澳科技 | 16.27 | -3760.68万 | -7.92 | 6.37 | 光伏设备 |
002583 | 海能达 | 17.51 | -8393.30万 | 9.99 | 33.42 | 通信设备 |
001696 | 宗申动力 | 22.68 | -1.18亿 | 5.34 | 34.57 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)