10月25日龙虎榜解析:旗天科技当日净买入额最多
10-25 17:27来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月25日龙虎榜出炉,旗天科技、深城交、晶澳科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.91亿元、2.31亿元、1.93亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 16.57 | 2.91亿 | 19.99 | 19.39 | 文化传媒 |
301091 | 深城交 | 56.22 | 2.31亿 | 20.00 | 27.40 | 建筑装饰 |
002459 | 晶澳科技 | 17.90 | 1.93亿 | 10.02 | 5.87 | 光伏设备 |
688303 | 大全能源 | 38.44 | 1.46亿 | 20.01 | 6.51 | 光伏设备 |
000158 | 常山北明 | 25.63 | 1.03亿 | 1.14 | 30.06 | IT服务 |
300063 | 天龙集团 | 11.40 | 9829.78万 | 20.00 | 51.28 | 文化传媒 |
001696 | 宗申动力 | 24.95 | 9824.18万 | 10.01 | 23.10 | 通用设备 |
301613 | 新铝时代 | 117.28 | 9065.01万 | 323.39 | 80.93 | 汽车零部件 |
002248 | 华东数控 | 9.67 | 6319.64万 | 10.01 | 31.13 | 通用设备 |
600624 | 复旦复华 | 4.81 | 5719.61万 | 10.07 | 2.73 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晶澳科技、大全能源、旗天科技,分别为8097.05万元、3799.88万元、3746.35万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 17.90 | 8097.05万 | 10.02 | 5.87 | 光伏设备 |
688303 | 大全能源 | 38.44 | 3799.88万 | 20.01 | 6.51 | 光伏设备 |
300061 | 旗天科技 | 16.57 | 3746.35万 | 19.99 | 19.39 | 文化传媒 |
000021 | 深科技 | 18.99 | 1845.84万 | 10.02 | 10.91 | 消费电子 |
000793 | 华闻集团 | 2.52 | 1074.67万 | 4.56 | 23.72 | 文化传媒 |
688680 | 海优新材 | 47.40 | 815.46万 | 20.00 | 10.46 | 光伏设备 |
600724 | 宁波富达 | 4.79 | -652.68万 | 10.11 | 3.84 | 房地产 |
300102 | 乾照光电 | 13.28 | -1045.27万 | 19.96 | 18.31 | 光学光电子 |
688293 | 奥浦迈 | 39.74 | -1628.25万 | 19.99 | 6.80 | 医疗服务 |
301613 | 新铝时代 | 117.28 | -2398.81万 | 323.39 | 80.93 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688680 | 海优新材 | 47.40 | 1733.94万 | 20.00 | 10.46 | 光伏设备 |
600724 | 宁波富达 | 4.79 | 1226.20万 | 10.11 | 3.84 | 房地产 |
688293 | 奥浦迈 | 39.74 | 1143.05万 | 19.99 | 6.80 | 医疗服务 |
600604 | 市北高新 | 4.70 | -401.50万 | 10.07 | 2.64 | 房地产 |
688303 | 大全能源 | 38.44 | -1994.96万 | 20.01 | 6.51 | 光伏设备 |
600839 | 四川长虹 | 11.25 | -1.04亿 | 2.37 | 28.04 | 黑色家电 |
600171 | 上海贝岭 | 42.41 | -1.86亿 | 8.88 | 34.78 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 17.90 | 3997.28万 | 10.02 | 5.87 | 光伏设备 |
000566 | 海南海药 | 5.02 | 2802.63万 | 1.01 | 15.60 | 化学制药 |
002583 | 海能达 | 19.26 | 1419.79万 | 9.99 | 13.00 | 通信设备 |
301266 | 宇邦新材 | 41.35 | 1254.83万 | 19.99 | 38.82 | 光伏设备 |
002717 | 岭南股份 | 2.52 | -1604.46万 | 10.04 | 33.23 | 环境治理 |
300102 | 乾照光电 | 13.28 | -1783.50万 | 19.96 | 18.31 | 光学光电子 |
301091 | 深城交 | 56.22 | -1972.71万 | 20.00 | 27.40 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 15.28 | -1977.66万 | 10.01 | 33.59 | 包装印刷 |
001696 | 宗申动力 | 24.95 | -2339.36万 | 10.01 | 23.10 | 通用设备 |
000021 | 深科技 | 18.99 | -3874.65万 | 10.02 | 10.91 | 消费电子 |
000158 | 常山北明 | 25.63 | -1.64亿 | 1.14 | 30.06 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)