10月29日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多
10-29 17:59来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月29日龙虎榜出炉,中国长城、乾照光电、中粮资本为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.19亿元、2.66亿元、1.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 13.12 | 3.19亿 | 9.97 | 12.94 | 计算机设备 |
300102 | 乾照光电 | 16.96 | 2.66亿 | 20.03 | 25.88 | 光学光电子 |
002423 | 中粮资本 | 18.70 | 1.63亿 | 10.00 | 9.50 | 多元金融 |
002185 | 华天科技 | 12.91 | 1.26亿 | 9.97 | 8.32 | 半导体 |
870204 | 沪江材料 | 22.00 | 7025.48万 | 29.95 | 29.74 | 包装印刷 |
002725 | 跃岭股份 | 15.97 | 6923.64万 | 9.99 | 34.88 | 汽车零部件 |
300337 | 银邦股份 | 19.66 | 6801.88万 | 20.02 | 27.05 | 工业金属 |
000553 | 安道麦A | 8.70 | 5248.55万 | 6.10 | 4.22 | 农化制品 |
300075 | 数字政通 | 20.00 | 5016.40万 | 19.98 | 23.70 | 软件开发 |
000592 | 平潭发展 | 2.31 | 3124.63万 | 10.00 | 8.69 | 种植业与林业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为香雪制药、远东股份、深圳华强,分别为1.01亿元、6235.04万元、6033.43万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300147 | 香雪制药 | 14.28 | 1.01亿 | 20.00 | 31.52 | 中药 |
600869 | 远东股份 | 5.33 | 6235.04万 | -9.97 | 9.71 | 电网设备 |
000062 | 深圳华强 | 35.43 | 6033.43万 | 10.00 | 11.20 | 其他电子 |
002875 | 安奈儿 | 19.19 | 1876.29万 | -8.92 | 12.33 | 服装家纺 |
300152 | 新动力 | 5.47 | 1345.96万 | 1.48 | 41.88 | 环境治理 |
600866 | 星湖科技 | 6.43 | 1135.47万 | -9.31 | 13.66 | 化学制品 |
002210 | 飞马国际 | 2.08 | 944.93万 | -8.77 | 9.54 | 环境治理 |
002248 | 华东数控 | 10.89 | 623.65万 | 2.35 | 37.64 | 通用设备 |
603697 | 有友食品 | 8.09 | 472.04万 | 10.07 | 3.06 | 食品加工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 22.16 | 455.05万 | 7.99 | 50.35 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600724 | 宁波富达 | 4.94 | -321.95万 | -6.26 | 8.62 | 房地产 |
600869 | 远东股份 | 5.33 | -3494.95万 | -9.97 | 9.71 | 电网设备 |
600866 | 星湖科技 | 6.43 | -3938.04万 | -9.31 | 13.66 | 化学制品 |
600171 | 上海贝岭 | 45.30 | -5280.11万 | -2.89 | 31.73 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 14.58 | 9733.42万 | 10.04 | 22.73 | 光学光电子 |
300102 | 乾照光电 | 16.96 | 9519.63万 | 20.03 | 25.88 | 光学光电子 |
001696 | 宗申动力 | 29.20 | 3022.92万 | 6.38 | 39.04 | 通用设备 |
002210 | 飞马国际 | 2.08 | 980.17万 | -8.77 | 9.54 | 环境治理 |
002185 | 华天科技 | 12.91 | 838.61万 | 9.97 | 8.32 | 半导体 |
000066 | 中国长城 | 13.12 | 570.53万 | 9.97 | 12.94 | 计算机设备 |
301211 | 亨迪药业 | 22.16 | 243.27万 | 7.99 | 50.35 | 化学制药 |
000553 | 安道麦A | 8.70 | -260.61万 | 6.10 | 4.22 | 农化制品 |
000592 | 平潭发展 | 2.31 | -318.09万 | 10.00 | 8.69 | 种植业与林业 |
300278 | 华昌达 | 5.58 | -834.05万 | 20.00 | 16.46 | 自动化设备 |
300337 | 银邦股份 | 19.66 | -1526.12万 | 20.02 | 27.05 | 工业金属 |
000062 | 深圳华强 | 35.43 | -2592.25万 | 10.00 | 11.20 | 其他电子 |
300688 | 创业黑马 | 36.98 | -4462.49万 | 11.28 | 43.15 | 教育 |
300075 | 数字政通 | 20.00 | -4590.20万 | 19.98 | 23.70 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)