11月4日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
11-04 17:16来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月4日龙虎榜出炉,常山北明、欧菲光、云南锗业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为12.98亿元、3.54亿元、2.19亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 36.67 | 12.98亿 | 9.99 | 32.84 | IT服务 |
002456 | 欧菲光 | 17.47 | 3.54亿 | 10.01 | 27.89 | 光学光电子 |
002428 | 云南锗业 | 23.42 | 2.19亿 | 10.00 | 26.84 | 小金属 |
600390 | 五矿资本 | 8.09 | 1.88亿 | 10.07 | 9.22 | 多元金融 |
300290 | 荣科科技 | 25.09 | 1.78亿 | 19.99 | 20.29 | IT服务 |
688017 | 绿的谐波 | 106.20 | 1.70亿 | 20.00 | 7.10 | 自动化设备 |
600203 | 福日电子 | 14.00 | 1.56亿 | 9.98 | 31.69 | 消费电子 |
300561 | 汇金科技 | 20.90 | 1.51亿 | 19.98 | 22.38 | 软件开发 |
300024 | 机器人 | 15.46 | 1.44亿 | 20.03 | 8.12 | 自动化设备 |
002178 | 延华智能 | 7.27 | 1.22亿 | 9.98 | 19.61 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为欧菲光、绿的谐波、荣科科技,分别为1.04亿元、8474.29万元、8053.89万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 17.47 | 1.04亿 | 10.01 | 27.89 | 光学光电子 |
688017 | 绿的谐波 | 106.20 | 8474.29万 | 20.00 | 7.10 | 自动化设备 |
300290 | 荣科科技 | 25.09 | 8053.89万 | 19.99 | 20.29 | IT服务 |
300561 | 汇金科技 | 20.90 | 5710.57万 | 19.98 | 22.38 | 软件开发 |
002428 | 云南锗业 | 23.42 | 5544.35万 | 10.00 | 26.84 | 小金属 |
002178 | 延华智能 | 7.27 | 5341.33万 | 9.98 | 19.61 | 软件开发 |
001319 | 铭科精技 | 25.33 | 3982.08万 | 9.99 | 42.98 | 汽车零部件 |
688533 | 上声电子 | 39.94 | 3734.79万 | 18.13 | 4.71 | 汽车零部件 |
002453 | 华软科技 | 7.59 | 3092.46万 | 6.45 | 29.28 | 化学制品 |
301016 | 雷尔伟 | 24.33 | 2714.68万 | 14.23 | 33.52 | 轨交设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600246 | 万通发展 | 13.78 | 9264.14万 | 6.00 | 12.86 | 房地产 |
688035 | 德邦科技 | 36.91 | 1966.80万 | -15.60 | 12.44 | 电子化学品 |
688533 | 上声电子 | 39.94 | 1141.39万 | 18.13 | 4.71 | 汽车零部件 |
688017 | 绿的谐波 | 106.20 | 843.89万 | 20.00 | 7.10 | 自动化设备 |
603366 | 日出东方 | 4.90 | -195.00万 | 10.11 | 4.45 | 厨卫电器 |
688660 | 电气风电 | 6.59 | -1017.49万 | 20.04 | 4.77 | 风电设备 |
600198 | 大唐电信 | 13.12 | -2036.08万 | -10.01 | 7.46 | 通信设备 |
600390 | 五矿资本 | 8.09 | -3625.64万 | 10.07 | 9.22 | 多元金融 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 23.42 | 2.03亿 | 10.00 | 26.84 | 小金属 |
002456 | 欧菲光 | 17.47 | 1.11亿 | 10.01 | 27.89 | 光学光电子 |
001696 | 宗申动力 | 27.27 | 5028.46万 | -10.00 | 22.30 | 通用设备 |
300024 | 机器人 | 15.46 | 3241.80万 | 20.03 | 8.12 | 自动化设备 |
300432 | 富临精工 | 15.42 | 3230.21万 | 20.00 | 12.00 | 汽车零部件 |
301392 | 汇成真空 | 71.50 | 2143.33万 | 10.36 | 53.65 | 专用设备 |
300010 | 豆神教育 | 10.80 | 1912.35万 | -15.63 | 31.71 | 教育 |
000958 | 电投产融 | 9.58 | 1795.03万 | -9.96 | 3.55 | 多元金融 |
300377 | 赢时胜 | 20.40 | 540.01万 | 20.00 | 42.90 | 软件开发 |
002453 | 华软科技 | 7.59 | 11.70万 | 6.45 | 29.28 | 化学制品 |
002542 | 中化岩土 | 5.13 | -1047.36万 | 10.09 | 26.16 | 建筑装饰 |
002312 | 川发龙蟒 | 20.80 | -4071.21万 | 9.99 | 23.40 | 农化制品 |
000536 | 华映科技 | 6.70 | -6903.00万 | 10.02 | 12.78 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)