11月6日龙虎榜解析:赢时胜当日净买入额最多
11-06 17:03来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月6日龙虎榜出炉,赢时胜、中国长城、紫江企业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.08亿元、1.43亿元、1.40亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300377 | 赢时胜 | 26.31 | 2.08亿 | 7.48 | 50.02 | 软件开发 |
000066 | 中国长城 | 18.48 | 1.43亿 | 10.00 | 26.79 | 计算机设备 |
600210 | 紫江企业 | 7.02 | 1.40亿 | 10.03 | 2.02 | 包装印刷 |
002156 | 通富微电 | 34.73 | 1.07亿 | 10.01 | 30.09 | 半导体 |
600130 | 波导股份 | 7.11 | 9771.71万 | 10.06 | 11.60 | 消费电子 |
301592 | 六九一二 | 153.65 | 7699.89万 | 20.00 | 55.35 | 军工电子 |
600355 | 精伦电子 | 5.62 | 6901.93万 | 9.98 | 28.88 | 通信设备 |
688657 | 浩辰软件 | 48.42 | 6234.19万 | 20.00 | 11.99 | 软件开发 |
836720 | 吉冈精密 | 23.27 | 5347.98万 | 30.00 | 47.40 | 通用设备 |
603285 | 键邦股份 | 25.59 | 3307.96万 | 10.02 | 31.66 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国长城、松发股份、索辰科技,分别为3965.14万元、3735.90万元、3091.27万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 18.48 | 3965.14万 | 10.00 | 26.79 | 计算机设备 |
603268 | 松发股份 | 49.08 | 3735.90万 | -9.99 | 17.30 | 家居用品 |
688507 | 索辰科技 | 79.14 | 3091.27万 | 20.00 | 12.31 | 软件开发 |
301577 | 美信科技 | 69.14 | 1968.40万 | 19.99 | 49.47 | 通信设备 |
002513 | 蓝丰生化 | 7.58 | 808.42万 | 10.01 | 23.64 | 农化制品 |
301592 | 六九一二 | 153.65 | 781.40万 | 20.00 | 55.35 | 军工电子 |
002253 | 川大智胜 | 23.42 | 693.33万 | 10.00 | 40.80 | 软件开发 |
833533 | 骏创科技 | 32.50 | -344.82万 | 30.00 | 43.27 | 汽车零部件 |
688622 | 禾信仪器 | 42.89 | -1124.11万 | 20.01 | 6.18 | 通用设备 |
600322 | 津投城开 | 2.69 | -1662.99万 | 6.32 | 16.38 | 房地产 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 13.24 | 1.28亿 | -8.25 | 19.80 | 黑色家电 |
688660 | 电气风电 | 9.49 | 1826.43万 | 19.97 | 9.49 | 风电设备 |
600667 | 太极实业 | 9.08 | 22.33万 | 10.06 | 14.62 | 建筑装饰 |
688507 | 索辰科技 | 79.14 | -221.02万 | 20.00 | 12.31 | 软件开发 |
601588 | 北辰实业 | 2.31 | -463.20万 | 4.05 | 9.47 | 房地产 |
600481 | 双良节能 | 7.20 | -1066.92万 | -10.00 | 14.48 | 光伏设备 |
603305 | 旭升集团 | 13.55 | -1168.64万 | 4.23 | 11.55 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 18.48 | 4267.14万 | 10.00 | 26.79 | 计算机设备 |
002156 | 通富微电 | 34.73 | 3396.53万 | 10.01 | 30.09 | 半导体 |
300127 | 银河磁体 | 33.77 | 643.11万 | 20.01 | 26.78 | 金属新材料 |
300377 | 赢时胜 | 26.31 | 596.84万 | 7.48 | 50.02 | 软件开发 |
300278 | 华昌达 | 6.98 | -329.92万 | 19.93 | 17.23 | 自动化设备 |
300551 | 古鳌科技 | 17.41 | -385.45万 | 19.99 | 39.19 | 计算机设备 |
300276 | 三丰智能 | 5.90 | -958.39万 | 19.92 | 31.85 | 自动化设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 124.61 | -992.13万 | -2.94 | 67.08 | 通用设备 |
000958 | 电投产融 | 8.31 | -1560.42万 | -9.67 | 6.07 | 多元金融 |
000536 | 华映科技 | 8.11 | -1662.74万 | 10.04 | 12.97 | 光学光电子 |
002416 | 爱施德 | 21.41 | -1895.09万 | 10.02 | 10.94 | 零售 |
002797 | 第一创业 | 10.36 | -5103.64万 | 9.98 | 33.96 | 证券 |
002312 | 川发龙蟒 | 20.57 | -1.88亿 | -10.02 | 22.30 | 农化制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)