11月7日龙虎榜解析:国海证券当日净买入额最多
11-07 17:07来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月7日龙虎榜出炉,国海证券、高澜股份、云南锗业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.09亿元、1.69亿元、1.43亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 5.54 | 2.09亿 | 9.92 | 16.64 | 证券 |
300499 | 高澜股份 | 17.02 | 1.69亿 | 20.03 | 34.89 | 专用设备 |
002428 | 云南锗业 | 29.60 | 1.43亿 | 10.00 | 33.29 | 小金属 |
688778 | 厦钨新能 | 51.00 | 1.01亿 | 18.14 | 6.44 | 电池 |
688656 | 浩欧博 | 95.70 | 9094.72万 | 20.00 | 9.06 | 医疗器械 |
600619 | 海立股份 | 16.93 | 9067.52万 | 10.01 | 32.60 | 白色家电 |
000066 | 中国长城 | 20.33 | 8203.51万 | 10.01 | 26.78 | 计算机设备 |
002892 | 科力尔 | 16.06 | 7256.26万 | -2.84 | 42.70 | 电机 |
002717 | 岭南股份 | 3.31 | 6457.38万 | 9.97 | 26.96 | 环境治理 |
835508 | 殷图网联 | 38.23 | 5991.85万 | 29.99 | 36.59 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为厦钨新能、科力尔、嘉元科技,分别为1.81亿元、6902.46万元、6609.19万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688778 | 厦钨新能 | 51.00 | 1.81亿 | 18.14 | 6.44 | 电池 |
002892 | 科力尔 | 16.06 | 6902.46万 | -2.84 | 42.70 | 电机 |
688388 | 嘉元科技 | 16.48 | 6609.19万 | 15.08 | 8.84 | 电池 |
002178 | 延华智能 | 9.68 | 6076.83万 | 10.00 | 38.55 | 软件开发 |
600363 | 联创光电 | 55.60 | 5376.71万 | -10.00 | 20.75 | 消费电子 |
300484 | 蓝海华腾 | 22.99 | 5326.90万 | 8.29 | 51.33 | 自动化设备 |
000750 | 国海证券 | 5.54 | 4562.06万 | 9.92 | 16.64 | 证券 |
688318 | 财富趋势 | 196.96 | 4253.55万 | 16.97 | 6.83 | 软件开发 |
300499 | 高澜股份 | 17.02 | 2526.38万 | 20.03 | 34.89 | 专用设备 |
002717 | 岭南股份 | 3.31 | 2181.81万 | 9.97 | 26.96 | 环境治理 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600619 | 海立股份 | 16.93 | 3589.68万 | 10.01 | 32.60 | 白色家电 |
601011 | 宝泰隆 | 2.70 | 1611.45万 | 10.20 | 6.59 | 煤炭开采加工 |
688660 | 电气风电 | 9.22 | 1609.48万 | -2.85 | 17.09 | 风电设备 |
688778 | 厦钨新能 | 51.00 | 1329.85万 | 18.14 | 6.44 | 电池 |
600363 | 联创光电 | 55.60 | 1099.66万 | -10.00 | 20.75 | 消费电子 |
688388 | 嘉元科技 | 16.48 | 369.43万 | 15.08 | 8.84 | 电池 |
603399 | 永杉锂业 | 11.31 | -303.26万 | 10.02 | 13.10 | 能源金属 |
600178 | 东安动力 | 14.11 | -629.64万 | -9.78 | 17.22 | 汽车零部件 |
688318 | 财富趋势 | 196.96 | -767.20万 | 16.97 | 6.83 | 软件开发 |
600835 | 上海机电 | 20.00 | -1252.60万 | -4.08 | 10.18 | 专用设备 |
603666 | 亿嘉和 | 27.99 | -1821.73万 | -6.92 | 22.49 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | 16.06 | 8000.46万 | -2.84 | 42.70 | 电机 |
000750 | 国海证券 | 5.54 | 5227.69万 | 9.92 | 16.64 | 证券 |
002428 | 云南锗业 | 29.60 | 4929.07万 | 10.00 | 33.29 | 小金属 |
300033 | 同花顺 | 327.61 | 3424.18万 | 20.00 | 16.51 | 软件开发 |
002717 | 岭南股份 | 3.31 | 2324.44万 | 9.97 | 26.96 | 环境治理 |
000536 | 华映科技 | 8.92 | -1588.72万 | 9.99 | 25.26 | 光学光电子 |
002797 | 第一创业 | 10.59 | -3026.68万 | 2.22 | 29.42 | 证券 |
000415 | 渤海租赁 | 4.38 | -3045.99万 | -10.06 | 19.42 | 多元金融 |
000568 | 泸州老窖 | 153.89 | -4741.96万 | 10.00 | 2.55 | 白酒 |
300377 | 赢时胜 | 31.57 | -5940.82万 | 19.99 | 42.31 | 软件开发 |
000066 | 中国长城 | 20.33 | -7278.82万 | 10.01 | 26.78 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)