1月6日龙虎榜解析:罗博特科当日净买入额最多
01-06 16:23来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 1月6日龙虎榜出炉,罗博特科、中恒电气、润欣科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.38亿元、1.80亿元、1.40亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | 160.00 | 3.38亿 | -20.00 | 8.99 | 自动化设备 |
| 002364 | 中恒电气 | 12.69 | 1.80亿 | 9.97 | 24.82 | 其他电源设备 |
| 300493 | 润欣科技 | 23.70 | 1.40亿 | -19.72 | 25.96 | 其他电子 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.14 | 1.17亿 | 10.18 | 3.79 | 钢铁 |
| 300766 | 每日互动 | 17.08 | 1.12亿 | 16.11 | 34.48 | 软件开发 |
| 600405 | 动力源 | 5.74 | 6470.87万 | 9.96 | 17.53 | 其他电源设备 |
| 002603 | 以岭药业 | 17.36 | 6405.03万 | 10.01 | 6.93 | 中药 |
| 301157 | 华塑科技 | 48.78 | 4633.06万 | 20.00 | 32.47 | 其他电源设备 |
| 600191 | 华资实业 | 7.54 | 4199.65万 | 10.07 | 6.72 | 农产品加工 |
| 001277 | 速达股份 | 40.04 | 3004.54万 | 3.87 | 34.27 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神剑股份、润欣科技、日久光电,分别为8129.74万元、7940.11万元、5532.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 5.61 | 8129.74万 | -4.43 | 35.05 | 塑料制品 |
| 300493 | 润欣科技 | 23.70 | 7940.11万 | -19.72 | 25.96 | 其他电子 |
| 003015 | 日久光电 | 15.90 | 5532.28万 | 4.06 | 34.95 | 光学光电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 160.00 | 4744.54万 | -20.00 | 8.99 | 自动化设备 |
| 001277 | 速达股份 | 40.04 | 3660.87万 | 3.87 | 34.27 | 专用设备 |
| 300941 | 创识科技 | 24.50 | 3393.89万 | -20.01 | 27.56 | 计算机设备 |
| 002733 | 雄韬股份 | 17.11 | 3344.08万 | 10.03 | 20.17 | 电池 |
| 300766 | 每日互动 | 17.08 | 2313.54万 | 16.11 | 34.48 | 软件开发 |
| 002117 | 东港股份 | 12.73 | 1587.58万 | -9.97 | 18.75 | 包装印刷 |
| 000533 | 顺钠股份 | 6.77 | 1168.49万 | -7.77 | 42.96 | 电网设备 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600808 | 马钢股份 | 3.14 | 4973.50万 | 10.18 | 3.79 | 钢铁 |
| 605598 | 上海港湾 | 23.70 | 115.85万 | 0.51 | 4.60 | 建筑装饰 |
| 600812 | 华北制药 | 5.57 | -223.75万 | 10.08 | 1.79 | 化学制药 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | 17.36 | 6595.14万 | 10.01 | 6.93 | 中药 |
| 300323 | 华灿光电 | 8.21 | 4063.68万 | -19.98 | 27.21 | 光学光电子 |
| 300493 | 润欣科技 | 23.70 | 2757.73万 | -19.72 | 25.96 | 其他电子 |
| 000756 | 新华制药 | 18.43 | 2384.78万 | 10.03 | 21.56 | 化学制药 |
| 300766 | 每日互动 | 17.08 | 1253.54万 | 16.11 | 34.48 | 软件开发 |
| 300039 | 上海凯宝 | 6.98 | 622.57万 | 16.53 | 13.57 | 中药 |
| 300158 | 振东制药 | 4.99 | 98.54万 | 19.95 | 11.26 | 化学制药 |
| 002733 | 雄韬股份 | 17.11 | 71.35万 | 10.03 | 20.17 | 电池 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23.50 | -409.69万 | 4.72 | 34.72 | 化学制药 |
| 002449 | 国星光电 | 12.89 | -637.66万 | -9.99 | 28.37 | 光学光电子 |
| 002045 | 国光电器 | 19.89 | -725.00万 | -10.00 | 10.63 | 消费电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 160.00 | -2154.61万 | -20.00 | 8.99 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)