4月22日龙虎榜解析:中油资本当日净买入额最多
04-22 16:45来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月22日龙虎榜出炉,中油资本、拉卡拉、华鹏飞为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.25亿元、1.67亿元、1.23亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 7.90 | 2.25亿 | 10.03 | 3.10 | 多元金融 |
300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 1.67亿 | 20.01 | 27.21 | 多元金融 |
300350 | 华鹏飞 | 7.13 | 1.23亿 | 20.03 | 15.85 | 物流 |
002584 | 西陇科学 | 10.18 | 1.10亿 | 10.05 | 28.39 | 电子化学品 |
002564 | 天沃科技 | 5.60 | 9191.04万 | 10.02 | 23.00 | 专用设备 |
300531 | 优博讯 | 15.18 | 7551.40万 | 20.00 | 6.57 | 计算机设备 |
002165 | 红宝丽 | 13.30 | 7291.24万 | 10.01 | 44.10 | 化学制品 |
600787 | 中储股份 | 6.66 | 6036.33万 | 10.08 | 7.27 | 物流 |
600308 | 华泰股份 | 4.02 | 5555.72万 | 10.14 | 2.15 | 造纸 |
002549 | 凯美特气 | 10.46 | 5483.22万 | 9.99 | 18.49 | 环境治理 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为红宝丽、泰禾股份、西陇科学,分别为2863.53万元、2117.00万元、1371.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 13.30 | 2863.53万 | 10.01 | 44.10 | 化学制品 |
301665 | 泰禾股份 | 29.96 | 2117.00万 | 8.28 | 51.10 | 农化制品 |
002584 | 西陇科学 | 10.18 | 1371.93万 | 10.05 | 28.39 | 电子化学品 |
000617 | 中油资本 | 7.90 | 961.67万 | 10.03 | 3.10 | 多元金融 |
300531 | 优博讯 | 15.18 | 364.74万 | 20.00 | 6.57 | 计算机设备 |
300920 | 润阳科技 | 29.11 | 118.58万 | 19.99 | 16.94 | 塑料制品 |
000691 | 亚太实业 | 2.96 | -200.07万 | 10.04 | 8.88 | 化学原料 |
002564 | 天沃科技 | 5.60 | -217.02万 | 10.02 | 23.00 | 专用设备 |
839680 | 广道数字 | 13.63 | -259.11万 | 19.67 | 31.38 | 软件开发 |
601068 | 中铝国际 | 4.95 | -627.28万 | -9.51 | 3.51 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601008 | 连云港 | 5.90 | 4213.66万 | 10.07 | 15.46 | 港口航运 |
600787 | 中储股份 | 6.66 | 4069.36万 | 10.08 | 7.27 | 物流 |
600278 | 东方创业 | 7.10 | 1263.43万 | 10.08 | 4.23 | 贸易 |
603613 | 国联股份 | 24.09 | -254.78万 | -10.01 | 4.61 | 互联网电商 |
601068 | 中铝国际 | 4.95 | -1630.43万 | -9.51 | 3.51 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 8096.46万 | 20.01 | 27.21 | 多元金融 |
300468 | 四方精创 | 22.85 | 6572.22万 | 4.15 | 31.82 | 软件开发 |
301558 | 三态股份 | 9.79 | 1083.21万 | 6.07 | 41.13 | 互联网电商 |
000617 | 中油资本 | 7.90 | -1512.17万 | 10.03 | 3.10 | 多元金融 |
002837 | 英维克 | 31.01 | -1.24亿 | -9.99 | 5.89 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)