4月30日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
04-30 16:45来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 4月30日龙虎榜出炉,常山北明、南方精工、德科立为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.31亿元、1.61亿元、1.44亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 22.56 | 4.31亿 | 10.00 | 6.00 | IT服务 |
002553 | 南方精工 | 21.79 | 1.61亿 | 9.99 | 31.93 | 汽车零部件 |
688205 | 德科立 | 59.70 | 1.44亿 | 15.41 | 18.69 | 通信设备 |
600340 | 华夏幸福 | 2.39 | 1.31亿 | 10.14 | 6.45 | 房地产 |
301396 | 宏景科技 | 84.87 | 1.19亿 | 3.78 | 35.39 | IT服务 |
300005 | 探路者 | 10.15 | 1.15亿 | 19.98 | 18.78 | 服装家纺 |
600592 | 龙溪股份 | 22.44 | 9900.72万 | 10.00 | 16.80 | 通用设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.74 | 9431.08万 | -9.87 | 6.08 | 保险 |
002229 | 鸿博股份 | 15.88 | 9341.67万 | 9.97 | 22.85 | 包装印刷 |
002165 | 红宝丽 | 12.44 | 7478.09万 | -2.05 | 33.94 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德科立、宏景科技、南方精工,分别为1.38亿元、8993.49万元、4939.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 59.70 | 1.38亿 | 15.41 | 18.69 | 通信设备 |
301396 | 宏景科技 | 84.87 | 8993.49万 | 3.78 | 35.39 | IT服务 |
002553 | 南方精工 | 21.79 | 4939.94万 | 9.99 | 31.93 | 汽车零部件 |
603800 | 洪田股份 | 23.02 | 3090.88万 | 4.16 | 7.46 | 专用设备 |
600340 | 华夏幸福 | 2.39 | 3007.91万 | 10.14 | 6.45 | 房地产 |
301387 | 光大同创 | 40.36 | 1845.74万 | 20.01 | 26.36 | 消费电子 |
300005 | 探路者 | 10.15 | 1541.07万 | 19.98 | 18.78 | 服装家纺 |
002298 | 中电鑫龙 | 5.75 | 931.57万 | 4.55 | 24.07 | 电网设备 |
301008 | 宏昌科技 | 27.54 | 649.07万 | 20.00 | 12.68 | 白色家电 |
300366 | 创意信息 | 7.16 | 410.43万 | 19.93 | 9.93 | 软件开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600340 | 华夏幸福 | 2.39 | 3033.65万 | 10.14 | 6.45 | 房地产 |
603800 | 洪田股份 | 23.02 | 2452.80万 | 4.16 | 7.46 | 专用设备 |
688205 | 德科立 | 59.70 | 141.79万 | 15.41 | 18.69 | 通信设备 |
603556 | 海兴电力 | 26.44 | -1048.63万 | -10.01 | 3.65 | 电网设备 |
600744 | 华银电力 | 4.42 | -5234.29万 | -9.98 | 14.41 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 22.56 | 1.07亿 | 10.00 | 6.00 | IT服务 |
300005 | 探路者 | 10.15 | 2080.50万 | 19.98 | 18.78 | 服装家纺 |
002581 | 未名医药 | 6.61 | 377.21万 | 9.98 | 10.72 | 生物制品 |
002229 | 鸿博股份 | 15.88 | -659.23万 | 9.97 | 22.85 | 包装印刷 |
300366 | 创意信息 | 7.16 | -1243.51万 | 19.93 | 9.93 | 软件开发 |
002422 | 科伦药业 | 36.21 | -1353.67万 | 9.99 | 3.22 | 化学制药 |
(数据来源:同花顺iFinD)