5月6日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多
05-06 16:45来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月6日龙虎榜出炉,岩山科技、天源迪科、南山智尚为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.14亿元、1.70亿元、1.57亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 5.67 | 2.14亿 | 10.10 | 8.41 | IT服务 |
300047 | 天源迪科 | 16.32 | 1.70亿 | 20.00 | 23.66 | 软件开发 |
300918 | 南山智尚 | 24.92 | 1.57亿 | 19.98 | 10.33 | 服装家纺 |
002094 | 青岛金王 | 7.61 | 1.55亿 | 9.97 | 19.60 | 家居用品 |
000062 | 深圳华强 | 28.18 | 1.10亿 | 9.99 | 6.17 | 其他电子 |
300963 | 中洲特材 | 18.17 | 1.02亿 | 20.01 | 31.75 | 金属新材料 |
603072 | 天和磁材 | 53.03 | 7547.01万 | 10.00 | 33.99 | 金属新材料 |
301509 | 金凯生科 | 35.92 | 6808.33万 | 20.01 | 26.37 | 医疗服务 |
600828 | 茂业商业 | 5.03 | 6338.93万 | -2.14 | 8.31 | 零售 |
301535 | 浙江华远 | 19.77 | 5008.00万 | 6.92 | 32.81 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为青岛金王、中洲特材、振江股份,分别为1.56亿元、1.41亿元、1.03亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 7.61 | 1.56亿 | 9.97 | 19.60 | 家居用品 |
300963 | 中洲特材 | 18.17 | 1.41亿 | 20.01 | 31.75 | 金属新材料 |
603507 | 振江股份 | 27.52 | 1.03亿 | 3.89 | 27.86 | 风电设备 |
002553 | 南方精工 | 23.10 | 5745.28万 | 6.01 | 44.62 | 汽车零部件 |
301535 | 浙江华远 | 19.77 | 4222.86万 | 6.92 | 32.81 | 汽车零部件 |
002195 | 岩山科技 | 5.67 | 4096.92万 | 10.10 | 8.41 | IT服务 |
688722 | 同益中 | 22.80 | 2479.61万 | 17.59 | 11.07 | 化学纤维 |
300918 | 南山智尚 | 24.92 | 2446.29万 | 19.98 | 10.33 | 服装家纺 |
301509 | 金凯生科 | 35.92 | 1834.47万 | 20.01 | 26.37 | 医疗服务 |
603822 | 嘉澳环保 | 52.71 | 1176.30万 | -9.93 | 6.76 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 4.86 | 5106.77万 | 9.95 | 15.72 | 电力 |
600828 | 茂业商业 | 5.03 | 2204.44万 | -2.14 | 8.31 | 零售 |
688609 | 九联科技 | 11.63 | 535.20万 | 20.02 | 8.67 | 黑色家电 |
601908 | 京运通 | 2.62 | 410.62万 | 10.08 | 3.80 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 5.67 | 8361.57万 | 10.10 | 8.41 | IT服务 |
300047 | 天源迪科 | 16.32 | 6864.48万 | 20.00 | 23.66 | 软件开发 |
002229 | 鸿博股份 | 17.20 | 1738.64万 | 8.31 | 49.18 | 包装印刷 |
002755 | 奥赛康 | 17.70 | 644.63万 | -5.80 | 1.45 | 化学制药 |
002991 | 甘源食品 | 66.24 | -408.17万 | -5.26 | 7.40 | 食品加工制造 |
000062 | 深圳华强 | 28.18 | -952.06万 | 9.99 | 6.17 | 其他电子 |
000158 | 常山北明 | 24.82 | -2937.81万 | 10.02 | 16.36 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)