5月7日龙虎榜解析:天娱数科当日净买入额最多
05-07 16:47来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月7日龙虎榜出炉,天娱数科、宗申动力、晨曦航空为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.14亿元、1.86亿元、1.13亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 7.34 | 2.14亿 | 10.04 | 24.92 | 文化传媒 |
001696 | 宗申动力 | 23.93 | 1.86亿 | 10.02 | 8.12 | 通用设备 |
300581 | 晨曦航空 | 11.66 | 1.13亿 | 19.96 | 15.93 | 军工装备 |
300047 | 天源迪科 | 17.70 | 1.11亿 | 8.46 | 48.90 | 软件开发 |
600611 | 大众交通 | 6.78 | 9043.98万 | 10.06 | 14.06 | 公路铁路运输 |
002265 | 建设工业 | 24.06 | 8666.23万 | 10.01 | 14.43 | 军工装备 |
002229 | 鸿博股份 | 18.21 | 5432.46万 | 5.87 | 52.74 | 包装印刷 |
300507 | 苏奥传感 | 8.74 | 3625.95万 | 20.05 | 9.11 | 汽车零部件 |
300696 | 爱乐达 | 21.32 | 2752.52万 | 18.31 | 36.79 | 军工装备 |
837006 | 晟楠科技 | 33.86 | 2532.76万 | 12.57 | 48.80 | 军工装备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天源迪科、常山药业、川润股份,分别为1.68亿元、5129.86万元、4323.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | 17.70 | 1.68亿 | 8.46 | 48.90 | 软件开发 |
300255 | 常山药业 | 28.24 | 5129.86万 | 20.02 | 10.63 | 化学制药 |
002272 | 川润股份 | 10.85 | 4323.00万 | 0.93 | 39.28 | 通用设备 |
002915 | 中欣氟材 | 23.57 | 3679.70万 | 9.99 | 41.92 | 化学制品 |
837006 | 晟楠科技 | 33.86 | 2059.86万 | 12.57 | 48.80 | 军工装备 |
301560 | 众捷汽车 | 39.86 | 902.86万 | -2.54 | 54.01 | 汽车零部件 |
002365 | 永安药业 | 12.05 | -20.25万 | 3.70 | 35.25 | 化学制药 |
000989 | 九芝堂 | 8.64 | -461.22万 | -6.80 | 9.25 | 中药 |
300507 | 苏奥传感 | 8.74 | -630.35万 | 20.05 | 9.11 | 汽车零部件 |
002265 | 建设工业 | 24.06 | -1050.16万 | 10.01 | 14.43 | 军工装备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 6.78 | 2455.66万 | 10.06 | 14.06 | 公路铁路运输 |
600828 | 茂业商业 | 5.30 | 556.21万 | 5.37 | 7.96 | 零售 |
600855 | 航天长峰 | 12.07 | -752.74万 | 10.03 | 4.42 | 军工电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 23.93 | 5462.66万 | 10.02 | 8.12 | 通用设备 |
300047 | 天源迪科 | 17.70 | 4493.94万 | 8.46 | 48.90 | 软件开发 |
002354 | 天娱数科 | 7.34 | 3367.48万 | 10.04 | 24.92 | 文化传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 18.21 | 3025.81万 | 5.87 | 52.74 | 包装印刷 |
300255 | 常山药业 | 28.24 | 2945.70万 | 20.02 | 10.63 | 化学制药 |
300696 | 爱乐达 | 21.32 | 2574.48万 | 18.31 | 36.79 | 军工装备 |
300581 | 晨曦航空 | 11.66 | 877.49万 | 19.96 | 15.93 | 军工装备 |
002265 | 建设工业 | 24.06 | -217.80万 | 10.01 | 14.43 | 军工装备 |
300507 | 苏奥传感 | 8.74 | -219.15万 | 20.05 | 9.11 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)