5月8日龙虎榜解析:海能达当日净买入额最多
05-08 16:45来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月8日龙虎榜出炉,海能达、沃尔核材、东华软件为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.42亿元、2.32亿元、1.94亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 12.86 | 2.42亿 | 10.01 | 10.82 | 通信设备 |
002130 | 沃尔核材 | 21.21 | 2.32亿 | 10.01 | 9.49 | 其他电子 |
002065 | 东华软件 | 11.04 | 1.94亿 | 9.96 | 8.19 | IT服务 |
000681 | 视觉中国 | 22.51 | 1.80亿 | 10.02 | 10.55 | 文化传媒 |
002819 | 东方中科 | 30.80 | 8848.97万 | 10.00 | 16.16 | 通用设备 |
603809 | 豪能股份 | 15.68 | 7199.14万 | 10.04 | 2.16 | 汽车零部件 |
300032 | 金龙机电 | 5.92 | 6877.41万 | 20.08 | 23.98 | 消费电子 |
688556 | 高测股份 | 10.73 | 5996.78万 | 20.02 | 8.11 | 光伏设备 |
600679 | 上海凤凰 | 13.92 | 3335.75万 | 10.04 | 9.38 | 汽车服务及其他 |
600410 | 华胜天成 | 10.71 | 3167.21万 | -2.64 | 45.15 | IT服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为狄耐克、红墙股份、东华软件,分别为3594.84万元、2983.74万元、2661.58万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300884 | 狄耐克 | 14.44 | 3594.84万 | -1.30 | 48.11 | 计算机设备 |
002809 | 红墙股份 | 12.52 | 2983.74万 | 5.12 | 43.21 | 化学制品 |
002065 | 东华软件 | 11.04 | 2661.58万 | 9.96 | 8.19 | IT服务 |
603040 | 新坐标 | 39.00 | 2622.77万 | -4.83 | 18.80 | 汽车零部件 |
300032 | 金龙机电 | 5.92 | 1955.50万 | 20.08 | 23.98 | 消费电子 |
301560 | 众捷汽车 | 41.80 | 1347.32万 | 4.87 | 57.90 | 汽车零部件 |
002165 | 红宝丽 | 12.38 | 1265.91万 | -9.50 | 43.11 | 化学制品 |
300696 | 爱乐达 | 23.40 | 1253.65万 | 9.76 | 39.43 | 军工装备 |
002124 | 天邦食品 | 3.59 | 930.49万 | 10.12 | 10.69 | 养殖业 |
300095 | 华伍股份 | 9.74 | 864.90万 | 19.95 | 32.18 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 10.71 | 1.07亿 | -2.64 | 45.15 | IT服务 |
688556 | 高测股份 | 10.73 | 732.35万 | 20.02 | 8.11 | 光伏设备 |
688552 | 航天南湖 | 30.70 | -1197.22万 | 20.02 | 35.51 | 军工电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 12.86 | 6055.91万 | 10.01 | 10.82 | 通信设备 |
000681 | 视觉中国 | 22.51 | 5954.24万 | 10.02 | 10.55 | 文化传媒 |
002065 | 东华软件 | 11.04 | 4731.88万 | 9.96 | 8.19 | IT服务 |
002042 | 华孚时尚 | 5.57 | 3690.94万 | -9.87 | 10.79 | 纺织制造 |
300581 | 晨曦航空 | 13.99 | 605.28万 | 19.98 | 25.49 | 军工装备 |
300696 | 爱乐达 | 23.40 | 284.69万 | 9.76 | 39.43 | 军工装备 |
002819 | 东方中科 | 30.80 | 10.15万 | 10.00 | 16.16 | 通用设备 |
002130 | 沃尔核材 | 21.21 | -2140.43万 | 10.01 | 9.49 | 其他电子 |
002229 | 鸿博股份 | 16.39 | -3184.93万 | -9.99 | 31.36 | 包装印刷 |
302132 | 中航成飞 | 83.20 | -5049.83万 | 20.01 | 16.08 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)