6月27日龙虎榜解析:大位科技当日净买入额最多
06-27 16:43来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月27日龙虎榜出炉,大位科技、恒宝股份、和而泰为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.64亿元、2.25亿元、1.99亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600589 | 大位科技 | 8.06 | 2.64亿 | 6.61 | 28.45 | IT服务 |
002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 2.25亿 | 9.99 | 54.38 | 通信设备 |
002402 | 和而泰 | 23.33 | 1.99亿 | 10.00 | 13.07 | 白色家电 |
301678 | 新恒汇 | 53.57 | 1.08亿 | 14.00 | 58.45 | 半导体 |
688062 | 迈威生物 | 28.62 | 9922.37万 | 20.00 | 14.51 | 生物制品 |
002882 | 金龙羽 | 37.40 | 9589.99万 | 10.00 | 26.13 | 电网设备 |
301315 | 威士顿 | 58.50 | 7216.20万 | 12.03 | 48.38 | 软件开发 |
301357 | 北方长龙 | 80.50 | 6061.74万 | 14.98 | 70.63 | 军工装备 |
300650 | 太龙股份 | 17.03 | 4889.65万 | 20.01 | 25.24 | 其他电子 |
002235 | 安妮股份 | 10.00 | 4442.58万 | 1.01 | 47.82 | 造纸 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为和而泰、吉大正元、新恒汇,分别为1.16亿元、9341.64万元、9178.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 23.33 | 1.16亿 | 10.00 | 13.07 | 白色家电 |
003029 | 吉大正元 | 32.16 | 9341.64万 | -7.67 | 38.73 | 软件开发 |
301678 | 新恒汇 | 53.57 | 9178.66万 | 14.00 | 58.45 | 半导体 |
300591 | 万里马 | 11.23 | 8407.55万 | 12.30 | 64.41 | 服装家纺 |
002882 | 金龙羽 | 37.40 | 6848.65万 | 10.00 | 26.13 | 电网设备 |
002759 | 天际股份 | 10.41 | 5650.92万 | -9.00 | 28.83 | 电池 |
002579 | 中京电子 | 13.77 | 4204.76万 | 9.98 | 47.36 | 元件 |
301357 | 北方长龙 | 80.50 | 4182.00万 | 14.98 | 70.63 | 军工装备 |
300414 | 中光防雷 | 12.90 | 3706.87万 | 20.00 | 32.39 | 通信设备 |
002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 2841.34万 | 9.99 | 54.38 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 19.58 | 8.06亿 | -9.89 | 4.53 | 零售 |
600589 | 大位科技 | 8.06 | 6701.24万 | 6.61 | 28.45 | IT服务 |
688062 | 迈威生物 | 28.62 | 3683.17万 | 20.00 | 14.51 | 生物制品 |
600961 | 株冶集团 | 11.28 | -61.94万 | 10.05 | 6.85 | 工业金属 |
601133 | 柏诚股份 | 12.32 | -1349.78万 | -5.74 | 35.40 | 建筑装饰 |
603008 | 喜临门 | 16.91 | -2019.86万 | -8.15 | 9.47 | 家居用品 |
600595 | 中孚实业 | 4.49 | -2095.29万 | 10.05 | 5.56 | 工业金属 |
605319 | 无锡振华 | 34.62 | -2130.77万 | -2.92 | 7.06 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 1.15亿 | 9.99 | 54.38 | 通信设备 |
002402 | 和而泰 | 23.33 | 1598.28万 | 10.00 | 13.07 | 白色家电 |
002882 | 金龙羽 | 37.40 | 1458.71万 | 10.00 | 26.13 | 电网设备 |
002579 | 中京电子 | 13.77 | -432.86万 | 9.98 | 47.36 | 元件 |
301408 | 华人健康 | 14.54 | -2574.90万 | 19.97 | 33.74 | 医药商业 |
002490 | 山东墨龙 | 6.23 | -3309.45万 | -8.38 | 25.17 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)