7月3日龙虎榜解析:长春高新当日净买入额最多
07-03 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月3日龙虎榜出炉,长春高新、西测测试、中一科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.07亿元、9212.83万元、7205.75万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 108.69 | 2.07亿 | 10.00 | 4.06 | 生物制品 |
301306 | 西测测试 | 56.70 | 9212.83万 | 20.00 | 20.24 | 其他社会服务 |
301150 | 中一科技 | 23.89 | 7205.75万 | 19.99 | 22.44 | 电池 |
688520 | 神州细胞 | 73.34 | 7172.92万 | 19.99 | 2.85 | 生物制品 |
688333 | 铂力特 | 66.10 | 5312.62万 | 17.05 | 7.59 | 通用设备 |
300436 | 广生堂 | 42.78 | 4211.84万 | 20.00 | 14.64 | 化学制药 |
601218 | 吉鑫科技 | 5.47 | 3702.31万 | 10.06 | 1.51 | 风电设备 |
002579 | 中京电子 | 15.60 | 2879.88万 | 10.01 | 38.49 | 元件 |
603936 | 博敏电子 | 10.41 | 2783.14万 | 10.04 | 15.60 | 元件 |
301312 | 智立方 | 47.06 | 2497.50万 | 5.09 | 54.05 | 自动化设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神州细胞、中一科技、华盛锂电,分别为1.19亿元、3145.04万元、3143.99万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州细胞 | 73.34 | 1.19亿 | 19.99 | 2.85 | 生物制品 |
301150 | 中一科技 | 23.89 | 3145.04万 | 19.99 | 22.44 | 电池 |
688353 | 华盛锂电 | 39.80 | 3143.99万 | 15.36 | 21.64 | 电池 |
002278 | 神开股份 | 10.15 | 3068.44万 | 0.40 | 47.00 | 专用设备 |
002263 | 大东南 | 4.31 | 1458.42万 | 9.95 | 34.89 | 塑料制品 |
002235 | 安妮股份 | 9.84 | 1412.86万 | -6.20 | 38.67 | 造纸 |
300436 | 广生堂 | 42.78 | 1303.26万 | 20.00 | 14.64 | 化学制药 |
001298 | 好上好 | 38.68 | 279.75万 | 10.01 | 55.09 | 其他电子 |
002165 | 红宝丽 | 10.10 | 62.34万 | -6.48 | 25.06 | 化学制品 |
688333 | 铂力特 | 66.10 | 62.16万 | 17.05 | 7.59 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州细胞 | 73.34 | 6562.05万 | 19.99 | 2.85 | 生物制品 |
688333 | 铂力特 | 66.10 | 5091.07万 | 17.05 | 7.59 | 通用设备 |
603125 | 常青科技 | 17.23 | -279.70万 | -9.08 | 41.61 | 化学制品 |
601003 | 柳钢股份 | 4.69 | -2231.02万 | 10.09 | 8.35 | 钢铁 |
603936 | 博敏电子 | 10.41 | -2908.45万 | 10.04 | 15.60 | 元件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 35.74 | 1.49亿 | 10.00 | 3.25 | 元件 |
000661 | 长春高新 | 108.69 | 1.33亿 | 10.00 | 4.06 | 生物制品 |
300436 | 广生堂 | 42.78 | 4119.36万 | 20.00 | 14.64 | 化学制药 |
002263 | 大东南 | 4.31 | 1124.02万 | 9.95 | 34.89 | 塑料制品 |
001298 | 好上好 | 38.68 | 957.85万 | 10.01 | 55.09 | 其他电子 |
002104 | 恒宝股份 | 19.94 | -1357.43万 | 5.95 | 40.34 | 通信设备 |
002579 | 中京电子 | 15.60 | -3784.53万 | 10.01 | 38.49 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)