7月4日龙虎榜解析:京新药业当日净买入额最多
07-04 16:43来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月4日龙虎榜出炉,京新药业、恒宝股份、南凌科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.11亿元、9835.29万元、9173.80万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002020 | 京新药业 | 14.93 | 1.11亿 | 10.02 | 11.20 | 化学制药 |
002104 | 恒宝股份 | 19.83 | 9835.29万 | -0.55 | 39.21 | 通信设备 |
300921 | 南凌科技 | 26.12 | 9173.80万 | 19.98 | 34.48 | 通信服务 |
301389 | 隆扬电子 | 31.92 | 8844.08万 | 20.00 | 43.73 | 消费电子 |
688520 | 神州细胞 | 85.41 | 8753.22万 | 16.46 | 4.53 | 生物制品 |
002908 | 德生科技 | 10.76 | 5114.47万 | 10.02 | 18.54 | IT服务 |
300436 | 广生堂 | 51.34 | 4926.61万 | 20.01 | 26.10 | 化学制药 |
603538 | 美诺华 | 25.45 | 4921.60万 | -0.20 | 34.17 | 化学制药 |
300649 | 杭州园林 | 20.88 | 4894.58万 | 20.00 | 24.41 | 建筑装饰 |
688068 | 热景生物 | 194.81 | 4782.69万 | 20.00 | 5.68 | 医疗器械 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神州细胞、西测测试、隆扬电子,分别为1.56亿元、6863.18万元、2119.07万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州细胞 | 85.41 | 1.56亿 | 16.46 | 4.53 | 生物制品 |
301306 | 西测测试 | 56.95 | 6863.18万 | 0.44 | 45.38 | 其他社会服务 |
301389 | 隆扬电子 | 31.92 | 2119.07万 | 20.00 | 43.73 | 消费电子 |
300436 | 广生堂 | 51.34 | 1776.99万 | 20.01 | 26.10 | 化学制药 |
300921 | 南凌科技 | 26.12 | 1424.34万 | 19.98 | 34.48 | 通信服务 |
688068 | 热景生物 | 194.81 | 1103.22万 | 20.00 | 5.68 | 医疗器械 |
002908 | 德生科技 | 10.76 | 668.92万 | 10.02 | 18.54 | IT服务 |
301176 | 逸豪新材 | 34.58 | 496.00万 | 5.94 | 59.80 | 元件 |
002658 | 雪迪龙 | 9.38 | 414.39万 | -9.98 | 40.05 | 环保设备 |
870299 | 灿能电力 | 22.87 | 232.88万 | 6.08 | 27.25 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603936 | 博敏电子 | 10.01 | 2889.59万 | -3.84 | 33.19 | 元件 |
688520 | 神州细胞 | 85.41 | 1291.79万 | 16.46 | 4.53 | 生物制品 |
600231 | 凌钢股份 | 2.06 | -149.50万 | 10.16 | 4.54 | 钢铁 |
688068 | 热景生物 | 194.81 | -4540.09万 | 20.00 | 5.68 | 医疗器械 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002020 | 京新药业 | 14.93 | 4863.98万 | 10.02 | 11.20 | 化学制药 |
002104 | 恒宝股份 | 19.83 | 3779.38万 | -0.55 | 39.21 | 通信设备 |
301389 | 隆扬电子 | 31.92 | 2082.13万 | 20.00 | 43.73 | 消费电子 |
300436 | 广生堂 | 51.34 | 1420.32万 | 20.01 | 26.10 | 化学制药 |
000670 | 盈方微 | 8.33 | -843.98万 | 7.21 | 41.76 | 其他电子 |
002314 | 南山控股 | 2.93 | -1248.97万 | -7.57 | 18.69 | 房地产 |
002579 | 中京电子 | 15.53 | -1303.02万 | -0.45 | 42.06 | 元件 |
002549 | 凯美特气 | 11.93 | -2850.58万 | -10.03 | 24.79 | 环境治理 |
001298 | 好上好 | 34.81 | -1.16亿 | -10.01 | 49.46 | 其他电子 |
002987 | 京北方 | 23.30 | -1.80亿 | 10.01 | 15.16 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)