7月7日龙虎榜解析:青岛金王当日净买入额最多
07-07 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月7日龙虎榜出炉,青岛金王、京北方、融发核电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.95亿元、1.61亿元、1.35亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 9.25 | 1.95亿 | 9.99 | 24.58 | 家居用品 |
002987 | 京北方 | 25.63 | 1.61亿 | 10.00 | 20.89 | 软件开发 |
002366 | 融发核电 | 9.83 | 1.35亿 | 9.96 | 41.71 | 其他电源设备 |
002537 | 海联金汇 | 11.17 | 1.28亿 | 10.05 | 21.08 | 汽车零部件 |
300847 | 中船汉光 | 21.10 | 1.05亿 | 20.02 | 22.03 | 计算机设备 |
603716 | 塞力医疗 | 22.53 | 9152.93万 | 6.88 | 45.81 | 医药商业 |
001298 | 好上好 | 33.02 | 8601.80万 | -5.14 | 39.15 | 其他电子 |
301501 | 恒鑫生活 | 67.18 | 7578.55万 | 20.01 | 33.13 | 家居用品 |
301388 | 欣灵电气 | 31.74 | 6416.68万 | 20.00 | 62.65 | 电网设备 |
600698 | 湖南天雁 | 11.01 | 5108.37万 | 9.99 | 23.95 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为青岛金王、逸豪新材、好上好,分别为9449.43万元、4887.98万元、3158.16万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 9.25 | 9449.43万 | 9.99 | 24.58 | 家居用品 |
301176 | 逸豪新材 | 31.61 | 4887.98万 | -8.59 | 47.51 | 元件 |
001298 | 好上好 | 33.02 | 3158.16万 | -5.14 | 39.15 | 其他电子 |
002908 | 德生科技 | 11.51 | 2949.81万 | 6.97 | 36.69 | IT服务 |
002977 | 天箭科技 | 36.13 | 2113.09万 | -8.23 | 15.17 | 军工电子 |
603124 | 江南新材 | 56.81 | 1350.39万 | 4.51 | 29.33 | 金属新材料 |
301388 | 欣灵电气 | 31.74 | 795.77万 | 20.00 | 62.65 | 电网设备 |
688291 | 金橙子 | 37.53 | 116.73万 | 15.37 | 32.88 | 软件开发 |
430090 | 同辉信息 | 11.25 | 48.87万 | 2.74 | 31.46 | 计算机设备 |
002721 | 金一文化 | 4.42 | -145.58万 | 9.95 | 10.70 | 服装家纺 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600698 | 湖南天雁 | 11.01 | 3905.91万 | 9.99 | 23.95 | 汽车零部件 |
603171 | 税友股份 | 38.86 | -1552.41万 | -9.08 | 1.72 | IT服务 |
601003 | 柳钢股份 | 4.75 | -1586.78万 | -7.95 | 9.20 | 钢铁 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002537 | 海联金汇 | 11.17 | 1.28亿 | 10.05 | 21.08 | 汽车零部件 |
002987 | 京北方 | 25.63 | 7025.52万 | 10.00 | 20.89 | 软件开发 |
002366 | 融发核电 | 9.83 | 5925.81万 | 9.96 | 41.71 | 其他电源设备 |
002579 | 中京电子 | 14.90 | 5130.13万 | -4.06 | 37.44 | 元件 |
001298 | 好上好 | 33.02 | 3695.41万 | -5.14 | 39.15 | 其他电子 |
301389 | 隆扬电子 | 32.41 | 2552.41万 | 1.54 | 55.85 | 消费电子 |
300847 | 中船汉光 | 21.10 | 1985.91万 | 20.02 | 22.03 | 计算机设备 |
002104 | 恒宝股份 | 20.74 | 1470.37万 | 4.59 | 34.46 | 通信设备 |
301501 | 恒鑫生活 | 67.18 | -186.01万 | 20.01 | 33.13 | 家居用品 |
002965 | 祥鑫科技 | 34.15 | -2791.77万 | -8.32 | 10.32 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)