7月9日龙虎榜解析:跨境通当日净买入额最多
07-09 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月9日龙虎榜出炉,跨境通、铜冠铜箔、大智慧为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.18亿元、2.00亿元、1.97亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.45 | 3.18亿 | 10.10 | 32.69 | 互联网电商 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.26 | 2.00亿 | 20.02 | 48.19 | 电池 |
601519 | 大智慧 | 14.25 | 1.97亿 | 10.04 | 5.36 | 软件开发 |
002342 | 巨力索具 | 8.04 | 1.15亿 | 9.99 | 38.49 | 通用设备 |
600744 | 华银电力 | 8.11 | 1.13亿 | 10.04 | 10.98 | 电力 |
600318 | 新力金融 | 10.43 | 8524.26万 | 4.30 | 30.05 | 多元金融 |
300860 | 锋尚文化 | 33.50 | 8482.03万 | 19.99 | 15.11 | 其他社会服务 |
002212 | 天融信 | 8.47 | 8365.10万 | 10.00 | 12.21 | 软件开发 |
003015 | 日久光电 | 19.17 | 7013.53万 | 9.98 | 24.21 | 光学光电子 |
688529 | 豪森智能 | 21.10 | 6382.60万 | 20.02 | 9.64 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为大东南、大智慧、日久光电,分别为5182.47万元、4863.18万元、4360.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002263 | 大东南 | 4.59 | 5182.47万 | 0.44 | 40.50 | 塑料制品 |
601519 | 大智慧 | 14.25 | 4863.18万 | 10.04 | 5.36 | 软件开发 |
003015 | 日久光电 | 19.17 | 4360.66万 | 9.98 | 24.21 | 光学光电子 |
300778 | 新城市 | 17.86 | 4100.39万 | 20.03 | 19.88 | 建筑装饰 |
002212 | 天融信 | 8.47 | 2195.87万 | 10.00 | 12.21 | 软件开发 |
002342 | 巨力索具 | 8.04 | 1820.46万 | 9.99 | 38.49 | 通用设备 |
301120 | 新特电气 | 14.12 | 1622.07万 | 19.97 | 31.93 | 电网设备 |
301658 | 首航新能 | 39.00 | 1172.76万 | 8.33 | 76.54 | 光伏设备 |
831039 | 国义招标 | 14.70 | 1163.06万 | 29.97 | 12.58 | 其他社会服务 |
002562 | 兄弟科技 | 6.28 | 1013.52万 | 7.35 | 40.91 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 8.11 | 1.03亿 | 10.04 | 10.98 | 电力 |
600236 | 桂冠电力 | 7.43 | 1686.22万 | 10.07 | 1.27 | 电力 |
601519 | 大智慧 | 14.25 | 1234.97万 | 10.04 | 5.36 | 软件开发 |
601133 | 柏诚股份 | 12.94 | -269.75万 | -3.36 | 30.91 | 建筑装饰 |
600571 | 信雅达 | 21.77 | -2251.66万 | 10.01 | 33.42 | 软件开发 |
603936 | 博敏电子 | 10.95 | -3769.34万 | 2.43 | 28.62 | 元件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 5.45 | 5928.65万 | 10.10 | 32.69 | 互联网电商 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.26 | 2201.98万 | 20.02 | 48.19 | 电池 |
002212 | 天融信 | 8.47 | 105.54万 | 10.00 | 12.21 | 软件开发 |
300860 | 锋尚文化 | 33.50 | -49.39万 | 19.99 | 15.11 | 其他社会服务 |
002520 | 日发精机 | 7.41 | -75.16万 | 9.94 | 23.06 | 通用设备 |
002263 | 大东南 | 4.59 | -928.55万 | 0.44 | 40.50 | 塑料制品 |
002992 | 宝明科技 | 63.52 | -1683.73万 | -10.00 | 9.30 | 光学光电子 |
301658 | 首航新能 | 39.00 | -1911.20万 | 8.33 | 76.54 | 光伏设备 |
301389 | 隆扬电子 | 38.01 | -4717.26万 | 12.92 | 53.07 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)