7月10日龙虎榜解析:中科金财当日净买入额最多
07-10 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月10日龙虎榜出炉,中科金财、晶澳科技、协鑫集成为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.12亿元、1.82亿元、1.44亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002657 | 中科金财 | 31.79 | 3.12亿 | 10.00 | 35.03 | IT服务 |
002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 1.82亿 | 9.96 | 6.48 | 光伏设备 |
002506 | 协鑫集成 | 2.86 | 1.44亿 | 10.00 | 8.69 | 光伏设备 |
600571 | 信雅达 | 21.68 | 1.43亿 | -0.41 | 37.77 | 软件开发 |
300471 | 厚普股份 | 12.44 | 1.34亿 | 15.72 | 23.28 | 专用设备 |
603716 | 塞力医疗 | 25.61 | 9243.80万 | 10.01 | 29.40 | 医药商业 |
601908 | 京运通 | 3.84 | 9069.81万 | 10.03 | 3.46 | 电力 |
301630 | 同宇新材 | 191.56 | 7893.51万 | 128.05 | 83.97 | 电子化学品 |
000723 | 美锦能源 | 4.99 | 5031.92万 | 9.91 | 8.04 | 煤炭开采加工 |
301389 | 隆扬电子 | 34.14 | 4576.41万 | -10.18 | 47.77 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为晶澳科技、京北方、重庆建工,分别为1.32亿元、1.11亿元、2013.68万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 1.32亿 | 9.96 | 6.48 | 光伏设备 |
002987 | 京北方 | 24.82 | 1.11亿 | -7.11 | 19.07 | 软件开发 |
600939 | 重庆建工 | 3.81 | 2013.68万 | 10.12 | 4.05 | 建筑装饰 |
300368 | 汇金股份 | 10.18 | 1236.29万 | -17.70 | 23.06 | 计算机设备 |
002721 | 金一文化 | 4.50 | 1028.21万 | -8.16 | 26.57 | 服装家纺 |
300996 | 普联软件 | 19.08 | 782.15万 | 20.00 | 32.97 | 软件开发 |
300019 | 硅宝科技 | 24.32 | 655.46万 | 18.29 | 29.51 | 化学制品 |
301208 | 中亦科技 | 48.26 | 536.49万 | -9.23 | 44.56 | IT服务 |
000723 | 美锦能源 | 4.99 | 484.63万 | 9.91 | 8.04 | 煤炭开采加工 |
300471 | 厚普股份 | 12.44 | 168.26万 | 15.72 | 23.28 | 专用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600571 | 信雅达 | 21.68 | 1.19亿 | -0.41 | 37.77 | 软件开发 |
600340 | 华夏幸福 | 2.48 | 2900.06万 | 10.22 | 8.72 | 房地产 |
601908 | 京运通 | 3.84 | 1655.52万 | 10.03 | 3.46 | 电力 |
603719 | 良品铺子 | 13.71 | 827.41万 | 10.03 | 7.26 | 食品加工制造 |
603256 | 宏和科技 | 22.03 | -481.66万 | -10.01 | 7.26 | 电子化学品 |
600939 | 重庆建工 | 3.81 | -569.46万 | 10.12 | 4.05 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002657 | 中科金财 | 31.79 | 1.36亿 | 10.00 | 35.03 | IT服务 |
002987 | 京北方 | 24.82 | 7245.11万 | -7.11 | 19.07 | 软件开发 |
301389 | 隆扬电子 | 34.14 | 5798.12万 | -10.18 | 47.77 | 消费电子 |
002640 | 跨境通 | 6.00 | 5583.12万 | 10.09 | 49.87 | 互联网电商 |
301658 | 首航新能 | 38.99 | 1770.38万 | -0.03 | 62.76 | 光伏设备 |
002506 | 协鑫集成 | 2.86 | 431.74万 | 10.00 | 8.69 | 光伏设备 |
000723 | 美锦能源 | 4.99 | 168.18万 | 9.91 | 8.04 | 煤炭开采加工 |
300019 | 硅宝科技 | 24.32 | -669.88万 | 18.29 | 29.51 | 化学制品 |
000989 | 九芝堂 | 11.66 | -2672.62万 | 6.00 | 27.18 | 中药 |
002459 | 晶澳科技 | 11.81 | -2915.05万 | 9.96 | 6.48 | 光伏设备 |
000601 | 韶能股份 | 5.93 | -3531.68万 | -8.06 | 15.12 | 电力 |
002579 | 中京电子 | 13.30 | -4633.34万 | -10.01 | 29.87 | 元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)