7月14日龙虎榜解析:襄阳轴承当日净买入额最多
07-14 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月14日龙虎榜出炉,襄阳轴承、华媒控股、欣灵电气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.65亿元、9565.86万元、8455.45万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 16.72 | 1.65亿 | 10.00 | 27.67 | 汽车零部件 |
000607 | 华媒控股 | 5.94 | 9565.86万 | -10.00 | 27.69 | 文化传媒 |
301388 | 欣灵电气 | 42.13 | 8455.45万 | 19.99 | 70.84 | 电网设备 |
003040 | 楚天龙 | 27.17 | 8053.39万 | 10.00 | 27.89 | 通信设备 |
601519 | 大智慧 | 14.24 | 7997.60万 | -9.99 | 10.16 | 软件开发 |
300195 | 长荣股份 | 9.05 | 7915.00万 | 20.03 | 28.68 | 专用设备 |
000514 | 渝开发 | 6.37 | 3846.79万 | -10.03 | 17.09 | 房地产 |
301141 | 中科磁业 | 70.85 | 3493.92万 | -5.10 | 45.77 | 金属新材料 |
300950 | 德固特 | 26.72 | 3392.91万 | 19.98 | 9.61 | 专用设备 |
002218 | 拓日新能 | 4.47 | 3184.28万 | -2.19 | 21.64 | 电力 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为襄阳轴承、三川智慧、中科磁业,分别为1.11亿元、7527.47万元、5399.88万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 16.72 | 1.11亿 | 10.00 | 27.67 | 汽车零部件 |
300066 | 三川智慧 | 6.34 | 7527.47万 | 15.27 | 32.50 | 通用设备 |
301141 | 中科磁业 | 70.85 | 5399.88万 | -5.10 | 45.77 | 金属新材料 |
002896 | 中大力德 | 67.58 | 4440.41万 | 9.99 | 14.27 | 通用设备 |
000514 | 渝开发 | 6.37 | 4002.85万 | -10.03 | 17.09 | 房地产 |
603716 | 塞力医疗 | 24.89 | 3205.40万 | -3.26 | 27.08 | 医药商业 |
000607 | 华媒控股 | 5.94 | 2514.33万 | -10.00 | 27.69 | 文化传媒 |
300226 | 上海钢联 | 30.33 | 2191.80万 | 7.52 | 39.00 | 软件开发 |
002218 | 拓日新能 | 4.47 | 2114.00万 | -2.19 | 21.64 | 电力 |
000010 | 美丽生态 | 3.90 | 1856.26万 | -2.01 | 37.98 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 9.17 | 7121.72万 | 6.88 | 23.52 | 电力 |
601519 | 大智慧 | 14.24 | 6800.75万 | -9.99 | 10.16 | 软件开发 |
600268 | 国电南自 | 8.86 | -1480.36万 | 10.06 | 2.18 | 电网设备 |
603093 | 南华期货 | 25.01 | -3251.91万 | -10.00 | 8.00 | 多元金融 |
600606 | 绿地控股 | 2.29 | -7938.13万 | 10.10 | 5.31 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002028 | 思源电气 | 76.99 | 1.39亿 | 10.00 | 4.23 | 电网设备 |
002657 | 中科金财 | 30.43 | 1.13亿 | -8.70 | 29.82 | IT服务 |
003040 | 楚天龙 | 27.17 | 3021.47万 | 10.00 | 27.89 | 通信设备 |
002218 | 拓日新能 | 4.47 | 2161.27万 | -2.19 | 21.64 | 电力 |
001236 | 弘业期货 | 13.23 | 929.38万 | -9.88 | 27.82 | 多元金融 |
002896 | 中大力德 | 67.58 | -616.18万 | 9.99 | 14.27 | 通用设备 |
002716 | 湖南白银 | 4.85 | -1015.03万 | 9.98 | 17.67 | 贵金属 |
300226 | 上海钢联 | 30.33 | -2780.02万 | 7.52 | 39.00 | 软件开发 |
301261 | 恒工精密 | 93.85 | -3019.07万 | 14.76 | 38.57 | 通用设备 |
002104 | 恒宝股份 | 22.20 | -1.93亿 | -7.58 | 40.85 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)