7月15日龙虎榜解析:中际旭创当日净买入额最多
07-15 16:44来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月15日龙虎榜出炉,中际旭创、新易盛、利欧股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.69亿元、6.53亿元、3.47亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 174.81 | 7.69亿 | 16.68 | 8.36 | 通信设备 |
300502 | 新易盛 | 157.08 | 6.53亿 | 20.00 | 5.93 | 通信设备 |
002131 | 利欧股份 | 3.77 | 3.47亿 | 9.91 | 15.52 | 通用设备 |
601003 | 柳钢股份 | 5.57 | 7707.95万 | 10.08 | 7.03 | 钢铁 |
003040 | 楚天龙 | 29.89 | 5487.15万 | 10.01 | 31.24 | 通信设备 |
300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 5478.98万 | 20.00 | 16.45 | 软件开发 |
301139 | 元道通信 | 19.05 | 4015.93万 | -11.81 | 56.71 | 通信服务 |
002553 | 南方精工 | 24.20 | 2925.00万 | 2.85 | 38.75 | 汽车零部件 |
601022 | 宁波远洋 | 10.31 | 2611.57万 | 3.51 | 28.72 | 港口航运 |
300839 | 博汇股份 | 13.82 | 2562.30万 | 19.97 | 6.28 | 石油加工贸易 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中际旭创、新易盛、中远海科,分别为8.17亿元、8056.18万元、3876.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 174.81 | 8.17亿 | 16.68 | 8.36 | 通信设备 |
300502 | 新易盛 | 157.08 | 8056.18万 | 20.00 | 5.93 | 通信设备 |
002401 | 中远海科 | 20.27 | 3876.00万 | 3.05 | 32.23 | IT服务 |
002365 | 永安药业 | 23.05 | 3568.82万 | -10.00 | 18.80 | 化学制药 |
301388 | 欣灵电气 | 38.55 | 2653.65万 | -8.50 | 60.31 | 电网设备 |
300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 2149.88万 | 20.00 | 16.45 | 软件开发 |
000590 | 启迪药业 | 13.86 | 1585.15万 | 0.00 | 22.95 | 中药 |
000514 | 渝开发 | 7.01 | 1377.52万 | 10.05 | 21.99 | 房地产 |
301139 | 元道通信 | 19.05 | 853.49万 | -11.81 | 56.71 | 通信服务 |
920037 | 广信科技 | 72.10 | 742.43万 | 2.34 | 21.12 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601908 | 京运通 | 4.23 | 2872.57万 | -8.84 | 23.15 | 电力 |
601003 | 柳钢股份 | 5.57 | 2815.89万 | 10.08 | 7.03 | 钢铁 |
601022 | 宁波远洋 | 10.31 | 2223.28万 | 3.51 | 28.72 | 港口航运 |
600826 | 兰生股份 | 10.88 | 1591.95万 | 10.01 | 10.28 | 其他社会服务 |
601083 | 锦江航运 | 12.04 | 628.54万 | 4.70 | 23.81 | 港口航运 |
600606 | 绿地控股 | 2.28 | -1515.01万 | -0.44 | 6.25 | 房地产 |
600744 | 华银电力 | 8.25 | -6613.45万 | -10.03 | 16.62 | 电力 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 174.81 | 5.28亿 | 16.68 | 8.36 | 通信设备 |
300502 | 新易盛 | 157.08 | 3.04亿 | 20.00 | 5.93 | 通信设备 |
002131 | 利欧股份 | 3.77 | 6494.55万 | 9.91 | 15.52 | 通用设备 |
003040 | 楚天龙 | 29.89 | 4963.59万 | 10.01 | 31.24 | 通信设备 |
002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 4076.87万 | 1.89 | 33.72 | 通信设备 |
002218 | 拓日新能 | 4.02 | 737.42万 | -10.07 | 17.81 | 电力 |
001287 | 中电港 | 20.26 | 519.51万 | 9.99 | 14.97 | 其他电子 |
002553 | 南方精工 | 24.20 | -34.96万 | 2.85 | 38.75 | 汽车零部件 |
002401 | 中远海科 | 20.27 | -1546.47万 | 3.05 | 32.23 | IT服务 |
002938 | 鹏鼎控股 | 43.43 | -2000.05万 | 10.01 | 3.58 | 元件 |
300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | -3413.49万 | 20.00 | 16.45 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)