7月17日龙虎榜解析:常山北明当日净买入额最多
07-17 16:43来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月17日龙虎榜出炉,常山北明、建设工业、东山精密为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.58亿元、2.02亿元、1.65亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.26 | 5.58亿 | 10.02 | 15.74 | IT服务 |
002265 | 建设工业 | 30.56 | 2.02亿 | 10.01 | 20.04 | 军工装备 |
002384 | 东山精密 | 55.31 | 1.65亿 | 10.00 | 5.09 | 元件 |
601003 | 柳钢股份 | 5.57 | 1.49亿 | 10.08 | 6.06 | 钢铁 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 1.47亿 | 20.01 | 45.59 | 元件 |
000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 1.24亿 | 4.59 | 32.82 | 通用设备 |
600201 | 生物股份 | 9.53 | 1.23亿 | 10.05 | 10.83 | 养殖业 |
688202 | 美迪西 | 58.74 | 1.02亿 | 19.00 | 12.58 | 医疗服务 |
002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 9435.80万 | 10.01 | 34.18 | 包装印刷 |
300830 | 金现代 | 11.52 | 8126.14万 | 20.00 | 28.50 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为美迪西、满坤科技、南京聚隆,分别为1.40亿元、8633.26万元、5929.33万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688202 | 美迪西 | 58.74 | 1.40亿 | 19.00 | 12.58 | 医疗服务 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 8633.26万 | 20.01 | 45.59 | 元件 |
300644 | 南京聚隆 | 33.59 | 5929.33万 | 20.01 | 29.86 | 塑料制品 |
688197 | 首药控股 | 47.00 | 5535.28万 | 15.54 | 7.60 | 化学制药 |
000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 3965.63万 | 4.59 | 32.82 | 通用设备 |
688222 | 成都先导 | 21.46 | 3585.43万 | 20.02 | 12.33 | 医疗服务 |
002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 2972.33万 | 10.01 | 34.18 | 包装印刷 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.86 | 1278.22万 | 13.37 | 40.44 | 电池 |
002209 | 达意隆 | 17.09 | 1125.52万 | -7.82 | 49.98 | 专用设备 |
832876 | 慧为智能 | 35.21 | 1061.51万 | 14.84 | 26.75 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688062 | 迈威生物 | 37.33 | 6499.32万 | 19.99 | 17.80 | 生物制品 |
688222 | 成都先导 | 21.46 | 3646.07万 | 20.02 | 12.33 | 医疗服务 |
601003 | 柳钢股份 | 5.57 | 1356.61万 | 10.08 | 6.06 | 钢铁 |
688197 | 首药控股 | 47.00 | 655.83万 | 15.54 | 7.60 | 化学制药 |
688202 | 美迪西 | 58.74 | 611.48万 | 19.00 | 12.58 | 医疗服务 |
600751 | 海航科技 | 3.73 | 387.21万 | 10.03 | 6.50 | 港口航运 |
600201 | 生物股份 | 9.53 | 198.50万 | 10.05 | 10.83 | 养殖业 |
600826 | 兰生股份 | 13.17 | -1026.25万 | 10.03 | 5.82 | 其他社会服务 |
600604 | 市北高新 | 7.00 | -3125.53万 | -2.91 | 14.98 | 房地产 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.26 | 2.09亿 | 10.02 | 15.74 | IT服务 |
000880 | 潍柴重机 | 47.88 | 8386.32万 | 4.59 | 32.82 | 通用设备 |
301217 | 铜冠铜箔 | 20.86 | 6509.90万 | 13.37 | 40.44 | 电池 |
002104 | 恒宝股份 | 23.85 | 6129.54万 | 1.40 | 38.19 | 通信设备 |
002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 5019.05万 | 10.01 | 34.18 | 包装印刷 |
002265 | 建设工业 | 30.56 | 4907.46万 | 10.01 | 20.04 | 军工装备 |
002384 | 东山精密 | 55.31 | 2438.13万 | 10.00 | 5.09 | 元件 |
002401 | 中远海科 | 20.71 | 1327.23万 | 9.98 | 26.31 | IT服务 |
002553 | 南方精工 | 25.65 | 1031.50万 | 1.95 | 36.87 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)