7月24日龙虎榜解析:包钢股份当日净买入额最多
07-24 16:58来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月24日龙虎榜出炉,包钢股份、智飞生物、天齐锂业为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.89亿元、3.21亿元、3.06亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.52 | 5.89亿 | 10.04 | 8.58 | 钢铁 |
300122 | 智飞生物 | 24.77 | 3.21亿 | 20.01 | 11.40 | 生物制品 |
002466 | 天齐锂业 | 40.29 | 3.06亿 | 9.99 | 7.91 | 能源金属 |
300189 | 神农种业 | 5.47 | 1.86亿 | 19.96 | 53.68 | 种植业与林业 |
002542 | 中化岩土 | 5.01 | 1.80亿 | 10.11 | 24.22 | 建筑装饰 |
000712 | 锦龙股份 | 14.85 | 1.76亿 | 10.00 | 12.76 | 证券 |
301217 | 铜冠铜箔 | 23.44 | 1.26亿 | 20.02 | 27.01 | 电池 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | 1.16亿 | 10.14 | 2.87 | 机场航运 |
601003 | 柳钢股份 | 8.15 | 1.14亿 | 4.62 | 8.62 | 钢铁 |
600515 | 海南机场 | 4.14 | 9544.87万 | 10.11 | 3.25 | 机场航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为博云新材、深水规院、神农种业,分别为1.53亿元、1.21亿元、1.02亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002297 | 博云新材 | 9.83 | 1.53亿 | -6.65 | 36.64 | 军工装备 |
301038 | 深水规院 | 33.38 | 1.21亿 | 19.99 | 20.47 | 建筑装饰 |
300189 | 神农种业 | 5.47 | 1.02亿 | 19.96 | 53.68 | 种植业与林业 |
603716 | 塞力医疗 | 30.40 | 8474.41万 | 6.78 | 38.14 | 医药商业 |
002466 | 天齐锂业 | 40.29 | 8150.12万 | 9.99 | 7.91 | 能源金属 |
300122 | 智飞生物 | 24.77 | 7584.46万 | 20.01 | 11.40 | 生物制品 |
600682 | 南京新百 | 8.31 | 3934.08万 | 10.07 | 11.19 | 综合 |
001239 | 永达股份 | 19.41 | 3251.74万 | -7.88 | 47.19 | 工程机械 |
600678 | 四川金顶 | 10.39 | 2889.14万 | -6.82 | 29.06 | 建筑材料 |
688210 | 统联精密 | 33.49 | 2488.56万 | 19.99 | 10.77 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 2.52 | 2.00亿 | 10.04 | 8.58 | 钢铁 |
601003 | 柳钢股份 | 8.15 | 6641.33万 | 4.62 | 8.62 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | 3999.75万 | 10.14 | 2.87 | 机场航运 |
600801 | 华新水泥 | 18.28 | 3405.81万 | 4.82 | 14.42 | 建筑材料 |
600515 | 海南机场 | 4.14 | 2074.27万 | 10.11 | 3.25 | 机场航运 |
600117 | 西宁特钢 | 3.45 | 609.77万 | 9.87 | 5.36 | 钢铁 |
600682 | 南京新百 | 8.31 | -813.43万 | 10.07 | 11.19 | 综合 |
601399 | 国机重装 | 3.77 | -1871.55万 | -7.82 | 8.27 | 专用设备 |
603193 | 润本股份 | 34.46 | -3797.66万 | 5.74 | 35.69 | 美容护理 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.94 | -5303.31万 | 4.86 | 6.88 | 钢铁 |
601669 | 中国电建 | 7.45 | -1.92亿 | 10.04 | 17.09 | 建筑装饰 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 40.29 | 1.45亿 | 9.99 | 7.91 | 能源金属 |
300122 | 智飞生物 | 24.77 | 1.03亿 | 20.01 | 11.40 | 生物制品 |
000712 | 锦龙股份 | 14.85 | 8343.23万 | 10.00 | 12.76 | 证券 |
301217 | 铜冠铜箔 | 23.44 | 7038.41万 | 20.02 | 27.01 | 电池 |
002542 | 中化岩土 | 5.01 | 6267.20万 | 10.11 | 24.22 | 建筑装饰 |
002534 | 西子洁能 | 13.21 | 1807.33万 | -8.26 | 8.09 | 其他电源设备 |
002246 | 北化股份 | 18.00 | -2070.46万 | -9.23 | 22.36 | 化学制品 |
002827 | 高争民爆 | 56.51 | -2205.64万 | 10.01 | 21.74 | 化学制品 |
002266 | 浙富控股 | 4.29 | -6781.33万 | -4.03 | 15.41 | 环境治理 |
002639 | 雪人集团 | 12.15 | -9766.06万 | 6.21 | 45.84 | 通用设备 |
000657 | 中钨高新 | 17.80 | -1.22亿 | 10.01 | 17.02 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)