7月29日龙虎榜解析:德科立当日净买入额最多
07-29 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月29日龙虎榜出炉,德科立、云南锗业、东芯股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.83亿元、2.44亿元、1.97亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 64.48 | 2.83亿 | 15.66 | 26.69 | 通信设备 |
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 2.44亿 | 9.99 | 12.92 | 小金属 |
688110 | 东芯股份 | 46.00 | 1.97亿 | 20.01 | 11.46 | 半导体 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 1.81亿 | 9.98 | 15.34 | 中药 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 1.65亿 | 20.02 | 24.95 | 医疗服务 |
603806 | 福斯特 | 14.69 | 1.40亿 | 10.04 | 4.59 | 光伏设备 |
301357 | 北方长龙 | 87.36 | 1.32亿 | 7.12 | 49.95 | 军工装备 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 9146.11万 | 10.01 | 27.78 | 汽车零部件 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 7849.62万 | 20.01 | 17.43 | 通用设备 |
688189 | 南新制药 | 11.90 | 6678.86万 | 17.01 | 14.17 | 化学制药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德科立、北方长龙、睿智医药,分别为1.33亿元、1.17亿元、8974.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 64.48 | 1.33亿 | 15.66 | 26.69 | 通信设备 |
301357 | 北方长龙 | 87.36 | 1.17亿 | 7.12 | 49.95 | 军工装备 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 8974.41万 | 20.02 | 24.95 | 医疗服务 |
688189 | 南新制药 | 11.90 | 8896.37万 | 17.01 | 14.17 | 化学制药 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 8309.12万 | 9.98 | 15.34 | 中药 |
603806 | 福斯特 | 14.69 | 4411.06万 | 10.04 | 4.59 | 光伏设备 |
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 3939.94万 | 9.99 | 12.92 | 小金属 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 3884.39万 | 20.01 | 17.43 | 通用设备 |
300651 | 金陵体育 | 26.08 | 3873.40万 | 6.06 | 34.56 | 家居用品 |
300528 | 幸福蓝海 | 21.10 | 2702.29万 | 20.02 | 16.37 | 影视院线 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 64.48 | 1.13亿 | 15.66 | 26.69 | 通信设备 |
603806 | 福斯特 | 14.69 | 9454.76万 | 10.04 | 4.59 | 光伏设备 |
688110 | 东芯股份 | 46.00 | 9023.61万 | 20.01 | 11.46 | 半导体 |
688622 | 禾信仪器 | 96.02 | 1563.80万 | 20.00 | 4.05 | 通用设备 |
600113 | 浙江东日 | 26.41 | 654.48万 | -9.52 | 4.39 | 零售 |
600117 | 西宁特钢 | 3.82 | 582.61万 | 10.09 | 12.48 | 钢铁 |
601595 | 上海电影 | 33.76 | 184.13万 | -7.05 | 6.31 | 影视院线 |
600500 | 中化国际 | 4.25 | -776.26万 | 10.10 | 1.97 | 化学制品 |
600326 | 西藏天路 | 17.23 | -5362.71万 | 10.03 | 37.99 | 建筑材料 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 21.45 | 1.10亿 | 4.63 | 34.71 | 通信设备 |
300322 | 硕贝德 | 18.72 | 9408.42万 | -0.95 | 33.64 | 消费电子 |
002428 | 云南锗业 | 24.99 | 8976.00万 | 9.99 | 12.92 | 小金属 |
002317 | 众生药业 | 19.73 | 6267.61万 | 9.98 | 15.34 | 中药 |
002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 5464.25万 | 10.01 | 27.78 | 汽车零部件 |
002097 | 山河智能 | 13.32 | 3388.50万 | 9.99 | 30.68 | 工程机械 |
000501 | 武商集团 | 9.56 | 3109.48万 | -6.82 | 8.06 | 零售 |
002570 | 贝因美 | 6.72 | -9620.40万 | 3.54 | 45.11 | 饮料制造 |
(数据来源:同花顺iFinD)