8月8日龙虎榜解析:山河智能当日净买入额最多
08-08 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月8日龙虎榜出炉,山河智能、楚天龙、德恩精工为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.30亿元、2.70亿元、1.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | 17.33 | 3.30亿 | 10.03 | 26.26 | 工程机械 |
003040 | 楚天龙 | 26.21 | 2.70亿 | 9.99 | 21.14 | 通信设备 |
300780 | 德恩精工 | 21.26 | 1.34亿 | 19.98 | 27.37 | 通用设备 |
002046 | 国机精工 | 31.05 | 1.25亿 | 9.99 | 24.77 | 通用设备 |
002915 | 中欣氟材 | 26.21 | 1.05亿 | -2.46 | 37.42 | 化学制品 |
002248 | 华东数控 | 11.61 | 9639.30万 | 3.75 | 35.32 | 通用设备 |
301038 | 深水规院 | 34.98 | 8539.43万 | 20.00 | 17.86 | 建筑装饰 |
600203 | 福日电子 | 15.31 | 7880.75万 | -1.92 | 39.78 | 消费电子 |
601929 | 吉视传媒 | 2.70 | 7273.26万 | 10.20 | 12.35 | 文化传媒 |
300706 | 阿石创 | 44.76 | 6013.07万 | -6.08 | 42.11 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中欣氟材、国机精工、阿石创,分别为2.60亿元、1.58亿元、9082.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 26.21 | 2.60亿 | -2.46 | 37.42 | 化学制品 |
002046 | 国机精工 | 31.05 | 1.58亿 | 9.99 | 24.77 | 通用设备 |
300706 | 阿石创 | 44.76 | 9082.80万 | -6.08 | 42.11 | 半导体 |
002248 | 华东数控 | 11.61 | 6606.57万 | 3.75 | 35.32 | 通用设备 |
002313 | 日海智能 | 14.96 | 3971.09万 | 10.00 | 34.54 | 通信设备 |
002857 | 三晖电气 | 24.44 | 1917.56万 | -9.98 | 12.55 | 电网设备 |
001380 | 华纬科技 | 24.05 | 1667.49万 | -4.26 | 36.69 | 汽车零部件 |
300780 | 德恩精工 | 21.26 | 1356.43万 | 19.98 | 27.37 | 通用设备 |
301161 | 唯万密封 | 39.39 | 1182.41万 | 6.52 | 43.14 | 工程机械 |
002148 | 北纬科技 | 9.46 | 1010.38万 | -8.78 | 51.81 | 通信服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600203 | 福日电子 | 15.31 | 1.06亿 | -1.92 | 39.78 | 消费电子 |
600410 | 华胜天成 | 12.91 | 3815.12万 | -2.12 | 33.37 | IT服务 |
601929 | 吉视传媒 | 2.70 | 3796.86万 | 10.20 | 12.35 | 文化传媒 |
600581 | 八一钢铁 | 4.24 | 2597.46万 | 10.13 | 7.02 | 钢铁 |
603859 | 能科科技 | 40.19 | 1678.92万 | -7.35 | 9.40 | IT服务 |
600326 | 西藏天路 | 16.37 | 1468.77万 | 7.41 | 29.20 | 建筑材料 |
600588 | 用友网络 | 14.94 | -5977.62万 | -8.74 | 4.52 | 软件开发 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 26.21 | 1.53亿 | 9.99 | 21.14 | 通信设备 |
002097 | 山河智能 | 17.33 | 1.11亿 | 10.03 | 26.26 | 工程机械 |
300859 | 西域旅游 | 45.19 | 6047.67万 | 19.99 | 17.87 | 旅游及酒店 |
002046 | 国机精工 | 31.05 | 5301.98万 | 9.99 | 24.77 | 通用设备 |
002757 | 南兴股份 | 20.22 | 3583.38万 | -7.67 | 16.59 | 专用设备 |
301048 | 金鹰重工 | 13.56 | 780.62万 | 20.00 | 8.83 | 轨交设备 |
002821 | 凯莱英 | 97.90 | 775.16万 | -8.68 | 6.22 | 医疗服务 |
001380 | 华纬科技 | 24.05 | -1082.25万 | -4.26 | 36.69 | 汽车零部件 |
300378 | 鼎捷数智 | 55.50 | -3601.82万 | -15.99 | 18.91 | 软件开发 |
001298 | 好上好 | 31.56 | -3825.41万 | -1.87 | 42.05 | 其他电子 |
002837 | 英维克 | 46.39 | -9214.24万 | 10.01 | 11.18 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)