8月14日龙虎榜解析:四方精创当日净买入额最多
08-14 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月14日龙虎榜出炉,四方精创、华胜天成、京北方为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.47亿元、2.93亿元、2.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 45.70 | 9.47亿 | 15.29 | 32.37 | 软件开发 |
600410 | 华胜天成 | 17.81 | 2.93亿 | 10.01 | 32.11 | IT服务 |
002987 | 京北方 | 22.80 | 2.26亿 | 9.99 | 17.38 | 软件开发 |
002939 | 长城证券 | 10.96 | 1.65亿 | 10.04 | 12.64 | 证券 |
601929 | 吉视传媒 | 3.66 | 1.20亿 | 1.67 | 30.84 | 文化传媒 |
688159 | 有方科技 | 71.86 | 8366.99万 | 20.01 | 14.30 | 通信设备 |
605006 | 山东玻纤 | 8.23 | 8322.37万 | 10.03 | 4.23 | 建筑材料 |
600113 | 浙江东日 | 46.27 | 7858.89万 | 5.93 | 7.24 | 零售 |
600737 | 中粮糖业 | 12.62 | 6484.37万 | 10.03 | 3.57 | 农产品加工 |
603155 | 新亚强 | 18.32 | 5881.85万 | 10.03 | 8.19 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为有方科技、创新医疗、南模生物,分别为7631.92万元、7235.47万元、5658.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 71.86 | 7631.92万 | 20.01 | 14.30 | 通信设备 |
002173 | 创新医疗 | 24.92 | 7235.47万 | 10.02 | 25.73 | 医疗服务 |
688265 | 南模生物 | 60.60 | 5658.82万 | 16.20 | 5.87 | 医疗服务 |
301595 | 太力科技 | 43.70 | 3973.89万 | 5.35 | 37.95 | 家居用品 |
000056 | 皇庭国际 | 2.94 | 3842.74万 | 7.30 | 22.82 | 零售 |
002298 | 中电鑫龙 | 9.71 | 3145.53万 | 3.08 | 51.08 | 电网设备 |
688767 | 博拓生物 | 45.13 | 1587.34万 | 19.99 | 6.99 | 医疗器械 |
002820 | 桂发祥 | 15.40 | 1165.45万 | 2.33 | 37.88 | 食品加工制造 |
688291 | 金橙子 | 36.11 | 981.50万 | -9.88 | 31.87 | 软件开发 |
603221 | 爱丽家居 | 13.93 | 899.46万 | 10.03 | 0.90 | 家居用品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 17.81 | 1.30亿 | 10.01 | 32.11 | IT服务 |
600113 | 浙江东日 | 46.27 | 6304.63万 | 5.93 | 7.24 | 零售 |
600053 | 九鼎投资 | 19.48 | 1242.22万 | -9.98 | 11.56 | 多元金融 |
600737 | 中粮糖业 | 12.62 | -1242.31万 | 10.03 | 3.57 | 农产品加工 |
601929 | 吉视传媒 | 3.66 | -2598.53万 | 1.67 | 30.84 | 文化传媒 |
600855 | 航天长峰 | 16.58 | -5720.66万 | -9.99 | 14.57 | 军工电子 |
600203 | 福日电子 | 17.40 | -6553.22万 | -8.76 | 37.60 | 消费电子 |
601606 | 长城军工 | 62.99 | -1.61亿 | -7.12 | 18.37 | 军工装备 |
600619 | 海立股份 | 22.75 | -1.73亿 | -10.01 | 25.28 | 白色家电 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 45.70 | 4.06亿 | 15.29 | 32.37 | 软件开发 |
002987 | 京北方 | 22.80 | 1.41亿 | 9.99 | 17.38 | 软件开发 |
002104 | 恒宝股份 | 27.02 | 2194.15万 | 10.02 | 33.24 | 通信设备 |
002536 | 飞龙股份 | 26.93 | 1637.25万 | 10.01 | 20.76 | 汽车零部件 |
000980 | 众泰汽车 | 2.28 | -1129.37万 | -8.80 | 7.92 | 汽车整车 |
002307 | 北新路桥 | 5.11 | -1619.53万 | -10.04 | 16.09 | 建筑装饰 |
002939 | 长城证券 | 10.96 | -4936.92万 | 10.04 | 12.64 | 证券 |
002941 | 新疆交建 | 16.54 | -5950.89万 | -10.01 | 23.25 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)