8月15日龙虎榜解析:指南针当日净买入额最多
08-15 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月15日龙虎榜出炉,指南针、川环科技、国际复材为当日龙虎榜净买入额前三,分别为11.28亿元、3.62亿元、2.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 109.87 | 11.28亿 | 20.00 | 17.50 | 软件开发 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 3.62亿 | 20.00 | 23.26 | 汽车零部件 |
301526 | 国际复材 | 6.38 | 2.56亿 | 19.92 | 19.04 | 建筑材料 |
600110 | 诺德股份 | 7.00 | 2.41亿 | 10.06 | 13.07 | 电池 |
002549 | 凯美特气 | 16.68 | 1.97亿 | 10.03 | 14.56 | 环境治理 |
688141 | 杰华特 | 35.51 | 1.95亿 | 20.01 | 14.65 | 半导体 |
002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 1.79亿 | 9.99 | 26.53 | 汽车零部件 |
300690 | 双一科技 | 38.68 | 1.60亿 | 15.39 | 40.64 | 风电设备 |
603002 | 宏昌电子 | 7.87 | 1.43亿 | 10.07 | 10.86 | 电子化学品 |
000970 | 中科三环 | 15.11 | 1.35亿 | 9.97 | 16.63 | 金属新材料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为指南针、双一科技、佛燃能源,分别为3.99亿元、1.24亿元、1.09亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 109.87 | 3.99亿 | 20.00 | 17.50 | 软件开发 |
300690 | 双一科技 | 38.68 | 1.24亿 | 15.39 | 40.64 | 风电设备 |
002911 | 佛燃能源 | 13.40 | 1.09亿 | 10.02 | 4.95 | 燃气 |
301176 | 逸豪新材 | 34.51 | 9053.81万 | 11.72 | 41.84 | 元件 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 9000.47万 | 20.00 | 23.26 | 汽车零部件 |
300539 | 横河精密 | 30.46 | 7128.95万 | 20.02 | 23.40 | 塑料制品 |
300730 | 科创信息 | 17.71 | 3966.73万 | 19.99 | 34.30 | 软件开发 |
002173 | 创新医疗 | 26.67 | 3707.76万 | 7.02 | 42.25 | 医疗服务 |
000970 | 中科三环 | 15.11 | 3627.63万 | 9.97 | 16.63 | 金属新材料 |
688141 | 杰华特 | 35.51 | 3275.57万 | 20.01 | 14.65 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 7.00 | 1.26亿 | 10.06 | 13.07 | 电池 |
688141 | 杰华特 | 35.51 | 1.25亿 | 20.01 | 14.65 | 半导体 |
603800 | 洪田股份 | 51.61 | 7789.74万 | -9.99 | 12.87 | 专用设备 |
603002 | 宏昌电子 | 7.87 | 7544.40万 | 10.07 | 10.86 | 电子化学品 |
601609 | 金田股份 | 11.39 | 7052.45万 | 10.05 | 13.14 | 工业金属 |
688519 | 南亚新材 | 54.31 | 4998.07万 | 20.00 | 6.85 | 元件 |
600203 | 福日电子 | 17.50 | 3997.86万 | 0.57 | 34.72 | 消费电子 |
688306 | 均普智能 | 12.48 | 3267.55万 | 20.00 | 6.63 | 自动化设备 |
600967 | 内蒙一机 | 25.55 | 242.20万 | -7.29 | 14.31 | 军工装备 |
605598 | 上海港湾 | 28.31 | -1909.25万 | -6.60 | 13.18 | 建筑装饰 |
600410 | 华胜天成 | 18.80 | -1.99亿 | 5.56 | 41.76 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 109.87 | 4.48亿 | 20.00 | 17.50 | 软件开发 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 1.36亿 | 20.00 | 23.26 | 汽车零部件 |
000970 | 中科三环 | 15.11 | 9982.32万 | 9.97 | 16.63 | 金属新材料 |
301526 | 国际复材 | 6.38 | 9728.24万 | 19.92 | 19.04 | 建筑材料 |
002939 | 长城证券 | 12.06 | 4230.44万 | 10.04 | 7.64 | 证券 |
002104 | 恒宝股份 | 29.01 | 3292.64万 | 7.36 | 51.62 | 通信设备 |
002911 | 佛燃能源 | 13.40 | 1506.17万 | 10.02 | 4.95 | 燃气 |
002549 | 凯美特气 | 16.68 | 1118.93万 | 10.03 | 14.56 | 环境治理 |
000901 | 航天科技 | 19.82 | -270.68万 | -9.99 | 25.34 | 汽车零部件 |
002536 | 飞龙股份 | 29.62 | -2211.39万 | 9.99 | 26.53 | 汽车零部件 |
002670 | 国盛金控 | 20.48 | -1.13亿 | 2.35 | 17.14 | 证券 |
(数据来源:同花顺iFinD)