9月1日龙虎榜解析:国轩高科当日净买入额最多
09-01 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月1日龙虎榜出炉,国轩高科、恒宝股份、利欧股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.69亿元、5.85亿元、5.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 40.12 | 6.69亿 | 10.01 | 9.34 | 电池 |
002104 | 恒宝股份 | 28.83 | 5.85亿 | 10.00 | 29.11 | 通信设备 |
002131 | 利欧股份 | 5.79 | 5.34亿 | 10.08 | 20.04 | 通用设备 |
300324 | 旋极信息 | 7.72 | 4.14亿 | 20.06 | 25.75 | 计算机设备 |
600410 | 华胜天成 | 23.08 | 3.07亿 | -1.75 | 31.80 | IT服务 |
300465 | 高伟达 | 28.10 | 2.45亿 | 19.98 | 28.83 | 软件开发 |
300486 | 东杰智能 | 24.14 | 2.00亿 | 19.98 | 18.77 | 自动化设备 |
601929 | 吉视传媒 | 5.01 | 1.27亿 | 10.11 | 14.90 | 文化传媒 |
688498 | 源杰科技 | 358.80 | 1.15亿 | 20.00 | 8.78 | 半导体 |
002173 | 创新医疗 | 25.19 | 1.11亿 | 10.00 | 30.55 | 医疗服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为创新医疗、东杰智能、源杰科技,分别为1.33亿元、8998.02万元、8592.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 25.19 | 1.33亿 | 10.00 | 30.55 | 医疗服务 |
300486 | 东杰智能 | 24.14 | 8998.02万 | 19.98 | 18.77 | 自动化设备 |
688498 | 源杰科技 | 358.80 | 8592.86万 | 20.00 | 8.78 | 半导体 |
688195 | 腾景科技 | 85.50 | 6833.98万 | 20.00 | 11.19 | 光学光电子 |
300139 | 晓程科技 | 22.38 | 4521.68万 | 13.43 | 41.52 | 贵金属 |
688062 | 迈威生物 | 57.60 | 3363.94万 | 20.00 | 12.96 | 生物制品 |
301389 | 隆扬电子 | 74.55 | 3170.53万 | -2.29 | 30.57 | 消费电子 |
603101 | 汇嘉时代 | 10.64 | 2566.41万 | 10.03 | 11.80 | 零售 |
300237 | 美晨科技 | 3.34 | 2344.77万 | 20.14 | 20.41 | 汽车零部件 |
603722 | 阿科力 | 51.95 | 2040.25万 | -7.99 | 7.84 | 化学制品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 23.08 | 2.77亿 | -1.75 | 31.80 | IT服务 |
601606 | 长城军工 | 70.70 | 1.17亿 | 2.21 | 15.04 | 军工装备 |
601929 | 吉视传媒 | 5.01 | 8830.73万 | 10.11 | 14.90 | 文化传媒 |
688062 | 迈威生物 | 57.60 | 8708.03万 | 20.00 | 12.96 | 生物制品 |
688498 | 源杰科技 | 358.80 | 5677.33万 | 20.00 | 8.78 | 半导体 |
600715 | 文投控股 | 2.93 | 1776.41万 | 10.15 | 7.30 | 影视院线 |
600118 | 中国卫星 | 36.73 | -1110.36万 | -7.34 | 8.85 | 军工装备 |
688195 | 腾景科技 | 85.50 | -1566.28万 | 20.00 | 11.19 | 光学光电子 |
605009 | 豪悦护理 | 36.35 | -2140.97万 | -10.00 | 5.21 | 美容护理 |
600797 | 浙大网新 | 11.97 | -4073.70万 | 6.59 | 25.44 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 28.83 | 2.73亿 | 10.00 | 29.11 | 通信设备 |
002074 | 国轩高科 | 40.12 | 2.26亿 | 10.01 | 9.34 | 电池 |
002131 | 利欧股份 | 5.79 | 2.05亿 | 10.08 | 20.04 | 通用设备 |
300324 | 旋极信息 | 7.72 | 2.03亿 | 20.06 | 25.75 | 计算机设备 |
300465 | 高伟达 | 28.10 | 1.02亿 | 19.98 | 28.83 | 软件开发 |
301389 | 隆扬电子 | 74.55 | 8225.40万 | -2.29 | 30.57 | 消费电子 |
002115 | 三维通信 | 11.52 | 5991.65万 | 10.03 | 54.64 | 通信服务 |
002212 | 天融信 | 11.17 | 5888.10万 | -6.13 | 22.95 | 软件开发 |
002195 | 岩山科技 | 8.88 | 4850.24万 | 3.86 | 28.00 | IT服务 |
301488 | 豪恩汽电 | 117.00 | 2557.50万 | -4.92 | 42.96 | 汽车零部件 |
000988 | 华工科技 | 75.26 | 764.60万 | 10.00 | 11.82 | 自动化设备 |
002530 | 金财互联 | 11.87 | -1623.17万 | 1.45 | 33.06 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)