9月11日龙虎榜解析:立讯精密当日净买入额最多
09-11 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月11日龙虎榜出炉,立讯精密、沃尔核材、香农芯创为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.87亿元、6.36亿元、4.02亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 52.90 | 6.87亿 | 10.00 | 3.93 | 消费电子 |
002130 | 沃尔核材 | 26.06 | 6.36亿 | 10.00 | 18.37 | 其他电子 |
300475 | 香农芯创 | 64.51 | 4.02亿 | 20.00 | 12.89 | 其他电子 |
600021 | 上海电力 | 22.01 | 3.21亿 | 5.87 | 10.40 | 电力 |
002384 | 东山精密 | 79.44 | 2.93亿 | 10.00 | 6.40 | 元件 |
300252 | 金信诺 | 14.40 | 1.80亿 | 20.00 | 20.81 | 军工电子 |
688041 | 海光信息 | 220.84 | 1.55亿 | 20.00 | 3.34 | 半导体 |
300004 | 南风股份 | 12.72 | 1.45亿 | 20.00 | 16.61 | 专用设备 |
000766 | 通化金马 | 26.92 | 1.42亿 | 7.55 | 7.68 | 化学制药 |
301600 | 慧翰股份 | 134.60 | 1.33亿 | 20.00 | 23.11 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为东山精密、北方长龙、三维通信,分别为2.38亿元、1.02亿元、5513.96万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 79.44 | 2.38亿 | 10.00 | 6.40 | 元件 |
301357 | 北方长龙 | 120.74 | 1.02亿 | 5.66 | 35.89 | 军工装备 |
002115 | 三维通信 | 14.20 | 5513.96万 | 2.82 | 53.05 | 通信服务 |
002796 | 世嘉科技 | 17.66 | 4051.10万 | 10.03 | 25.26 | 通信设备 |
300004 | 南风股份 | 12.72 | 4022.03万 | 20.00 | 16.61 | 专用设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 85.45 | 2340.04万 | 20.00 | 16.85 | 通用设备 |
301248 | 杰创智能 | 29.80 | 2321.40万 | 11.28 | 34.81 | IT服务 |
301398 | 星源卓镁 | 54.96 | 2307.14万 | 5.21 | 48.13 | 汽车零部件 |
300475 | 香农芯创 | 64.51 | 1984.02万 | 20.00 | 12.89 | 其他电子 |
002174 | 游族网络 | 13.02 | 1954.44万 | -10.02 | 2.53 | 游戏 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | 22.01 | 2.49亿 | 5.87 | 10.40 | 电力 |
600673 | 东阳光 | 25.17 | 6648.53万 | 4.66 | 7.69 | 综合 |
600776 | 东方通信 | 13.94 | 5842.67万 | 10.02 | 11.07 | 通信设备 |
601778 | 晶科科技 | 4.71 | 4928.99万 | 10.05 | 8.29 | 电力 |
688593 | 新相微 | 19.98 | 3651.68万 | 20.00 | 9.86 | 半导体 |
688167 | 炬光科技 | 144.96 | 2758.71万 | 20.00 | 10.77 | 半导体 |
601116 | 三江购物 | 16.24 | 878.46万 | 10.03 | 10.18 | 零售 |
688195 | 腾景科技 | 101.44 | -31.18万 | 20.00 | 15.04 | 光学光电子 |
688041 | 海光信息 | 220.84 | -1034.11万 | 20.00 | 3.34 | 半导体 |
600475 | 华光环能 | 18.06 | -1807.44万 | -10.01 | 0.75 | 电力 |
600103 | 青山纸业 | 3.80 | -1811.89万 | 10.14 | 11.50 | 造纸 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 26.06 | 1.89亿 | 10.00 | 18.37 | 其他电子 |
002463 | 沪电股份 | 69.83 | 1.01亿 | 10.00 | 4.35 | 元件 |
301600 | 慧翰股份 | 134.60 | 6688.51万 | 20.00 | 23.11 | 计算机设备 |
002547 | 春兴精工 | 6.82 | 6074.54万 | 0.74 | 36.30 | 汽车零部件 |
300252 | 金信诺 | 14.40 | 1972.43万 | 20.00 | 20.81 | 军工电子 |
002467 | 二六三 | 7.61 | 1463.35万 | 3.96 | 37.46 | 通信服务 |
002181 | 粤传媒 | 9.53 | 175.75万 | -0.52 | 18.90 | 文化传媒 |
002174 | 游族网络 | 13.02 | 14.73万 | -10.02 | 2.53 | 游戏 |
301377 | 鼎泰高科 | 85.45 | -12.39万 | 20.00 | 16.85 | 通用设备 |
000766 | 通化金马 | 26.92 | -1801.41万 | 7.55 | 7.68 | 化学制药 |
000524 | 岭南控股 | 15.95 | -1861.18万 | -5.17 | 9.27 | 旅游及酒店 |
002475 | 立讯精密 | 52.90 | -5143.04万 | 10.00 | 3.93 | 消费电子 |
002115 | 三维通信 | 14.20 | -5390.74万 | 2.82 | 53.05 | 通信服务 |
300475 | 香农芯创 | 64.51 | -5449.55万 | 20.00 | 12.89 | 其他电子 |
002384 | 东山精密 | 79.44 | -1.82亿 | 10.00 | 6.40 | 元件 |
000988 | 华工科技 | 72.27 | -2.41亿 | 10.00 | 9.59 | 自动化设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)