9月16日龙虎榜解析:华胜天成当日净买入额最多
09-16 17:11来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月16日龙虎榜出炉,华胜天成、汉威科技、三花智控为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.63亿元、3.74亿元、3.34亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 21.51 | 6.63亿 | 10.03 | 30.96 | IT服务 |
300007 | 汉威科技 | 64.92 | 3.74亿 | 20.00 | 25.55 | 通用设备 |
002050 | 三花智控 | 39.23 | 3.34亿 | 10.01 | 6.46 | 白色家电 |
300043 | 星辉娱乐 | 7.72 | 2.78亿 | 15.92 | 32.54 | 游戏 |
000564 | 供销大集 | 2.93 | 2.62亿 | 10.15 | 7.85 | 零售 |
000981 | 山子高科 | 3.36 | 2.61亿 | 10.16 | 27.65 | 汽车零部件 |
002640 | 跨境通 | 6.03 | 2.57亿 | 7.49 | 34.86 | 互联网电商 |
603626 | 科森科技 | 14.63 | 1.73亿 | 10.00 | 23.03 | 消费电子 |
002759 | 天际股份 | 19.02 | 1.20亿 | 10.01 | 36.12 | 电池 |
688766 | 普冉股份 | 105.60 | 9725.60万 | 20.00 | 14.30 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为汉威科技、星辉娱乐、天际股份,分别为1.79亿元、1.21亿元、1.21亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300007 | 汉威科技 | 64.92 | 1.79亿 | 20.00 | 25.55 | 通用设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 7.72 | 1.21亿 | 15.92 | 32.54 | 游戏 |
002759 | 天际股份 | 19.02 | 1.21亿 | 10.01 | 36.12 | 电池 |
301488 | 豪恩汽电 | 190.88 | 9348.36万 | 7.15 | 43.68 | 汽车零部件 |
301008 | 宏昌科技 | 38.16 | 4213.06万 | 20.00 | 16.29 | 白色家电 |
000981 | 山子高科 | 3.36 | 2580.38万 | 10.16 | 27.65 | 汽车零部件 |
301252 | 同星科技 | 32.37 | 2578.02万 | 10.10 | 33.67 | 通用设备 |
002471 | 中超控股 | 5.32 | 2452.11万 | 3.10 | 32.78 | 电网设备 |
300959 | 线上线下 | 68.92 | 713.45万 | 20.01 | 18.58 | 通信服务 |
002905 | 金逸影视 | 13.50 | 507.92万 | 1.58 | 15.09 | 影视院线 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 21.51 | 2.53亿 | 10.03 | 30.96 | IT服务 |
688766 | 普冉股份 | 105.60 | 7079.04万 | 20.00 | 14.30 | 半导体 |
600162 | 香江控股 | 2.38 | -427.97万 | 10.19 | 2.28 | 房地产 |
600103 | 青山纸业 | 4.41 | -3099.62万 | -3.92 | 33.07 | 造纸 |
601116 | 三江购物 | 16.89 | -6321.20万 | -7.15 | 14.95 | 零售 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 3.36 | 1.60亿 | 10.16 | 27.65 | 汽车零部件 |
002640 | 跨境通 | 6.03 | 1.47亿 | 7.49 | 34.86 | 互联网电商 |
300007 | 汉威科技 | 64.92 | 1.42亿 | 20.00 | 25.55 | 通用设备 |
000564 | 供销大集 | 2.93 | 7746.87万 | 10.15 | 7.85 | 零售 |
002050 | 三花智控 | 39.23 | 4605.93万 | 10.01 | 6.46 | 白色家电 |
002249 | 大洋电机 | 10.34 | 1869.27万 | 10.00 | 15.40 | 电机 |
301307 | 美利信 | 40.38 | 913.18万 | 20.00 | 24.74 | 通信设备 |
301488 | 豪恩汽电 | 190.88 | -363.23万 | 7.15 | 43.68 | 汽车零部件 |
301413 | 安培龙 | 180.11 | -2359.15万 | 20.00 | 15.62 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)