9月18日龙虎榜解析:和而泰当日净买入额最多
09-18 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月18日龙虎榜出炉,和而泰、巨轮智能、永泰能源为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.30亿元、2.86亿元、2.86亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 43.95 | 6.30亿 | 10.01 | 16.67 | 白色家电 |
002031 | 巨轮智能 | 9.51 | 2.86亿 | 5.08 | 31.12 | 专用设备 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 2.86亿 | 10.32 | 9.83 | 电力 |
000559 | 万向钱潮 | 11.52 | 2.78亿 | 10.03 | 13.33 | 汽车零部件 |
300507 | 苏奥传感 | 10.44 | 2.78亿 | 20.00 | 29.26 | 汽车零部件 |
002272 | 川润股份 | 18.50 | 2.08亿 | 9.99 | 40.62 | 通用设备 |
688629 | 华丰科技 | 106.21 | 2.03亿 | 20.00 | 23.25 | 军工电子 |
600410 | 华胜天成 | 23.80 | 1.27亿 | 6.82 | 43.95 | IT服务 |
600400 | 红豆股份 | 3.03 | 9935.19万 | 10.18 | 5.94 | 服装家纺 |
603370 | 华新精科 | 55.80 | 8562.61万 | 5.58 | 41.93 | 电机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华丰科技、世嘉科技、和而泰,分别为1.25亿元、1.08亿元、8978.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688629 | 华丰科技 | 106.21 | 1.25亿 | 20.00 | 23.25 | 军工电子 |
002796 | 世嘉科技 | 19.29 | 1.08亿 | -7.22 | 27.33 | 通信设备 |
002402 | 和而泰 | 43.95 | 8978.06万 | 10.01 | 16.67 | 白色家电 |
002272 | 川润股份 | 18.50 | 6733.77万 | 9.99 | 40.62 | 通用设备 |
001389 | 广合科技 | 84.33 | 6480.29万 | 10.01 | 13.60 | 元件 |
301421 | 波长光电 | 94.50 | 6005.45万 | 7.24 | 51.13 | 光学光电子 |
600105 | 永鼎股份 | 10.08 | 4444.45万 | -8.20 | 15.88 | 通信设备 |
002617 | 露笑科技 | 10.60 | 3765.59万 | -1.94 | 32.85 | 电力 |
301013 | 利和兴 | 29.23 | 3760.99万 | 19.99 | 48.00 | 专用设备 |
301629 | 矽电股份 | 174.35 | 2847.13万 | 7.23 | 36.45 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 23.80 | 2.33亿 | 6.82 | 43.95 | IT服务 |
603179 | 新泉股份 | 77.99 | 5497.93万 | -2.02 | 7.02 | 汽车零部件 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 1668.97万 | 10.32 | 9.83 | 电力 |
600103 | 青山纸业 | 4.85 | 1203.10万 | 6.83 | 32.33 | 造纸 |
603848 | 好太太 | 29.60 | 501.90万 | -8.19 | 1.55 | 家居用品 |
600400 | 红豆股份 | 3.03 | 487.52万 | 10.18 | 5.94 | 服装家纺 |
688205 | 德科立 | 140.40 | 231.41万 | 20.00 | 14.35 | 通信设备 |
600105 | 永鼎股份 | 10.08 | -2227.33万 | -8.20 | 15.88 | 通信设备 |
601519 | 大智慧 | 15.48 | -2353.86万 | -8.83 | 8.17 | 软件开发 |
688629 | 华丰科技 | 106.21 | -3127.24万 | 20.00 | 23.25 | 军工电子 |
600977 | 中国电影 | 18.22 | -1.01亿 | -8.53 | 8.52 | 影视院线 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 43.95 | 1.90亿 | 10.01 | 16.67 | 白色家电 |
002031 | 巨轮智能 | 9.51 | 6874.88万 | 5.08 | 31.12 | 专用设备 |
000559 | 万向钱潮 | 11.52 | 4989.48万 | 10.03 | 13.33 | 汽车零部件 |
001389 | 广合科技 | 84.33 | 4829.84万 | 10.01 | 13.60 | 元件 |
301421 | 波长光电 | 94.50 | 4664.91万 | 7.24 | 51.13 | 光学光电子 |
301629 | 矽电股份 | 174.35 | 3396.71万 | 7.23 | 36.45 | 半导体 |
002617 | 露笑科技 | 10.60 | 3124.53万 | -1.94 | 32.85 | 电力 |
002146 | 荣盛发展 | 1.82 | 2269.04万 | -8.54 | 18.54 | 房地产 |
300507 | 苏奥传感 | 10.44 | 790.49万 | 20.00 | 29.26 | 汽车零部件 |
301488 | 豪恩汽电 | 209.00 | -7237.24万 | -4.14 | 43.99 | 汽车零部件 |
000981 | 山子高科 | 4.07 | -1.12亿 | 10.00 | 17.75 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)