9月22日龙虎榜解析:英维克当日净买入额最多
09-22 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月22日龙虎榜出炉,英维克、芯原股份、山子高科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.05亿元、5.23亿元、3.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 81.88 | 8.05亿 | 9.99 | 7.17 | 专用设备 |
688521 | 芯原股份 | 203.00 | 5.23亿 | 17.34 | 8.24 | 半导体 |
000981 | 山子高科 | 4.26 | 3.63亿 | 10.08 | 17.32 | 汽车零部件 |
688123 | 聚辰股份 | 107.89 | 3.14亿 | 15.35 | 11.68 | 半导体 |
300115 | 长盈精密 | 37.72 | 2.26亿 | 20.01 | 19.24 | 消费电子 |
002475 | 立讯精密 | 60.95 | 1.52亿 | 10.00 | 1.25 | 消费电子 |
603011 | 合锻智能 | 18.66 | 1.50亿 | 10.02 | 20.30 | 专用设备 |
603626 | 科森科技 | 15.32 | 1.31亿 | -3.83 | 23.74 | 消费电子 |
300539 | 横河精密 | 48.48 | 1.03亿 | 20.00 | 13.57 | 塑料制品 |
688332 | 中科蓝讯 | 139.82 | 5791.19万 | 20.00 | 24.47 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为聚辰股份、芯原股份、英维克,分别为3.59亿元、2.73亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688123 | 聚辰股份 | 107.89 | 3.59亿 | 15.35 | 11.68 | 半导体 |
688521 | 芯原股份 | 203.00 | 2.73亿 | 17.34 | 8.24 | 半导体 |
002837 | 英维克 | 81.88 | 1.10亿 | 9.99 | 7.17 | 专用设备 |
300539 | 横河精密 | 48.48 | 9529.29万 | 20.00 | 13.57 | 塑料制品 |
301013 | 利和兴 | 30.50 | 4312.93万 | 14.62 | 45.22 | 专用设备 |
002549 | 凯美特气 | 22.84 | 3811.60万 | 10.02 | 22.85 | 环境治理 |
301319 | 唯特偶 | 42.08 | 3450.04万 | 19.99 | 26.15 | 电子化学品 |
300115 | 长盈精密 | 37.72 | 2976.41万 | 20.01 | 19.24 | 消费电子 |
301421 | 波长光电 | 108.00 | 2823.64万 | -0.28 | 48.76 | 光学光电子 |
002272 | 川润股份 | 18.47 | 2294.85万 | -1.23 | 29.55 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 203.00 | 1.88亿 | 17.34 | 8.24 | 半导体 |
688332 | 中科蓝讯 | 139.82 | 1.01亿 | 20.00 | 24.47 | 半导体 |
688123 | 聚辰股份 | 107.89 | 8441.20万 | 15.35 | 11.68 | 半导体 |
600376 | 首开股份 | 7.99 | 3931.78万 | 10.06 | 17.52 | 房地产 |
600170 | 上海建工 | 3.25 | 702.62万 | -6.88 | 19.44 | 建筑装饰 |
603219 | 富佳股份 | 21.29 | -1759.01万 | -5.08 | 6.40 | 小家电 |
600103 | 青山纸业 | 3.93 | -3471.79万 | -10.07 | 15.72 | 造纸 |
600410 | 华胜天成 | 21.34 | -7734.38万 | -4.09 | 22.26 | IT服务 |
600977 | 中国电影 | 16.88 | -9195.59万 | -9.97 | 5.67 | 影视院线 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 81.88 | 2.44亿 | 9.99 | 7.17 | 专用设备 |
000981 | 山子高科 | 4.26 | 2.18亿 | 10.08 | 17.32 | 汽车零部件 |
002317 | 众生药业 | 18.52 | 5249.66万 | -6.28 | 12.79 | 中药 |
001221 | 悍高集团 | 67.41 | 4087.54万 | 10.00 | 29.79 | 家居用品 |
301421 | 波长光电 | 108.00 | 2321.36万 | -0.28 | 48.76 | 光学光电子 |
301491 | 汉桑科技 | 76.40 | 2309.15万 | 7.21 | 34.53 | 消费电子 |
002549 | 凯美特气 | 22.84 | 2155.02万 | 10.02 | 22.85 | 环境治理 |
002641 | 公元股份 | 4.74 | -255.36万 | -7.06 | 15.48 | 建筑材料 |
000718 | 苏宁环球 | 2.72 | -2742.14万 | -9.93 | 9.74 | 房地产 |
001298 | 好上好 | 38.36 | -2918.90万 | 4.95 | 26.97 | 其他电子 |
002097 | 山河智能 | 16.64 | -4841.43万 | 5.05 | 27.79 | 工程机械 |
002938 | 鹏鼎控股 | 63.45 | -8887.19万 | 10.00 | 2.10 | 元件 |
300115 | 长盈精密 | 37.72 | -9739.95万 | 20.01 | 19.24 | 消费电子 |
002475 | 立讯精密 | 60.95 | -1.38亿 | 10.00 | 1.25 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)