10月10日龙虎榜解析:安泰科技当日净买入额最多
10-10 18:30来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月10日龙虎榜出炉,安泰科技、新莱应材、蓝黛科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.84亿元、2.84亿元、1.60亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000969 | 安泰科技 | 16.41 | 2.84亿 | 9.99 | 10.79 | 金属新材料 |
300260 | 新莱应材 | 54.65 | 2.84亿 | 20.00 | 27.88 | 包装印刷 |
002765 | 蓝黛科技 | 14.94 | 1.60亿 | 4.92 | 31.07 | 汽车零部件 |
301120 | 新特电气 | 17.98 | 1.25亿 | 20.03 | 30.00 | 电网设备 |
600172 | 黄河旋风 | 5.53 | 1.24亿 | 6.14 | 22.45 | 通用设备 |
002941 | 新疆交建 | 19.50 | 1.11亿 | 9.98 | 14.35 | 建筑装饰 |
002052 | 同洲电子 | 16.90 | 9936.35万 | 10.03 | 8.88 | 其他电源设备 |
000056 | 皇庭国际 | 2.49 | 6347.64万 | 5.51 | 19.13 | 零售 |
300250 | 初灵信息 | 28.01 | 4821.09万 | 12.94 | 47.82 | IT服务 |
600545 | 卓郎智能 | 3.14 | 4710.05万 | 10.18 | 7.65 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深科技、大为股份、初灵信息,分别为3.41亿元、6070.27万元、4244.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 31.72 | 3.41亿 | 3.46 | 24.63 | 消费电子 |
002213 | 大为股份 | 21.51 | 6070.27万 | -0.78 | 35.25 | 半导体 |
300250 | 初灵信息 | 28.01 | 4244.71万 | 12.94 | 47.82 | IT服务 |
002295 | 精艺股份 | 14.71 | 3552.96万 | -9.37 | 30.71 | 工业金属 |
000056 | 皇庭国际 | 2.49 | 3185.23万 | 5.51 | 19.13 | 零售 |
002941 | 新疆交建 | 19.50 | 3124.58万 | 9.98 | 14.35 | 建筑装饰 |
600884 | 杉杉股份 | 14.03 | 2972.14万 | -9.89 | 11.17 | 光学光电子 |
000969 | 安泰科技 | 16.41 | 2255.78万 | 9.99 | 10.79 | 金属新材料 |
301421 | 波长光电 | 118.00 | 1633.59万 | 5.45 | 38.57 | 光学光电子 |
300877 | 金春股份 | 35.10 | 851.15万 | 20.00 | 6.58 | 纺织制造 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603889 | 新澳股份 | 7.76 | 1556.18万 | 10.07 | 7.37 | 纺织制造 |
600884 | 杉杉股份 | 14.03 | 888.26万 | -9.89 | 11.17 | 光学光电子 |
601011 | 宝泰隆 | 3.27 | 315.61万 | 10.10 | 4.36 | 煤炭开采加工 |
600172 | 黄河旋风 | 5.53 | -89.62万 | 6.14 | 22.45 | 通用设备 |
603659 | 璞泰来 | 27.71 | -2031.67万 | -10.00 | 4.71 | 电池 |
603200 | 上海洗霸 | 85.04 | -2235.71万 | -10.00 | 9.84 | 环境治理 |
600629 | 华建集团 | 29.74 | -1.02亿 | 5.09 | 11.35 | 建筑装饰 |
600105 | 永鼎股份 | 14.81 | -1.44亿 | 5.94 | 28.15 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002765 | 蓝黛科技 | 14.94 | 7471.91万 | 4.92 | 31.07 | 汽车零部件 |
000969 | 安泰科技 | 16.41 | 4841.59万 | 9.99 | 10.79 | 金属新材料 |
002941 | 新疆交建 | 19.50 | 4592.37万 | 9.98 | 14.35 | 建筑装饰 |
300260 | 新莱应材 | 54.65 | 3957.33万 | 20.00 | 27.88 | 包装印刷 |
000021 | 深科技 | 31.72 | 2890.02万 | 3.46 | 24.63 | 消费电子 |
002366 | 融发核电 | 8.73 | 1399.61万 | 5.05 | 37.34 | 其他电源设备 |
301421 | 波长光电 | 118.00 | 770.48万 | 5.45 | 38.57 | 光学光电子 |
002208 | 合肥城建 | 9.21 | 698.54万 | 10.04 | 12.23 | 房地产 |
000006 | 深振业A | 11.94 | 648.98万 | 10.05 | 8.40 | 房地产 |
002052 | 同洲电子 | 16.90 | -2409.94万 | 10.03 | 8.88 | 其他电源设备 |
000559 | 万向钱潮 | 11.74 | -5297.95万 | -9.90 | 8.01 | 汽车零部件 |
002549 | 凯美特气 | 24.84 | -1.58亿 | 10.01 | 18.32 | 环境治理 |
002074 | 国轩高科 | 44.39 | -1.83亿 | -9.96 | 8.35 | 电池 |
002241 | 歌尔股份 | 35.87 | -2.61亿 | -9.40 | 6.65 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)