10月13日龙虎榜解析:中国稀土当日净买入额最多
10-13 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月13日龙虎榜出炉,中国稀土、多氟多、王子新材为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.67亿元、2.62亿元、2.38亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 60.14 | 2.67亿 | 10.01 | 11.02 | 小金属 |
002407 | 多氟多 | 20.82 | 2.62亿 | 9.98 | 15.63 | 化学制品 |
002735 | 王子新材 | 16.86 | 2.38亿 | 9.98 | 26.65 | 包装印刷 |
600531 | 豫光金铅 | 14.58 | 2.03亿 | 10.04 | 10.14 | 工业金属 |
002549 | 凯美特气 | 27.32 | 1.99亿 | 9.98 | 14.09 | 环境治理 |
300260 | 新莱应材 | 65.58 | 1.60亿 | 20.00 | 14.83 | 包装印刷 |
300127 | 银河磁体 | 38.74 | 1.58亿 | 20.01 | 16.89 | 金属新材料 |
688691 | 灿芯股份 | 144.00 | 1.41亿 | 19.80 | 25.89 | 半导体 |
000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 1.34亿 | 10.00 | 8.87 | 汽车整车 |
688282 | 理工导航 | 62.68 | 1.28亿 | 18.82 | 7.11 | 军工装备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为灿芯股份、多氟多、王子新材,分别为2.03亿元、1.77亿元、1.39亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 144.00 | 2.03亿 | 19.80 | 25.89 | 半导体 |
002407 | 多氟多 | 20.82 | 1.77亿 | 9.98 | 15.63 | 化学制品 |
002735 | 王子新材 | 16.86 | 1.39亿 | 9.98 | 26.65 | 包装印刷 |
688282 | 理工导航 | 62.68 | 1.25亿 | 18.82 | 7.11 | 军工装备 |
301357 | 北方长龙 | 158.18 | 1.13亿 | 19.58 | 55.10 | 军工装备 |
002298 | 中电鑫龙 | 13.30 | 1.11亿 | -5.07 | 30.10 | 电网设备 |
300779 | 惠城环保 | 170.88 | 9304.08万 | 20.00 | 9.12 | 环境治理 |
920284 | 灵鸽科技 | 46.01 | 9122.11万 | 16.90 | 19.19 | 专用设备 |
600105 | 永鼎股份 | 16.29 | 8791.56万 | 9.99 | 21.97 | 通信设备 |
002549 | 凯美特气 | 27.32 | 5347.28万 | 9.98 | 14.09 | 环境治理 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 16.29 | 1.93亿 | 9.99 | 21.97 | 通信设备 |
600531 | 豫光金铅 | 14.58 | 1.10亿 | 10.04 | 10.14 | 工业金属 |
688691 | 灿芯股份 | 144.00 | 2258.50万 | 19.80 | 25.89 | 半导体 |
688401 | 路维光电 | 58.32 | 2059.55万 | 20.00 | 10.53 | 半导体 |
688347 | 华虹公司 | 135.72 | 1771.93万 | 20.00 | 15.00 | 半导体 |
603300 | 海南华铁 | 8.15 | 842.54万 | 3.95 | 23.09 | 多元金融 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.03 | 523.96万 | 10.18 | 15.08 | 电力 |
601011 | 宝泰隆 | 3.60 | -350.39万 | 10.09 | 2.35 | 煤炭开采加工 |
603156 | 养元饮品 | 31.25 | -2242.28万 | -9.21 | 2.44 | 饮料制造 |
600635 | 大众公用 | 7.11 | -3252.82万 | 0.00 | 22.74 | 燃气 |
603301 | 振德医疗 | 60.44 | -3267.51万 | 7.05 | 6.24 | 医疗器械 |
601212 | 白银有色 | 5.59 | -1.14亿 | 10.04 | 8.36 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 65.58 | 1.81亿 | 20.00 | 14.83 | 包装印刷 |
002549 | 凯美特气 | 27.32 | 1.47亿 | 9.98 | 14.09 | 环境治理 |
300127 | 银河磁体 | 38.74 | 9661.63万 | 20.01 | 16.89 | 金属新材料 |
000980 | 众泰汽车 | 3.96 | 9305.55万 | 10.00 | 8.87 | 汽车整车 |
300779 | 惠城环保 | 170.88 | 8475.61万 | 20.00 | 9.12 | 环境治理 |
002407 | 多氟多 | 20.82 | 4641.81万 | 9.98 | 15.63 | 化学制品 |
002460 | 赣锋锂业 | 69.75 | 2184.98万 | 9.10 | 11.37 | 能源金属 |
301421 | 波长光电 | 132.30 | 2053.01万 | 12.12 | 41.04 | 光学光电子 |
002366 | 融发核电 | 9.00 | 1428.07万 | 3.09 | 29.14 | 其他电源设备 |
301246 | 宏源药业 | 17.69 | 1367.10万 | 20.01 | 27.00 | 化学制药 |
002048 | 宁波华翔 | 35.92 | 968.02万 | -8.51 | 5.39 | 汽车零部件 |
002488 | 金固股份 | 11.23 | 615.74万 | -8.25 | 3.89 | 汽车零部件 |
000831 | 中国稀土 | 60.14 | -3589.86万 | 10.01 | 11.02 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)