10月14日龙虎榜解析:山子高科当日净买入额最多
10-14 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月14日龙虎榜出炉,山子高科、浙江荣泰、上工申贝为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.27亿元、2.29亿元、1.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 4.74 | 3.27亿 | 9.98 | 6.11 | 汽车零部件 |
603119 | 浙江荣泰 | 88.09 | 2.29亿 | -9.42 | 11.21 | 汽车零部件 |
600843 | 上工申贝 | 13.73 | 1.63亿 | 10.02 | 21.31 | 专用设备 |
603011 | 合锻智能 | 27.68 | 1.51亿 | 5.81 | 43.36 | 专用设备 |
002017 | 东信和平 | 25.28 | 1.01亿 | 10.01 | 8.51 | 通信设备 |
300950 | 德固特 | 40.57 | 7203.09万 | 19.99 | 20.45 | 专用设备 |
002040 | 南京港 | 12.50 | 6373.93万 | 10.04 | 18.81 | 港口航运 |
301323 | 新莱福 | 76.10 | 6306.31万 | 19.99 | 18.64 | 金属新材料 |
600819 | 耀皮玻璃 | 8.22 | 5564.91万 | 10.04 | 2.03 | 建筑材料 |
600067 | 冠城新材 | 3.40 | 4981.05万 | 10.03 | 3.31 | 电网设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯美特气、利和兴、合锻智能,分别为1.93亿元、7510.71万元、6845.80万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 28.52 | 1.93亿 | 4.39 | 33.39 | 环境治理 |
301013 | 利和兴 | 39.90 | 7510.71万 | 5.28 | 54.39 | 专用设备 |
603011 | 合锻智能 | 27.68 | 6845.80万 | 5.81 | 43.36 | 专用设备 |
000980 | 众泰汽车 | 3.60 | 6845.01万 | -9.09 | 17.50 | 汽车整车 |
002735 | 王子新材 | 17.15 | 6594.68万 | 1.72 | 42.01 | 包装印刷 |
688228 | 开普云 | 192.00 | 4179.43万 | -17.17 | 12.02 | IT服务 |
002040 | 南京港 | 12.50 | 4081.27万 | 10.04 | 18.81 | 港口航运 |
002208 | 合肥城建 | 11.14 | 2572.71万 | 9.97 | 20.12 | 房地产 |
000969 | 安泰科技 | 19.86 | 2094.82万 | 10.03 | 6.39 | 金属新材料 |
002366 | 融发核电 | 8.70 | 1350.71万 | -3.33 | 31.70 | 其他电源设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603119 | 浙江荣泰 | 88.09 | 1.96亿 | -9.42 | 11.21 | 汽车零部件 |
600617 | 国新能源 | 3.36 | -1218.63万 | 10.16 | 5.99 | 燃气 |
603067 | 振华股份 | 17.87 | -1591.90万 | -9.97 | 5.73 | 化学原料 |
600843 | 上工申贝 | 13.73 | -1759.40万 | 10.02 | 21.31 | 专用设备 |
603690 | 至纯科技 | 40.43 | -3707.95万 | 10.01 | 31.40 | 半导体 |
603516 | 淳中科技 | 169.99 | -7602.20万 | -4.01 | 9.95 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 4.74 | 1.26亿 | 9.98 | 6.11 | 汽车零部件 |
001309 | 德明利 | 174.98 | 5909.32万 | -8.39 | 16.56 | 半导体 |
002208 | 合肥城建 | 11.14 | 570.51万 | 9.97 | 20.12 | 房地产 |
002366 | 融发核电 | 8.70 | 433.16万 | -3.33 | 31.70 | 其他电源设备 |
000603 | 盛达资源 | 26.22 | -453.67万 | -8.39 | 7.49 | 工业金属 |
002549 | 凯美特气 | 28.52 | -1178.46万 | 4.39 | 33.39 | 环境治理 |
000969 | 安泰科技 | 19.86 | -2211.67万 | 10.03 | 6.39 | 金属新材料 |
002017 | 东信和平 | 25.28 | -2444.52万 | 10.01 | 8.51 | 通信设备 |
301421 | 波长光电 | 120.95 | -3546.50万 | -8.58 | 38.81 | 光学光电子 |
300260 | 新莱应材 | 74.78 | -5017.31万 | 14.03 | 38.46 | 包装印刷 |
000426 | 兴业银锡 | 34.97 | -7280.11万 | -7.49 | 8.06 | 小金属 |
000980 | 众泰汽车 | 3.60 | -1.12亿 | -9.09 | 17.50 | 汽车整车 |
002156 | 通富微电 | 42.28 | -2.64亿 | -9.99 | 14.92 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)