10月15日龙虎榜解析:三花智控当日净买入额最多
10-15 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月15日龙虎榜出炉,三花智控、向日葵、中恒电气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5.40亿元、1.72亿元、1.70亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 44.18 | 5.40亿 | 10.01 | 7.64 | 白色家电 |
300111 | 向日葵 | 8.11 | 1.72亿 | 19.97 | 24.11 | 化学制药 |
002364 | 中恒电气 | 31.12 | 1.70亿 | 10.00 | 18.40 | 其他电源设备 |
688676 | 金盘科技 | 69.41 | 1.25亿 | 20.00 | 8.41 | 电网设备 |
301120 | 新特电气 | 21.40 | 1.20亿 | 18.23 | 45.37 | 电网设备 |
603011 | 合锻智能 | 26.75 | 9985.74万 | -3.36 | 33.13 | 专用设备 |
002436 | 兴森科技 | 20.64 | 8155.97万 | 10.02 | 7.15 | 元件 |
300141 | 和顺电气 | 13.18 | 8137.96万 | 20.04 | 11.84 | 电网设备 |
001225 | 和泰机电 | 55.48 | 6063.64万 | 6.28 | 39.87 | 专用设备 |
600162 | 香江控股 | 2.29 | 5315.83万 | 10.10 | 3.59 | 房地产 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金盘科技、向日葵、兴森科技,分别为1.93亿元、1.31亿元、8051.08万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 69.41 | 1.93亿 | 20.00 | 8.41 | 电网设备 |
300111 | 向日葵 | 8.11 | 1.31亿 | 19.97 | 24.11 | 化学制药 |
002436 | 兴森科技 | 20.64 | 8051.08万 | 10.02 | 7.15 | 元件 |
300611 | 美力科技 | 34.02 | 6045.10万 | 20.00 | 25.88 | 汽车零部件 |
001225 | 和泰机电 | 55.48 | 4367.52万 | 6.28 | 39.87 | 专用设备 |
301357 | 北方长龙 | 145.32 | 4249.30万 | -7.97 | 37.45 | 军工装备 |
300141 | 和顺电气 | 13.18 | 2660.30万 | 20.04 | 11.84 | 电网设备 |
301563 | 云汉芯城 | 127.23 | 1505.90万 | -7.47 | 41.40 | 其他电子 |
000969 | 安泰科技 | 19.97 | 1463.03万 | 0.55 | 28.30 | 金属新材料 |
000045 | 深纺织A | 14.63 | 1367.46万 | -9.97 | 14.63 | 光学光电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600162 | 香江控股 | 2.29 | 2362.73万 | 10.10 | 3.59 | 房地产 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.30 | 2274.74万 | -0.90 | 27.08 | 电力 |
600403 | 大有能源 | 5.45 | 1238.20万 | 10.10 | 3.32 | 煤炭开采加工 |
600748 | 上实发展 | 5.25 | 319.69万 | 10.06 | 2.22 | 房地产 |
603690 | 至纯科技 | 37.00 | 58.70万 | -8.48 | 31.49 | 半导体 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | -396.76万 | 10.12 | 3.73 | 燃气 |
601011 | 宝泰隆 | 3.59 | -929.86万 | -9.34 | 21.60 | 煤炭开采加工 |
601606 | 长城军工 | 51.88 | -1444.30万 | -7.36 | 13.31 | 军工装备 |
600172 | 黄河旋风 | 6.15 | -1619.84万 | 1.32 | 30.27 | 通用设备 |
688676 | 金盘科技 | 69.41 | -2454.41万 | 20.00 | 8.41 | 电网设备 |
603516 | 淳中科技 | 157.85 | -3451.79万 | -7.14 | 7.16 | 计算机设备 |
600745 | 闻泰科技 | 38.19 | -3.02亿 | 1.43 | 20.52 | 半导体 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 44.18 | 4055.43万 | 10.01 | 7.64 | 白色家电 |
002364 | 中恒电气 | 31.12 | 3343.48万 | 10.00 | 18.40 | 其他电源设备 |
000572 | 海马汽车 | 6.49 | 2426.07万 | 10.00 | 11.09 | 汽车整车 |
000045 | 深纺织A | 14.63 | 595.37万 | -9.97 | 14.63 | 光学光电子 |
002922 | 伊戈尔 | 25.34 | -329.62万 | 9.98 | 18.77 | 其他电子 |
000969 | 安泰科技 | 19.97 | -2057.83万 | 0.55 | 28.30 | 金属新材料 |
000006 | 深振业A | 12.41 | -3967.99万 | -10.01 | 6.57 | 房地产 |
002208 | 合肥城建 | 10.74 | -4183.92万 | -3.59 | 22.40 | 房地产 |
002338 | 奥普光电 | 60.98 | -4943.13万 | -10.01 | 10.46 | 军工电子 |
002549 | 凯美特气 | 27.06 | -5732.48万 | -5.12 | 26.81 | 环境治理 |
002436 | 兴森科技 | 20.64 | -7668.15万 | 10.02 | 7.15 | 元件 |
000981 | 山子高科 | 4.43 | -4.39亿 | -6.54 | 21.67 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)