10月17日龙虎榜解析:东信和平当日净买入额最多
10-17 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月17日龙虎榜出炉,东信和平、天际股份、平潭发展为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.64亿元、1.80亿元、1.56亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002017 | 东信和平 | 26.36 | 3.64亿 | 10.02 | 9.93 | 通信设备 |
002759 | 天际股份 | 24.16 | 1.80亿 | 5.96 | 31.88 | 电池 |
000592 | 平潭发展 | 3.71 | 1.56亿 | 10.09 | 15.51 | 种植业与林业 |
603367 | 辰欣药业 | 23.27 | 1.29亿 | 10.02 | 12.17 | 化学制药 |
001282 | 三联锻造 | 23.61 | 1.02亿 | 10.02 | 33.51 | 汽车零部件 |
603101 | 汇嘉时代 | 11.86 | 8654.36万 | 10.02 | 7.83 | 零售 |
300300 | 海峡创新 | 5.83 | 8306.21万 | 19.96 | 18.39 | IT服务 |
920225 | 利通科技 | 31.00 | 7978.99万 | 15.46 | 20.06 | 橡胶制品 |
600078 | 澄星股份 | 10.26 | 7909.91万 | 9.97 | 23.80 | 农化制品 |
002185 | 华天科技 | 12.96 | 7490.89万 | 10.02 | 5.54 | 半导体 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天际股份、通达股份、亚太药业,分别为2.09亿元、6977.60万元、5779.76万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002759 | 天际股份 | 24.16 | 2.09亿 | 5.96 | 31.88 | 电池 |
002560 | 通达股份 | 8.42 | 6977.60万 | -7.37 | 34.46 | 电网设备 |
002370 | 亚太药业 | 7.75 | 5779.76万 | 2.65 | 37.93 | 化学制药 |
002513 | 蓝丰生化 | 8.44 | 5230.40万 | 3.81 | 41.79 | 农化制品 |
001282 | 三联锻造 | 23.61 | 4351.22万 | 10.02 | 33.51 | 汽车零部件 |
301584 | 建发致新 | 28.05 | 2280.84万 | 4.20 | 38.49 | 医药商业 |
300300 | 海峡创新 | 5.83 | 1930.98万 | 19.96 | 18.39 | IT服务 |
603313 | 梦百合 | 9.33 | 1903.33万 | 10.02 | 4.72 | 家居用品 |
920158 | 长江能科 | 18.49 | 949.02万 | -2.01 | 42.67 | 专用设备 |
920022 | 世昌股份 | 32.24 | 243.68万 | 2.35 | 26.53 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603367 | 辰欣药业 | 23.27 | 5344.43万 | 10.02 | 12.17 | 化学制药 |
603308 | 应流股份 | 34.11 | 4787.01万 | -10.00 | 3.90 | 通用设备 |
600501 | 航天晨光 | 22.22 | 1517.10万 | -10.00 | 5.62 | 专用设备 |
601011 | 宝泰隆 | 4.00 | -1049.95万 | 1.27 | 24.87 | 煤炭开采加工 |
601022 | 宁波远洋 | 10.45 | -3271.92万 | -1.14 | 22.90 | 港口航运 |
688313 | 仕佳光子 | 54.44 | -3889.80万 | -18.58 | 10.99 | 通信设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002017 | 东信和平 | 26.36 | 9270.68万 | 10.02 | 9.93 | 通信设备 |
000592 | 平潭发展 | 3.71 | 1243.40万 | 10.09 | 15.51 | 种植业与林业 |
000572 | 海马汽车 | 6.83 | 624.73万 | -4.34 | 22.34 | 汽车整车 |
301617 | 博苑股份 | 94.50 | -198.63万 | 13.07 | 33.14 | 化学制品 |
002364 | 中恒电气 | 27.74 | -1068.38万 | -9.99 | 12.43 | 其他电源设备 |
300389 | 艾比森 | 20.10 | -1413.64万 | 20.00 | 11.50 | 光学光电子 |
002208 | 合肥城建 | 12.99 | -1536.16万 | 9.99 | 21.37 | 房地产 |
002169 | 智光电气 | 7.62 | -1677.43万 | -5.11 | 14.33 | 电网设备 |
002320 | 海峡股份 | 14.00 | -3596.79万 | 9.98 | 7.21 | 港口航运 |
000021 | 深科技 | 27.40 | -5095.57万 | -9.99 | 12.87 | 消费电子 |
002185 | 华天科技 | 12.96 | -5489.19万 | 10.02 | 5.54 | 半导体 |
000063 | 中兴通讯 | 48.63 | -2.56亿 | -9.99 | 7.94 | 通信设备 |
002837 | 英维克 | 68.87 | -2.75亿 | -10.00 | 7.72 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)