10月20日龙虎榜解析:大洋电机当日净买入额最多
10-20 18:30来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月20日龙虎榜出炉,大洋电机、创新医疗、万润科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.30亿元、2.29亿元、2.28亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002249 | 大洋电机 | 11.15 | 2.30亿 | 9.96 | 5.21 | 电机 |
002173 | 创新医疗 | 23.93 | 2.29亿 | 10.02 | 20.08 | 医疗服务 |
002654 | 万润科技 | 17.24 | 2.28亿 | 10.02 | 15.87 | 光学光电子 |
300179 | 四方达 | 14.05 | 1.66亿 | 19.98 | 23.79 | 通用设备 |
300120 | 经纬辉开 | 12.32 | 1.27亿 | 19.96 | 21.57 | 光学光电子 |
301232 | 飞沃科技 | 45.78 | 1.07亿 | 20.00 | 34.92 | 风电设备 |
601011 | 宝泰隆 | 4.40 | 8887.68万 | 10.00 | 24.91 | 煤炭开采加工 |
600121 | 郑州煤电 | 5.45 | 8309.91万 | 10.10 | 14.72 | 煤炭开采加工 |
301292 | 海科新源 | 31.22 | 6292.65万 | 19.98 | 21.55 | 电池 |
603162 | 海通发展 | 12.30 | 5928.92万 | 9.63 | 30.47 | 港口航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为创新医疗、四方达、海通发展,分别为1.16亿元、1.10亿元、5623.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 23.93 | 1.16亿 | 10.02 | 20.08 | 医疗服务 |
300179 | 四方达 | 14.05 | 1.10亿 | 19.98 | 23.79 | 通用设备 |
603162 | 海通发展 | 12.30 | 5623.00万 | 9.63 | 30.47 | 港口航运 |
301468 | 博盈特焊 | 33.26 | 3656.24万 | 19.99 | 21.09 | 专用设备 |
000626 | 远大控股 | 10.74 | 3142.17万 | 10.04 | 18.65 | 贸易 |
301292 | 海科新源 | 31.22 | 3100.26万 | 19.98 | 21.55 | 电池 |
001282 | 三联锻造 | 25.97 | 2197.09万 | 10.00 | 27.58 | 汽车零部件 |
301190 | 善水科技 | 22.88 | 2024.18万 | -17.04 | 12.95 | 化学原料 |
301232 | 飞沃科技 | 45.78 | 1453.97万 | 20.00 | 34.92 | 风电设备 |
300911 | 亿田智能 | 41.50 | 1303.33万 | -17.33 | 9.99 | 厨卫电器 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 28.88 | 1.41亿 | -6.84 | 5.12 | 贵金属 |
600121 | 郑州煤电 | 5.45 | 5994.25万 | 10.10 | 14.72 | 煤炭开采加工 |
601011 | 宝泰隆 | 4.40 | 5667.43万 | 10.00 | 24.91 | 煤炭开采加工 |
603162 | 海通发展 | 12.30 | 2818.23万 | 9.63 | 30.47 | 港口航运 |
600748 | 上实发展 | 6.67 | 2091.59万 | 6.72 | 10.05 | 房地产 |
600103 | 青山纸业 | 3.69 | 854.40万 | 10.15 | 21.52 | 造纸 |
600094 | 大名城 | 4.95 | 718.95万 | -6.60 | 3.11 | 房地产 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.24 | 508.35万 | 10.13 | 7.62 | 煤炭开采加工 |
600681 | 百川能源 | 4.57 | 377.92万 | 10.12 | 9.06 | 燃气 |
601069 | 西部黄金 | 30.00 | -3372.35万 | -9.80 | 5.19 | 贵金属 |
601212 | 白银有色 | 5.88 | -1.08亿 | -9.95 | 5.24 | 工业金属 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002249 | 大洋电机 | 11.15 | 4024.63万 | 9.96 | 5.21 | 电机 |
000592 | 平潭发展 | 4.08 | 3964.38万 | 9.97 | 16.94 | 种植业与林业 |
300911 | 亿田智能 | 41.50 | 2157.49万 | -17.33 | 9.99 | 厨卫电器 |
002654 | 万润科技 | 17.24 | 1294.12万 | 10.02 | 15.87 | 光学光电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 17.04 | 174.44万 | -8.88 | 11.16 | 元件 |
300120 | 经纬辉开 | 12.32 | -703.14万 | 19.96 | 21.57 | 光学光电子 |
002716 | 湖南白银 | 7.24 | -2407.24万 | -9.95 | 5.78 | 贵金属 |
002490 | 山东墨龙 | 7.04 | -3899.79万 | 3.83 | 30.78 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)