10月21日龙虎榜解析:山河智能当日净买入额最多
10-21 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月21日龙虎榜出炉,山河智能、合肥城建、山东墨龙为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.88亿元、1.18亿元、1.15亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002097 | 山河智能 | 13.81 | 1.88亿 | 10.04 | 10.12 | 工程机械 |
002208 | 合肥城建 | 14.31 | 1.18亿 | 9.99 | 14.20 | 房地产 |
002490 | 山东墨龙 | 7.74 | 1.15亿 | 9.94 | 22.23 | 专用设备 |
300557 | 理工光科 | 30.64 | 1.06亿 | 20.02 | 11.52 | 通用设备 |
000006 | 深振业A | 13.22 | 9270.58万 | 9.98 | 7.09 | 房地产 |
301158 | 德石股份 | 25.66 | 8109.32万 | 20.02 | 12.78 | 专用设备 |
688498 | 源杰科技 | 496.78 | 7121.16万 | 20.00 | 14.18 | 半导体 |
002513 | 蓝丰生化 | 8.86 | 6428.71万 | 10.06 | 39.79 | 农化制品 |
002728 | 特一药业 | 10.08 | 4669.70万 | 7.92 | 32.10 | 中药 |
002575 | 群兴玩具 | 6.35 | 4271.91万 | -9.93 | 6.33 | 综合 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为蓝丰生化、京能热力、理工光科,分别为4334.50万元、2154.12万元、1614.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002513 | 蓝丰生化 | 8.86 | 4334.50万 | 10.06 | 39.79 | 农化制品 |
002893 | 京能热力 | 13.02 | 2154.12万 | 1.17 | 35.25 | 电力 |
300557 | 理工光科 | 30.64 | 1614.93万 | 20.02 | 11.52 | 通用设备 |
301365 | 矩阵股份 | 27.94 | 1578.46万 | 4.84 | 43.79 | 建筑装饰 |
300948 | 冠中生态 | 22.03 | 1381.76万 | 19.99 | 16.40 | 环境治理 |
002728 | 特一药业 | 10.08 | 1142.97万 | 7.92 | 32.10 | 中药 |
001379 | 腾达科技 | 23.29 | 1082.21万 | -2.35 | 32.76 | 通用设备 |
002940 | 昂利康 | 38.92 | 805.89万 | -6.58 | 11.37 | 化学制药 |
301231 | 荣信文化 | 30.60 | 663.83万 | 20.00 | 38.28 | 文化传媒 |
300179 | 四方达 | 15.61 | 637.55万 | 11.10 | 39.98 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600403 | 大有能源 | 7.99 | 4228.99万 | 10.06 | 4.79 | 煤炭开采加工 |
603322 | 超讯通信 | 55.52 | 2945.35万 | -3.36 | 22.89 | IT服务 |
603938 | 三孚股份 | 19.16 | 1981.45万 | -10.00 | 13.98 | 化学原料 |
688498 | 源杰科技 | 496.78 | 1596.83万 | 20.00 | 14.18 | 半导体 |
601608 | 中信重工 | 6.90 | 174.97万 | 10.05 | 2.59 | 专用设备 |
600681 | 百川能源 | 5.03 | 23.37万 | 10.07 | 10.19 | 燃气 |
600871 | 石化油服 | 2.30 | -336.65万 | 10.05 | 2.73 | 油气开采及服务 |
600748 | 上实发展 | 7.34 | -932.68万 | 10.04 | 8.87 | 房地产 |
601011 | 宝泰隆 | 4.10 | -2837.75万 | -6.82 | 21.05 | 煤炭开采加工 |
603162 | 海通发展 | 11.31 | -3169.96万 | -8.05 | 23.10 | 港口航运 |
600121 | 郑州煤电 | 5.48 | -5956.94万 | 0.55 | 21.62 | 煤炭开采加工 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 14.31 | 6180.30万 | 9.99 | 14.20 | 房地产 |
000006 | 深振业A | 13.22 | 6109.50万 | 9.98 | 7.09 | 房地产 |
002097 | 山河智能 | 13.81 | 6017.91万 | 10.04 | 10.12 | 工程机械 |
001267 | 汇绿生态 | 17.88 | 4313.78万 | 10.03 | 10.95 | 建筑装饰 |
002490 | 山东墨龙 | 7.74 | 806.36万 | 9.94 | 22.23 | 专用设备 |
002194 | 武汉凡谷 | 12.35 | 570.10万 | -5.65 | 8.59 | 通信设备 |
002728 | 特一药业 | 10.08 | 410.06万 | 7.92 | 32.10 | 中药 |
002575 | 群兴玩具 | 6.35 | 286.31万 | -9.93 | 6.33 | 综合 |
000029 | 深深房A | 27.47 | -329.42万 | -6.98 | 1.15 | 房地产 |
001314 | 亿道信息 | 52.32 | -3709.27万 | -6.62 | 30.46 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)