10月23日龙虎榜解析:科大国创当日净买入额最多
10-23 18:30来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月23日龙虎榜出炉,科大国创、合锻智能、北方股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.39亿元、1.30亿元、1.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300520 | 科大国创 | 32.69 | 1.39亿 | 20.01 | 25.76 | 软件开发 |
| 603011 | 合锻智能 | 24.21 | 1.30亿 | 3.77 | 29.06 | 专用设备 |
| 600262 | 北方股份 | 28.52 | 1.05亿 | -4.62 | 20.12 | 专用设备 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.19 | 1.03亿 | 10.00 | 20.83 | 煤炭开采加工 |
| 601608 | 中信重工 | 7.15 | 9557.63万 | -5.80 | 11.83 | 专用设备 |
| 301584 | 建发致新 | 37.20 | 9475.91万 | 20.00 | 59.71 | 医药商业 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.57 | 8147.74万 | 10.12 | 4.18 | 煤炭开采加工 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 23.46 | 7500.27万 | 20.00 | 18.16 | 影视院线 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.14 | 6375.55万 | 10.06 | 5.85 | 煤炭开采加工 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.59 | 6352.65万 | 10.07 | 6.80 | 煤炭开采加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北方股份、幸福蓝海、云汉芯城,分别为1.01亿元、7415.30万元、5600.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600262 | 北方股份 | 28.52 | 1.01亿 | -4.62 | 20.12 | 专用设备 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 23.46 | 7415.30万 | 20.00 | 18.16 | 影视院线 |
| 301563 | 云汉芯城 | 237.11 | 5600.93万 | 13.84 | 61.56 | 其他电子 |
| 002240 | 盛新锂能 | 21.95 | 3104.93万 | 10.03 | 14.40 | 能源金属 |
| 000637 | 茂化实华 | 4.68 | 1870.22万 | -10.00 | 19.33 | 石油加工贸易 |
| 300520 | 科大国创 | 32.69 | 1732.57万 | 20.01 | 25.76 | 软件开发 |
| 002728 | 特一药业 | 10.75 | 1687.40万 | -3.07 | 38.16 | 中药 |
| 301584 | 建发致新 | 37.20 | 1501.06万 | 20.00 | 59.71 | 医药商业 |
| 002278 | 神开股份 | 13.56 | 1409.25万 | 9.98 | 37.59 | 专用设备 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.41 | 1326.76万 | -10.00 | 18.97 | 家居用品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601608 | 中信重工 | 7.15 | 1.15亿 | -5.80 | 11.83 | 专用设备 |
| 600617 | 国新能源 | 4.10 | 167.43万 | -1.91 | 12.08 | 燃气 |
| 600508 | 上海能源 | 14.03 | -15.87万 | 10.04 | 4.21 | 煤炭开采加工 |
| 600748 | 上实发展 | 6.96 | -239.35万 | -9.96 | 9.20 | 房地产 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.57 | -625.02万 | 10.12 | 4.18 | 煤炭开采加工 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.59 | -1569.98万 | 10.07 | 6.80 | 煤炭开采加工 |
| 603938 | 三孚股份 | 17.73 | -1672.08万 | -10.00 | 8.54 | 化学原料 |
| 601326 | 秦港股份 | 3.91 | -2461.26万 | 10.14 | 3.19 | 港口航运 |
| 600172 | 黄河旋风 | 7.73 | -2536.34万 | 0.13 | 42.07 | 通用设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002240 | 盛新锂能 | 21.95 | 4659.44万 | 10.03 | 14.40 | 能源金属 |
| 300520 | 科大国创 | 32.69 | 2687.21万 | 20.01 | 25.76 | 软件开发 |
| 000592 | 平潭发展 | 4.13 | -2030.53万 | 10.13 | 23.47 | 种植业与林业 |
| 002728 | 特一药业 | 10.75 | -2643.60万 | -3.07 | 38.16 | 中药 |
| 000027 | 深圳能源 | 7.51 | -6444.89万 | 9.96 | 3.72 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)