10月28日龙虎榜解析:多氟多当日净买入额最多
10-28 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月28日龙虎榜出炉,多氟多、江龙船艇、方大炭素为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.22亿元、1.93亿元、1.79亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 23.95 | 2.22亿 | 10.01 | 20.52 | 化学制品 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.07 | 1.93亿 | 19.98 | 36.80 | 军工装备 |
| 600516 | 方大炭素 | 5.68 | 1.79亿 | 10.08 | 3.81 | 钢铁 |
| 002213 | 大为股份 | 28.14 | 1.34亿 | 10.01 | 41.49 | 半导体 |
| 301563 | 云汉芯城 | 222.50 | 1.25亿 | -7.29 | 44.04 | 其他电子 |
| 600556 | 天下秀 | 6.11 | 1.20亿 | 10.09 | 10.52 | 文化传媒 |
| 000657 | 中钨高新 | 22.51 | 1.03亿 | 10.02 | 10.13 | 小金属 |
| 300300 | 海峡创新 | 9.19 | 1.00亿 | 19.97 | 20.34 | IT服务 |
| 300358 | 楚天科技 | 11.32 | 8892.92万 | 20.04 | 14.63 | 医疗器械 |
| 001287 | 中电港 | 27.15 | 7547.22万 | 2.61 | 32.52 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为恒宝股份、云汉芯城、安泰科技,分别为1.93亿元、1.46亿元、1.07亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 23.15 | 1.93亿 | 3.53 | 32.32 | 通信设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 222.50 | 1.46亿 | -7.29 | 44.04 | 其他电子 |
| 000969 | 安泰科技 | 22.98 | 1.07亿 | 10.00 | 9.72 | 金属新材料 |
| 002213 | 大为股份 | 28.14 | 9544.00万 | 10.01 | 41.49 | 半导体 |
| 002407 | 多氟多 | 23.95 | 7814.96万 | 10.01 | 20.52 | 化学制品 |
| 300358 | 楚天科技 | 11.32 | 3344.89万 | 20.04 | 14.63 | 医疗器械 |
| 600315 | 上海家化 | 24.78 | 2534.56万 | -9.43 | 4.43 | 美容护理 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.27 | 2072.88万 | -10.07 | 8.01 | 工业金属 |
| 920748 | 路桥信息 | 59.77 | 1164.32万 | 29.99 | 12.31 | IT服务 |
| 300163 | 先锋新材 | 4.99 | 1000.82万 | 19.95 | 45.32 | 家居用品 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | 5.68 | 1915.17万 | 10.08 | 3.81 | 钢铁 |
| 600556 | 天下秀 | 6.11 | 614.17万 | 10.09 | 10.52 | 文化传媒 |
| 688146 | 中船特气 | 45.00 | -1440.44万 | 15.71 | 7.93 | 电子化学品 |
| 600605 | 汇通能源 | 31.73 | -1818.76万 | -8.27 | 4.72 | 零售 |
| 600629 | 华建集团 | 24.18 | -8388.05万 | -9.98 | 15.27 | 建筑装饰 |
| 600315 | 上海家化 | 24.78 | -1.65亿 | -9.43 | 4.43 | 美容护理 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 22.51 | 8061.17万 | 10.02 | 10.13 | 小金属 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.07 | 634.99万 | 19.98 | 36.80 | 军工装备 |
| 300128 | 锦富技术 | 8.68 | 231.15万 | 20.06 | 27.67 | 电池 |
| 002208 | 合肥城建 | 12.49 | -821.08万 | -10.01 | 15.29 | 房地产 |
| 300358 | 楚天科技 | 11.32 | -1096.99万 | 20.04 | 14.63 | 医疗器械 |
| 000969 | 安泰科技 | 22.98 | -3267.06万 | 10.00 | 9.72 | 金属新材料 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5.27 | -3702.31万 | -10.07 | 8.01 | 工业金属 |
| 002407 | 多氟多 | 23.95 | -3937.94万 | 10.01 | 20.52 | 化学制品 |
| 001287 | 中电港 | 27.15 | -7945.37万 | 2.61 | 32.52 | 其他电子 |
| 002104 | 恒宝股份 | 23.15 | -1.04亿 | 3.53 | 32.32 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)