11月3日龙虎榜解析:太极实业当日净买入额最多
11-03 16:56来源:同花顺金融研究中心
            同花顺财经讯 11月3日龙虎榜出炉,太极实业、航天智装、神州信息为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.30亿元、3.28亿元、3.26亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 9.54 | 3.30亿 | 10.03 | 18.60 | 建筑装饰 | 
| 300455 | 航天智装 | 24.56 | 3.28亿 | 19.98 | 13.28 | 计算机设备 | 
| 000555 | 神州信息 | 20.85 | 3.26亿 | 10.03 | 22.45 | IT服务 | 
| 000901 | 航天科技 | 20.98 | 2.73亿 | 10.02 | 12.85 | 汽车零部件 | 
| 300848 | 美瑞新材 | 18.97 | 1.40亿 | 19.99 | 17.66 | 化学制品 | 
| 600759 | 洲际油气 | 2.61 | 1.19亿 | 10.13 | 12.21 | 油气开采及服务 | 
| 002163 | 海南发展 | 14.37 | 8564.97万 | 10.03 | 18.83 | 建筑装饰 | 
| 300402 | 宝色股份 | 21.85 | 8015.02万 | 19.99 | 3.78 | 通用设备 | 
| 002370 | 亚太药业 | 8.72 | 6615.72万 | 9.96 | 22.38 | 化学制药 | 
| 600444 | 国机通用 | 20.09 | 6527.84万 | 10.02 | 7.98 | 专用设备 | 
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为亚太药业、航天智装、航天科技,分别为1.06亿元、6942.41万元、6004.65万元。 
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002370 | 亚太药业 | 8.72 | 1.06亿 | 9.96 | 22.38 | 化学制药 | 
| 300455 | 航天智装 | 24.56 | 6942.41万 | 19.98 | 13.28 | 计算机设备 | 
| 000901 | 航天科技 | 20.98 | 6004.65万 | 10.02 | 12.85 | 汽车零部件 | 
| 920015 | 锦华新材 | 63.66 | 3578.14万 | 8.14 | 29.46 | 化学制品 | 
| 003036 | 泰坦股份 | 18.16 | 1067.65万 | -9.92 | 13.25 | 专用设备 | 
| 603190 | 亚通精工 | 25.70 | 1028.33万 | 1.86 | 39.76 | 汽车零部件 | 
| 002728 | 特一药业 | 11.29 | 656.28万 | 2.73 | 26.01 | 中药 | 
| 601512 | 中新集团 | 10.19 | 310.85万 | 10.04 | 1.32 | 房地产 | 
| 920020 | 泰凯英 | 19.65 | 64.59万 | -0.86 | 20.64 | 汽车零部件 | 
| 300402 | 宝色股份 | 21.85 | -279.90万 | 19.99 | 3.78 | 通用设备 | 
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600759 | 洲际油气 | 2.61 | 4249.00万 | 10.13 | 12.21 | 油气开采及服务 | 
| 600667 | 太极实业 | 9.54 | 1566.86万 | 10.03 | 18.60 | 建筑装饰 | 
| 600475 | 华光环能 | 17.01 | 1325.39万 | 10.03 | 4.30 | 电力 | 
| 601512 | 中新集团 | 10.19 | -357.91万 | 10.04 | 1.32 | 房地产 | 
| 603508 | 思维列控 | 26.93 | -3462.95万 | -9.87 | 6.03 | 计算机设备 | 
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300455 | 航天智装 | 24.56 | 9344.10万 | 19.98 | 13.28 | 计算机设备 | 
| 000901 | 航天科技 | 20.98 | 8974.04万 | 10.02 | 12.85 | 汽车零部件 | 
| 000555 | 神州信息 | 20.85 | 7796.08万 | 10.03 | 22.45 | IT服务 | 
| 002163 | 海南发展 | 14.37 | 944.35万 | 10.03 | 18.83 | 建筑装饰 | 
| 002636 | 金安国纪 | 14.81 | 463.28万 | -9.97 | 9.67 | 元件 | 
| 002062 | 宏润建设 | 11.02 | -165.04万 | -9.97 | 8.21 | 建筑装饰 | 
| 301096 | 百诚医药 | 68.99 | -914.51万 | 19.15 | 37.69 | 医疗服务 | 
| 002611 | 东方精工 | 20.90 | -2070.86万 | 10.00 | 31.12 | 专用设备 | 
| 002728 | 特一药业 | 11.29 | -2726.74万 | 2.73 | 26.01 | 中药 | 
| 002345 | 潮宏基 | 12.20 | -4274.92万 | -9.90 | 4.54 | 服装家纺 | 
| 002549 | 凯美特气 | 24.49 | -1.45亿 | -9.96 | 17.62 | 环境治理 | 
(数据来源:同花顺iFinD)