11月7日龙虎榜解析:多氟多当日净买入额最多
11-07 16:56来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月7日龙虎榜出炉,多氟多、永太科技、中毅达为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.53亿元、3.41亿元、2.50亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | 6.53亿 | 10.01 | 21.19 | 化学制品 |
| 002326 | 永太科技 | 21.07 | 3.41亿 | 10.03 | 17.67 | 化学制品 |
| 600610 | 中毅达 | 12.30 | 2.50亿 | 10.02 | 17.00 | 化学原料 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.90 | 2.35亿 | 10.00 | 28.14 | 汽车整车 |
| 603131 | 上海沪工 | 25.26 | 2.07亿 | 10.02 | 18.66 | 通用设备 |
| 300390 | 天华新能 | 39.74 | 1.98亿 | 15.32 | 14.51 | 电池 |
| 002759 | 天际股份 | 36.20 | 1.92亿 | 10.00 | 13.28 | 电池 |
| 002240 | 盛新锂能 | 27.30 | 1.54亿 | 9.99 | 12.76 | 能源金属 |
| 688353 | 华盛锂电 | 77.50 | 1.45亿 | 19.16 | 17.88 | 电池 |
| 300821 | 东岳硅材 | 11.38 | 1.29亿 | 20.04 | 8.62 | 化学制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为多氟多、华盛锂电、盛新锂能,分别为4.38亿元、2.46亿元、2.19亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | 4.38亿 | 10.01 | 21.19 | 化学制品 |
| 688353 | 华盛锂电 | 77.50 | 2.46亿 | 19.16 | 17.88 | 电池 |
| 002240 | 盛新锂能 | 27.30 | 2.19亿 | 9.99 | 12.76 | 能源金属 |
| 300390 | 天华新能 | 39.74 | 2.13亿 | 15.32 | 14.51 | 电池 |
| 002326 | 永太科技 | 21.07 | 1.14亿 | 10.03 | 17.67 | 化学制品 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 8.83 | 7340.95万 | 7.42 | 42.56 | 农化制品 |
| 000555 | 神州信息 | 19.55 | 7086.41万 | -8.22 | 17.35 | IT服务 |
| 301292 | 海科新源 | 42.42 | 3714.85万 | 10.33 | 45.09 | 电池 |
| 301533 | 威马农机 | 41.60 | 2742.26万 | 5.80 | 41.96 | 专用设备 |
| 300062 | 中能电气 | 11.38 | 2593.28万 | 14.60 | 56.62 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600610 | 中毅达 | 12.30 | 5967.19万 | 10.02 | 17.00 | 化学原料 |
| 603131 | 上海沪工 | 25.26 | 4801.03万 | 10.02 | 18.66 | 通用设备 |
| 688275 | 万润新能 | 91.51 | 2877.50万 | 15.28 | 22.99 | 电池 |
| 603169 | 兰石重装 | 11.72 | 1227.26万 | 10.05 | 20.26 | 专用设备 |
| 600618 | 氯碱化工 | 12.50 | 770.04万 | 10.04 | 2.07 | 化学原料 |
| 600416 | 湘电股份 | 15.21 | -2621.73万 | -5.12 | 8.81 | 电机 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 91.47 | -1.68亿 | -7.51 | 8.25 | 汽车零部件 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 21.07 | 1.11亿 | 10.03 | 17.67 | 化学制品 |
| 002407 | 多氟多 | 32.10 | 8475.51万 | 10.01 | 21.19 | 化学制品 |
| 002240 | 盛新锂能 | 27.30 | 7590.63万 | 9.99 | 12.76 | 能源金属 |
| 300072 | 海新能科 | 5.05 | 3259.93万 | 19.95 | 8.56 | 化学制品 |
| 002639 | 雪人集团 | 13.96 | 1031.00万 | 4.41 | 48.13 | 通用设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 11.38 | 712.26万 | 20.04 | 8.62 | 化学制品 |
| 300102 | 乾照光电 | 14.56 | -506.72万 | 20.03 | 13.46 | 光学光电子 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.90 | -612.28万 | 10.00 | 28.14 | 汽车整车 |
| 300390 | 天华新能 | 39.74 | -1870.33万 | 15.32 | 14.51 | 电池 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.16 | -5087.58万 | -6.51 | 16.02 | 房地产 |
| 000555 | 神州信息 | 19.55 | -5495.15万 | -8.22 | 17.35 | IT服务 |
| 002181 | 粤传媒 | 10.66 | -5682.00万 | -9.97 | 17.01 | 文化传媒 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.90 | -7503.47万 | 4.83 | 39.82 | 种植业与林业 |
| 002428 | 云南锗业 | 26.82 | -8740.31万 | -7.45 | 9.16 | 小金属 |
(数据来源:同花顺iFinD)