11月10日龙虎榜解析:万润科技当日净买入额最多
11-10 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月10日龙虎榜出炉,万润科技、盈新发展、酒鬼酒为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.95亿元、1.72亿元、1.50亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 17.16 | 1.95亿 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.48 | 1.72亿 | 10.13 | 13.75 | 房地产 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 65.92 | 1.50亿 | 9.99 | 9.98 | 白酒 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.00 | 1.49亿 | 7.45 | 50.85 | 通用设备 |
| 688233 | 神工股份 | 61.19 | 1.49亿 | 20.00 | 6.74 | 半导体 |
| 300997 | 欢乐家 | 21.86 | 1.33亿 | 19.98 | 7.09 | 饮料制造 |
| 002759 | 天际股份 | 39.82 | 1.25亿 | 10.00 | 18.26 | 电池 |
| 603978 | 深圳新星 | 34.92 | 1.21亿 | -0.82 | 22.40 | 金属新材料 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.02 | 1.01亿 | 10.14 | 20.52 | 工程机械 |
| 300959 | 线上线下 | 120.00 | 9132.38万 | 20.00 | 17.72 | 通信服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为万润科技、天际股份、良信股份,分别为1.31亿元、1.22亿元、5567.28万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 17.16 | 1.31亿 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子 |
| 002759 | 天际股份 | 39.82 | 1.22亿 | 10.00 | 18.26 | 电池 |
| 002706 | 良信股份 | 11.66 | 5567.28万 | -10.03 | 17.66 | 电网设备 |
| 603759 | 海天股份 | 14.36 | 4411.24万 | -10.03 | 12.29 | 环境治理 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 65.92 | 3763.54万 | 9.99 | 9.98 | 白酒 |
| 002196 | 方正电机 | 14.53 | 2649.70万 | 2.98 | 41.90 | 电机 |
| 000514 | 渝开发 | 6.56 | 1087.86万 | 2.66 | 19.47 | 房地产 |
| 688353 | 华盛锂电 | 93.00 | 450.89万 | 20.00 | 13.80 | 电池 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.32 | 421.89万 | 5.85 | 22.22 | 电网设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 15.12 | 333.67万 | 8.78 | 40.63 | 食品加工制造 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 82.32 | 8124.08万 | -10.00 | 11.14 | 汽车零部件 |
| 603179 | 新泉股份 | 69.30 | 4557.66万 | -10.00 | 4.75 | 汽车零部件 |
| 600751 | 海航科技 | 4.90 | 1554.60万 | 10.11 | 4.37 | 港口航运 |
| 600939 | 重庆建工 | 4.37 | 1279.39万 | 10.08 | 5.66 | 建筑装饰 |
| 603516 | 淳中科技 | 214.18 | -1.29亿 | -10.00 | 5.62 | 计算机设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000799 | 酒鬼酒 | 65.92 | 1.37亿 | 9.99 | 9.98 | 白酒 |
| 002706 | 良信股份 | 11.66 | 5548.91万 | -10.03 | 17.66 | 电网设备 |
| 002654 | 万润科技 | 17.16 | 4414.44万 | 10.00 | 18.51 | 光学光电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 28.02 | 4312.25万 | -9.99 | 8.88 | 小金属 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.56 | 4227.84万 | -3.82 | 36.58 | 种植业与林业 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.48 | 3374.64万 | 10.13 | 13.75 | 房地产 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51.22 | 2936.64万 | -7.46 | 3.96 | 专用设备 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.00 | 1585.61万 | 7.45 | 50.85 | 通用设备 |
| 300997 | 欢乐家 | 21.86 | 867.06万 | 19.98 | 7.09 | 饮料制造 |
| 002255 | 海陆重工 | 14.86 | 342.27万 | 3.34 | 54.19 | 其他电源设备 |
| 002378 | 章源钨业 | 12.43 | -1327.06万 | -6.82 | 5.37 | 小金属 |
| 000686 | 东北证券 | 10.20 | -1717.53万 | 10.03 | 8.61 | 证券 |
| 002364 | 中恒电气 | 24.93 | -2542.97万 | -7.22 | 10.99 | 其他电源设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.15 | -1.87亿 | 2.53 | 40.28 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)