11月18日龙虎榜解析:航天发展当日净买入额最多
11-18 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 11月18日龙虎榜出炉,航天发展、永太科技、大为股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.46亿元、2.21亿元、1.82亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 11.39 | 2.46亿 | 10.05 | 25.76 | 军工电子 |
| 002326 | 永太科技 | 28.87 | 2.21亿 | -6.96 | 26.89 | 化学制品 |
| 002213 | 大为股份 | 30.28 | 1.82亿 | 9.99 | 20.88 | 半导体 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.50 | 1.80亿 | 20.00 | 18.39 | IT服务 |
| 603092 | 德力佳 | 66.22 | 1.77亿 | 5.94 | 31.10 | 风电设备 |
| 300071 | 福石控股 | 7.06 | 1.49亿 | 20.07 | 29.52 | 文化传媒 |
| 300785 | 值得买 | 46.32 | 1.44亿 | 14.40 | 51.26 | 文化传媒 |
| 000407 | 胜利股份 | 6.70 | 1.11亿 | 10.02 | 32.52 | 燃气 |
| 301638 | 南网数字 | 18.48 | 1.08亿 | 224.78 | 75.35 | IT服务 |
| 000681 | 视觉中国 | 23.66 | 1.08亿 | 10.00 | 16.97 | 文化传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为德力佳、大为股份、永太科技,分别为1.25亿元、1.02亿元、7596.86万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603092 | 德力佳 | 66.22 | 1.25亿 | 5.94 | 31.10 | 风电设备 |
| 002213 | 大为股份 | 30.28 | 1.02亿 | 9.99 | 20.88 | 半导体 |
| 002326 | 永太科技 | 28.87 | 7596.86万 | -6.96 | 26.89 | 化学制品 |
| 603929 | 亚翔集成 | 58.18 | 6809.32万 | 10.00 | 3.47 | 建筑装饰 |
| 002255 | 海陆重工 | 12.65 | 3222.43万 | -9.96 | 30.15 | 其他电源设备 |
| 603026 | 石大胜华 | 96.11 | 1538.12万 | -10.00 | 6.73 | 电池 |
| 300612 | 宣亚国际 | 21.83 | 1133.77万 | 20.01 | 44.73 | 文化传媒 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.98 | 1121.77万 | -2.02 | 46.42 | 军工装备 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.50 | 1020.40万 | 20.00 | 18.39 | IT服务 |
| 300560 | 中富通 | 21.82 | 841.19万 | -3.19 | 53.96 | 通信服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603067 | 振华股份 | 27.54 | 8292.76万 | -10.00 | 9.60 | 化学原料 |
| 688486 | 龙迅股份 | 79.86 | 4238.73万 | 20.00 | 19.74 | 半导体 |
| 688365 | 光云科技 | 16.45 | 1790.14万 | 19.99 | 9.16 | IT服务 |
| 600693 | 东百集团 | 10.53 | 509.95万 | -10.00 | 8.97 | 零售 |
| 603877 | 太平鸟 | 16.37 | -48.94万 | 10.01 | 1.30 | 服装家纺 |
| 603162 | 海通发展 | 11.77 | -693.44万 | -10.02 | 18.35 | 港口航运 |
| 600756 | 浪潮软件 | 21.66 | -1031.02万 | 10.01 | 2.59 | IT服务 |
| 603929 | 亚翔集成 | 58.18 | -1125.89万 | 10.00 | 3.47 | 建筑装饰 |
| 601969 | 海南矿业 | 12.86 | -1775.36万 | -10.01 | 5.74 | 钢铁 |
| 600403 | 大有能源 | 10.26 | -1816.34万 | -7.98 | 8.38 | 煤炭开采加工 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.31 | -4019.18万 | 9.97 | 28.89 | 房地产 |
| 603026 | 石大胜华 | 96.11 | -6814.20万 | -10.00 | 6.73 | 电池 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 航天发展 | 11.39 | 8678.57万 | 10.05 | 25.76 | 军工电子 |
| 300785 | 值得买 | 46.32 | 5134.10万 | 14.40 | 51.26 | 文化传媒 |
| 002326 | 永太科技 | 28.87 | 4858.21万 | -6.96 | 26.89 | 化学制品 |
| 300071 | 福石控股 | 7.06 | 2884.17万 | 20.07 | 29.52 | 文化传媒 |
| 000681 | 视觉中国 | 23.66 | 2257.60万 | 10.00 | 16.97 | 文化传媒 |
| 300432 | 富临精工 | 16.26 | 1789.26万 | -15.58 | 10.81 | 汽车零部件 |
| 002255 | 海陆重工 | 12.65 | 672.65万 | -9.96 | 30.15 | 其他电源设备 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.98 | -1078.36万 | -2.02 | 46.42 | 军工装备 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.30 | -1935.85万 | -2.55 | 50.33 | 通用设备 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.83 | -2163.64万 | -2.66 | 16.71 | 房地产 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.46 | -2586.32万 | -9.66 | 20.79 | 房地产 |
| 002512 | 达华智能 | 5.65 | -3202.53万 | -4.24 | 33.21 | 计算机设备 |
| 002317 | 众生药业 | 23.87 | -4722.40万 | -9.99 | 21.09 | 中药 |
| 002709 | 天赐材料 | 42.83 | -1.26亿 | -10.00 | 11.74 | 电池 |
| 002407 | 多氟多 | 36.59 | -2.39亿 | -9.99 | 20.77 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)